.jpg)

.jpg)
Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Anders Andersson

Anders Andersson

August Andersson

Födelse | 1845 | Backaryd (K) ![]() |
||||||||||||||||||||
Far | Anders Andersson f. 15 Feb 1814, Ulfsmåla, Backaryd (K) | |||||||||||||||||||||
Mor | Ingier Larsdotter f. 1810, Backaryd (K) | |||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Maria Andersdotter

Födelse | 1848 | Backaryd (K) ![]() |
||||||||||||||||
Far | Anders Andersson f. 15 Feb 1814, Ulfsmåla, Backaryd (K) | |||||||||||||||||
Mor | Ingier Larsdotter f. 1810, Backaryd (K) | |||||||||||||||||
Familj | Anders Olsson f. 1842, Öljehult (K) | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Anders Olsson

Födelse | 1842 | Öljehult (K) ![]() |
||||||||||||||||
Far | Ola Olsson f. 1817, Backaryd (K) | |||||||||||||||||
Mor | Sissa Håkansdotter f. 1814, Jämshög (K) | |||||||||||||||||
Familj | Maria Andersdotter f. 1848, Backaryd (K) | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Johanna Andersdotter

Födelse | 1854 | Backaryd (K) ![]() |
||||||||
Far | Anders Andersson f. 15 Feb 1814, Ulfsmåla, Backaryd (K) | |||||||||
Mor | Ingier Larsdotter f. 1810, Backaryd (K) | |||||||||
Familj | Sune Kroksson f. 1843, Bräkne-Hoby (K) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Anders Andersson

Födelse | 15 Feb 1814 | Ulfsmåla, Backaryd (K) ![]() |
||||||||||||
Död | 1869 | Backaryd (K) ![]() |
||||||||||||
Far | Anders Jönsson f. 30 Apr 1783, Skörje, Backaryd (K) | |||||||||||||
Mor | Agnes Andersdotter f. 3 Apr 1773, Öljehult, Bräkne-Hoby (K) | |||||||||||||
Familj | Ingier Larsdotter f. 1810, Backaryd (K) | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Anders Jönsson

Födelse | 30 Apr 1783 | Skörje, Backaryd (K) ![]() |
||
Far | Jöns Persson f. 1 Mar 1745, Skörje, Backaryd (K) | |||
Mor | Sigrid Persdotter f. 1 Maj 1745, Hejan, Bräkne-Hoby (K) | |||
Familj | Agnes Andersdotter f. 3 Apr 1773, Öljehult, Bräkne-Hoby (K) | |||
Barn |
|
|||
Ingier Larsdotter

Födelse | 1810 | Backaryd (K) ![]() |
||||||||||||
Död | 1891 | Backaryd (K) ![]() |
||||||||||||
Far | Lars Håkansson f. 1777, Södra Sandsjö (G) | |||||||||||||
Mor | Elin Nilsdotter f. 1771, Ronneby landsförsamling (K) | |||||||||||||
Familj | Anders Andersson f. 15 Feb 1814, Ulfsmåla, Backaryd (K) | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
-
Namn Anders Andersson Född 1842 Backaryd (K) Kön Man Syskon
5 syskon 1. Elin Andersdotter
f. 1840, Backaryd (K)2. Anders Andersson
f. 1842, Backaryd (K)3. August Andersson
f. 1845, Backaryd (K)4. Maria Andersdotter
f. 1848, Backaryd (K)5. Håkan Andersson
f. 1850, Backaryd (K)6. Johanna Andersdotter
f. 1854, Backaryd (K)Person-ID I20144 Bossebus Senast ändrad 26 Apr 2006
Far Anders Andersson
f. 15 Feb 1814, Ulfsmåla, Backaryd (K)
d. 1869, Backaryd (K)(Ålder 54 år)
Mor Ingier Larsdotter
f. 1810, Backaryd (K)
d. 1891, Backaryd (K)(Ålder 81 år)
Familjens ID F6128 Familjeöversikt | Familjediagram
Barn 1. Elemina Karolina Andersdotter
f. 1874, Backaryd (K)2. Axel Ferdinand Andersson
f. 1876, Backaryd (K)3. Oliva Sofia Andersdotter
f. 1881, Backaryd (K)4. Clara Amanda Andersdotter
f. 1884, Backaryd (K)Senast ändrad 26 Apr 2006 Familjens ID F6131 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth