Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Nils Sörensson
1770 - 1817 (47 år)Bengta Sörensdotter
1759 - 1815 (55 år)Nils Andersson
1750 - 1827 (76 år)Födelse | 24 Aug 1750 | Spjutstorp (L) | ||||||||||||||
Död | 8 Maj 1827 | Nr 7, Balkåkra (M) | ||||||||||||||
Far | Anders Jönsson | |||||||||||||||
Familj | Bengta Sörensdotter f. 14 Sep 1759, Nr 14, Balkåkra (M) | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Boel Sörensdotter
1763 - 1830 (67 år)Födelse | 2 Jan 1763 | Nr 14, Balkåkra (M) | ||||||||||||||||||
Död | 19 Apr 1830 | Balkåkra (M) | ||||||||||||||||||
Far | Sören Persson f. 9 Mar 1729, Skårby (M) | |||||||||||||||||||
Mor | Sissa Persdotter f. 24 Mar 1735, Nr 8, Balkåkra (M) | |||||||||||||||||||
Familj | Håkan Olsson f. 13 Mar 1749, Bromma (M) | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Håkan Olsson
1749 - 1832 (83 år)Födelse | 13 Mar 1749 | Bromma (M) | ||||||||||||||||||
Död | 27 Mar 1832 | Balkåkra (M) | ||||||||||||||||||
Familj | Boel Sörensdotter f. 2 Jan 1763, Nr 14, Balkåkra (M) | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Elna Jönsdotter
1762 - 1843 (80 år)Födelse | 11 Dec 1762 | Hylteberga Nr 1, Skurup (M) | ||||||||
Död | 17 Jun 1843 | Mossby Nr 16, Västra Nöbbelöv (M) | ||||||||
Far | Jöns Mattsson f. ca 1721 | |||||||||
Mor | Bengta Persdotter f. ca 1729, Nr 3, Anderslöv (M) | |||||||||
Familj 1 | Per Jönsson f. ca 1750 | |||||||||
Gift | 4 Jan 1789 | Katslösa (M) | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familj 2 | Nils Sörensson f. 4 Nov 1770, Nr 14, Balkåkra (M) | |||||||||
Sören Persson
1729 - 1808 (79 år)Födelse | 9 Mar 1729 | Skårby (M) | ||||||
Död | 22 Nov 1808 | Balkåkra (M) | ||||||
Far | Per Bengtsson f. Hunnestad, Skårby (M) | |||||||
Mor | Bengta Nilsdotter | |||||||
Gift | 20 Maj 1719 | Skårby (M) | ||||||
Familj | Sissa Persdotter f. 24 Mar 1735, Nr 8, Balkåkra (M) | |||||||
Barn |
|
|||||||
Per Bengtsson
Födelse | Hunnestad, Skårby (M) | |||||||||||
Far | Bengt Andersson | |||||||||||
Mor | Elna Jönsdotter | |||||||||||
Familj | Bengta Nilsdotter | |||||||||||
Gift | 20 Maj 1719 | Skårby (M) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Sissa Persdotter
1735 -Födelse | 24 Mar 1735 | Nr 8, Balkåkra (M) | ||||||
Far | Peder Nilsson f. 27 Nov 1696, Nr 8, Balkåkra (M) | |||||||
Mor | Boel Larsdotter f. 1 Jul 1700, Nr 19, Balkåkra (M) | |||||||
Gift | Jun 1724 | Balkåkra (M) | ||||||
Familj | Sören Persson f. 9 Mar 1729, Skårby (M) | |||||||
Barn |
|
|||||||
Peder Nilsson
1696 -Födelse | 27 Nov 1696 | Nr 8, Balkåkra (M) | ||||||||||||||||
Far | Nils Persson f. ca 1666 | |||||||||||||||||
Mor | Hanna Mårtensdotter f. ca 1676, Gundralöv, Bjäresjö (M) | |||||||||||||||||
Gift | 23 Feb 1696 | Bjäresjö (M) | ||||||||||||||||
Familj | Boel Larsdotter f. 1 Jul 1700, Nr 19, Balkåkra (M) | |||||||||||||||||
Gift | Jun 1724 | Balkåkra (M) | ||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Elna Jönsdotter
1762 - 1843 (80 år)Födelse | 11 Dec 1762 | Hylteberga Nr 1, Skurup (M) | ||||||||
Död | 17 Jun 1843 | Mossby Nr 16, Västra Nöbbelöv (M) | ||||||||
Far | Jöns Mattsson f. ca 1721 | |||||||||
Mor | Bengta Persdotter f. ca 1729, Nr 3, Anderslöv (M) | |||||||||
Familj 1 | Per Jönsson f. ca 1750 | |||||||||
Gift | 4 Jan 1789 | Katslösa (M) | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familj 2 | Nils Sörensson f. 4 Nov 1770, Nr 14, Balkåkra (M) | |||||||||
Jöns Mattsson
ca 1721 - 1788 (67 år)Födelse | ca 1721 | |||||||||||||
Död | 14 Mar 1788 | Hylteberga Nr 6, Skurup (M) | ||||||||||||
Familj | Bengta Persdotter f. ca 1729, Nr 3, Anderslöv (M) | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
-
Namn Nils Sörensson Född 4 Nov 1770 Nr 14, Balkåkra (M) Kön Man Yrke Åbo på Mossby Nr 16 i Västra Nöbbelöv Död 9 Dec 1817 Mossby Nr 16, Västra Nöbbelöv (M) Syskon 2 syskon 1. Bengta Sörensdotter
f. 14 Sep 1759, Nr 14, Balkåkra (M)
d. 10 Apr 1815, Nr 7, Balkåkra (M) (Ålder 55 år)2. Boel Sörensdotter
f. 2 Jan 1763, Nr 14, Balkåkra (M)
d. 19 Apr 1830, Balkåkra (M) (Ålder 67 år)3. Nils Sörensson
f. 4 Nov 1770, Nr 14, Balkåkra (M)
d. 9 Dec 1817, Mossby Nr 16, Västra Nöbbelöv (M) (Ålder 47 år)Person-ID I21803 Bossebus Senast ändrad 21 Apr 2007
Far Sören Persson
f. 9 Mar 1729, Skårby (M)
d. 22 Nov 1808, Balkåkra (M) (Ålder 79 år)Mor Sissa Persdotter
f. 24 Mar 1735, Nr 8, Balkåkra (M)Familjens ID F1717 Familjeöversikt | Familjediagram
Familj Elna Jönsdotter 2x
f. 11 Dec 1762, Hylteberga Nr 1, Skurup (M)
d. 17 Jun 1843, Mossby Nr 16, Västra Nöbbelöv (M) (Ålder 80 år)Senast ändrad 21 Apr 2007 Familjens ID F6506 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth