Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Ingrid Svensdotter
1802 -Ingrid Svensdotter
1802 -Johannes Jönsson
1797 -Födelse | 2 Mar 1797 | Kroksjömåla, Tingsås (G) | ||
Far | Jöns Månsson f. 13 Feb 1768, Kroksjömåla Västregård, Tingsås (G) | |||
Mor | Botil Larsdotter f. 8 Sep 1770, Mårslätt, Tingsås (G) | |||
Familj | Ingrid Svensdotter f. 20 Sep 1802, Ulfsryds Storegård, Tingsås (G) | |||
Barn |
|
|||
Sven Andersson
1776 -Födelse | 17 Maj 1776 | Aramo, Urshult (G) | ||||||||||
Far | Anders Henriksson f. 2 Jun 1750, Buskahult, Urshult (G) | |||||||||||
Mor | Ingrid Carlsdotter f. 23 Jul 1743, Räveboda, Urshult (G) | |||||||||||
Gift | 17 Apr 1775 | Urshult (G) | ||||||||||
Familj | Nilla Bengtsdotter f. 1775, Ulfsryds Storegård, Tingsås (G) | |||||||||||
Gift | 7 Mar 1800 | Tingsås (G) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Anders Henriksson
1750 - 1804 (53 år)Födelse | 2 Jun 1750 | Buskahult, Urshult (G) | ||
Död | 8 Feb 1804 | Ulfsryds Skottegård, Tingsås (G) | ||
Far | Henrik Gisesson f. 17 Okt 1719, Dunshult Lillegård, Urshult (G) | |||
Mor | Lucia Nilsdotter f. ca 1712 | |||
Gift | 14 Jun 1741 | Urshult (G) | ||
Familj | Ingrid Carlsdotter f. 23 Jul 1743, Räveboda, Urshult (G) | |||
Gift | 17 Apr 1775 | Urshult (G) | ||
Barn |
|
|||
Nilla Bengtsdotter
1775 -Födelse | 1775 | Ulfsryds Storegård, Tingsås (G) | ||||||||||
Far | Bengt Olofsson f. 19 Sep 1742, Brevik, Tingsås (G) | |||||||||||
Mor | Helena Jönsdotter f. 7 Mar 1746, Ulfsryds Storegård, Tingsås (G) | |||||||||||
Gift | 15 Maj 1772 | Tingsås (G) | ||||||||||
Familj | Sven Andersson f. 17 Maj 1776, Aramo, Urshult (G) | |||||||||||
Gift | 7 Mar 1800 | Tingsås (G) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Bengt Olofsson
1742 - 1820 (77 år)Födelse | 19 Sep 1742 | Brevik, Tingsås (G) | ||||||||
Död | 19 Feb 1820 | Långasjömåla, Tingsås (G) | ||||||||
Far | Olof Månsson f. 15 Nov 1714, Elsemåla, Tingsås (G) | |||||||||
Mor | Gunnil Bengtsdotter f. 2 Feb 1717, Brevik, Tingsås (G) | |||||||||
Gift | 5 Jun 1737 | Tingsås (G) | ||||||||
Familj | Helena Jönsdotter f. 7 Mar 1746, Ulfsryds Storegård, Tingsås (G) | |||||||||
Gift | 15 Maj 1772 | Tingsås (G) | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Johannes Jönsson
1797 -Födelse | 2 Mar 1797 | Kroksjömåla, Tingsås (G) | ||
Far | Jöns Månsson f. 13 Feb 1768, Kroksjömåla Västregård, Tingsås (G) | |||
Mor | Botil Larsdotter f. 8 Sep 1770, Mårslätt, Tingsås (G) | |||
Familj | Ingrid Svensdotter f. 20 Sep 1802, Ulfsryds Storegård, Tingsås (G) | |||
Barn |
|
|||
Jöns Månsson
1768 -Födelse | 13 Feb 1768 | Kroksjömåla Västregård, Tingsås (G) | ||||||||||||
Far | Måns Jönsson f. 23 Sep 1731, Kornalycke, Tingsås (G) | |||||||||||||
Mor | Karin Gisesdotter f. 1 Apr 1737, Kroksjömåla Västregård, Tingsås (G) | |||||||||||||
Gift | 10 Aug 1755 | Tingsås (G) | ||||||||||||
Familj | Botil Larsdotter f. 8 Sep 1770, Mårslätt, Tingsås (G) | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Magnus Johansson
1835 -Födelse | 12 Sep 1835 | Ulfsryds Norregård, Tingsås (G) | ||||||||
Far | Johannes Jönsson f. 2 Mar 1797, Kroksjömåla, Tingsås (G) | |||||||||
Mor | Ingrid Svensdotter f. 20 Sep 1802, Ulfsryds Storegård, Tingsås (G) | |||||||||
Familj | Anna Katrina Henriksdotter f. 11 Feb 1861, Aborrgjöl, Ulfsryd, Tingsås (G) | |||||||||
Gift | 31 Dec 1886 | Tingsås (G) | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
-
Namn Ingrid Svensdotter Född 20 Sep 1802 Ulfsryds Storegård, Tingsås (G) Kön Kvinna Syskon 4 syskon 1. Håkan Svensson
f. 16 Nov 1800, Ulfsryds Storegård, Tingsås (G)2. Ingrid Svensdotter
f. 20 Sep 1802, Ulfsryds Storegård, Tingsås (G)3. Christina Svensdotter
f. 24 Mar 1804, Ulfsryds Storegård, Tingsås (G)4. Andreas Svensson
f. 16 Apr 1806, Ulfsryds Storegård, Tingsås (G)5. Magnus Svensson
f. 31 Apr 1808, Ulfsryds Storegård, Tingsås (G)Person-ID I22456 Bossebus Senast ändrad 17 Sep 2010
Far Sven Andersson
f. 17 Maj 1776, Aramo, Urshult (G)Mor Nilla Bengtsdotter
f. 1775, Ulfsryds Storegård, Tingsås (G)Gift 7 Mar 1800 Tingsås (G) Familjens ID F2604 Familjeöversikt | Familjediagram
Familj Johannes Jönsson
f. 2 Mar 1797, Kroksjömåla, Tingsås (G)Barn 1. Magnus Johansson
f. 12 Sep 1835, Ulfsryds Norregård, Tingsås (G)Senast ändrad 17 Sep 2010 Familjens ID F6639 Familjeöversikt | Familjediagram