Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Lars Heljesson
1846 - 1876 (29 år)Nils Heljesson
1844 - 1926 (82 år)Hanna Larsdotter
1852 - 1902 (49 år)Födelse | 5 Jul 1852 | Everlöv (M) | ||
Död | 23 Jan 1902 | |||
Far | Lars Persson f. 4 Nov 1819, Nr 3, Everlöv (M) | |||
Mor | Margareta Persdotter f. 8 Feb 1818, Nr 24, Veberöd (M) | |||
Familj | Nils Heljesson f. 27 Jul 1844, Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M) | |||
Gift | 1883 | |||
Barn |
|
|||
Per Heljesson
1848 - 1937 (88 år)Födelse | 30 Nov 1848 | Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M) | ||||||||
Död | 27 Jul 1937 | |||||||||
Far | Helje Nilsson f. 13 Jul 1811, Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M) | |||||||||
Mor | Karna Larsdotter f. 22 Feb 1821, Nr 8, Everlöv (M) | |||||||||
Gift | 3 Jun 1841 | Everlöv (M) | ||||||||
Familj | Elna Christoffersdotter f. 4 Aug 1860, Nr 17, Veberöd (M) | |||||||||
Gift | 1887 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Elna Christoffersdotter
1860 - 1939 (78 år)Födelse | 4 Aug 1860 | Nr 17, Veberöd (M) | ||||||||
Död | 27 Feb 1939 | |||||||||
Far | Christoffer Jönsson f. 2 Jul 1816, Veberöd (M) | |||||||||
Mor | Bengta Ifvarsdotter f. 21 Sep 1824, Veberöd (M) | |||||||||
Familj | Per Heljesson f. 30 Nov 1848, Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M) | |||||||||
Gift | 1887 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Bengta Heljesdotter
1850 - 1904 (53 år)Födelse | 11 Aug 1850 | Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M) | ||||||||
Död | 2 Jul 1904 | Kumlatofta Nr 1, Everlöv (M) | ||||||||
Far | Helje Nilsson f. 13 Jul 1811, Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M) | |||||||||
Mor | Karna Larsdotter f. 22 Feb 1821, Nr 8, Everlöv (M) | |||||||||
Gift | 3 Jun 1841 | Everlöv (M) | ||||||||
Familj 1 | Jöns Persson f. 5 Maj 1831, Kumlatofta Nr 1, Everlöv (M) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familj 2 | Hans Larsson f. 14 Feb 1842 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familj 3 | Lars Jönsson f. 23 Apr 1846, Nr 10, Hällestad (M) | |||||||||
Gift | 30 Dec 1883 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Jöns Persson
1831 - 1875 (43 år)Födelse | 5 Maj 1831 | Kumlatofta Nr 1, Everlöv (M) | ||||||
Död | 18 Apr 1875 | Kumlatofta Nr 1, Everlöv (M) | ||||||
Far | Per Andersson f. 25 Dec 1799, Everlöv (M) | |||||||
Mor | Elna Hansdotter f. 20 Maj 1794, Veberöd (M) | |||||||
Familj 1 | Karna Nilsdotter f. 26 Maj 1837, Nr 10, Everlöv (M) | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familj 2 | Bengta Heljesdotter f. 11 Aug 1850, Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M) | |||||||
Barn |
|
|||||||
Lars Jönsson
1846 - 1899 (52 år)Födelse | 23 Apr 1846 | Nr 10, Hällestad (M) | ||||||||
Död | 14 Apr 1899 | Nr 8, Hällestad (M) | ||||||||
Far | Jöns Nilsson f. 20 Jan 1808, Nr 16, Hällestad (M) | |||||||||
Mor | Karna Mattsdotter f. 17 Dec 1811, Hällestad (M) | |||||||||
Gift | 11 Nov 1837 | |||||||||
Familj | Bengta Heljesdotter f. 11 Aug 1850, Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M) | |||||||||
Gift | 30 Dec 1883 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Anders Heljesson
1852 - 1916 (63 år)Födelse | 20 Aug 1852 | Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M) |
Död | 5 Jan 1916 | |
Far | Helje Nilsson f. 13 Jul 1811, Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M) | |
Mor | Karna Larsdotter f. 22 Feb 1821, Nr 8, Everlöv (M) | |
Gift | 3 Jun 1841 | Everlöv (M) |
Familj | Hanna Jönsdotter f. 20 Apr 1859, Everlöv (M) | |
Gift | 12 Apr 1878 | Everlöv (M) |
Elna Heljesdotter
1856 - 1932 (75 år)Födelse | 7 Apr 1856 | Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M) | ||||
Död | 7 Feb 1932 | Hemmestorp Nr 6, Everlöv (M) | ||||
Far | Helje Nilsson f. 13 Jul 1811, Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M) | |||||
Mor | Karna Larsdotter f. 22 Feb 1821, Nr 8, Everlöv (M) | |||||
Gift | 3 Jun 1841 | Everlöv (M) | ||||
Familj | Per Andersson f. 1 Jan 1861, Everlöv (M) | |||||
Gift | 1887 | |||||
Barn |
|
|||||
Per Andersson
1861 - 1937 (76 år)Födelse | 1 Jan 1861 | Everlöv (M) | ||||
Död | 8 Feb 1937 | |||||
Far | Anders Persson f. 19 Jul 1828, Everlöv (M) | |||||
Mor | Margareta Larsdotter f. 10 Apr 1835, Hemmestorp Nr 1, Everlöv (M) | |||||
Familj | Elna Heljesdotter f. 7 Apr 1856, Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M) | |||||
Gift | 1887 | |||||
Barn |
|
|||||
Karna Heljesdotter
1859 - 1900 (41 år)Födelse | 23 Feb 1859 | Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M) |
Död | 13 Apr 1900 | Hällestad (M) |
Far | Helje Nilsson f. 13 Jul 1811, Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M) | |
Mor | Karna Larsdotter f. 22 Feb 1821, Nr 8, Everlöv (M) | |
Gift | 3 Jun 1841 | Everlöv (M) |
Familj | Jöns Andersson f. 2 Jan 1855, Everlöv (M) | |
Gift | 1882 | |
Jöns Heljesson
1863 - 1946 (83 år)Födelse | 1 Feb 1863 | Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M) | ||
Död | 8 Maj 1946 | |||
Far | Helje Nilsson f. 13 Jul 1811, Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M) | |||
Mor | Karna Larsdotter f. 22 Feb 1821, Nr 8, Everlöv (M) | |||
Gift | 3 Jun 1841 | Everlöv (M) | ||
Familj | Ingar Hansdotter f. 9 Maj 1861, Everlöv (M) | |||
Gift | 1890 | |||
Barn |
|
|||
Ingar Hansdotter
1861 - 1926 (64 år)Födelse | 9 Maj 1861 | Everlöv (M) | ||
Död | 26 Feb 1926 | |||
Far | Hans Persson f. 16 Jan 1819, Everlöv (M) | |||
Mor | Anna Christoffersdotter f. 7 Apr 1821, Everlöv (M) | |||
Familj | Jöns Heljesson f. 1 Feb 1863, Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M) | |||
Gift | 1890 | |||
Barn |
|
|||
Helje Nilsson
1811 - 1894 (83 år)Födelse | 13 Jul 1811 | Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M) | ||||||||||||||||||||||||
Död | 6 Aug 1894 | Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M) | ||||||||||||||||||||||||
Far | Nils Larsson f. 21 Sep 1787, Kumlatofta, Everlöv (M) | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Elna Andersdotter f. 26 Sep 1790, Nr 8, Veberöd (M) | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 6 Jul 1810 | Veberöd (M) | ||||||||||||||||||||||||
Familj | Karna Larsdotter f. 22 Feb 1821, Nr 8, Everlöv (M) | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 3 Jun 1841 | Everlöv (M) | ||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Nils Larsson
1787 - 1817 (30 år)Födelse | 21 Sep 1787 | Kumlatofta, Everlöv (M) | ||||||
Död | 29 Dec 1817 | Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M) | ||||||
Far | Lars Heljesson f. ca 1752, Nr 2, Everlöv (M) | |||||||
Mor | Bengta Jönsdotter f. 26 Jul 1767, Östra Tvet Nr 3, Silvåkra (M) | |||||||
Gift | 19 Jul 1785 | Silvåkra (M) | ||||||
Familj | Elna Andersdotter f. 26 Sep 1790, Nr 8, Veberöd (M) | |||||||
Gift | 6 Jul 1810 | Veberöd (M) | ||||||
Barn |
|
|||||||
Karna Larsdotter
1821 - 1886 (65 år)Födelse | 22 Feb 1821 | Nr 8, Everlöv (M) | ||||||||||||||||||||||||
Död | 9 Apr 1886 | Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M) | ||||||||||||||||||||||||
Far | Lars Persson f. 12 Jul 1793, Nr 1, Hällestad (M) | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Elna Nilsdotter f. 7 Mar 1793, Nr 8, Everlöv (M) | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 2 Apr 1819 | Everlöv (M) | ||||||||||||||||||||||||
Familj | Helje Nilsson f. 13 Jul 1811, Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M) | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 3 Jun 1841 | Everlöv (M) | ||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Lars Persson
1793 - 1842 (48 år)Födelse | 12 Jul 1793 | Nr 1, Hällestad (M) | ||||||||||||||
Död | 3 Mar 1842 | Nr 8, Everlöv (M) | ||||||||||||||
Far | Per Mattsson f. 8 Jan 1744, Nr 7, Hällestad (M) | |||||||||||||||
Mor | Karna Larsdotter f. 16 Jul 1760, Nr 7, Veberöd (M) | |||||||||||||||
Gift | 15 Jan 1783 | Veberöd (M) | ||||||||||||||
Familj | Elna Nilsdotter f. 7 Mar 1793, Nr 8, Everlöv (M) | |||||||||||||||
Gift | 2 Apr 1819 | Everlöv (M) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
-
Namn Lars Heljesson Född 6 Feb 1846 Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M) Kön Man Död 1876 Gudmuntorp (M) Syskon 11 syskon 1. Nils Heljesson
f. 10 Mar 1842, Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M)
d. 21 Mar 1842, Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M) (Ålder 0 år)2. Nils Heljesson
f. 2 Aug 1843, Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M)
d. 23 Aug 1843, Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M) (Ålder 0 år)3. Nils Heljesson
f. 27 Jul 1844, Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M)
d. 12 Okt 1926 (Ålder 82 år)▻ Hanna Larsdotter , v. 18834. Lars Heljesson
f. 6 Feb 1846, Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M)
d. 1876, Gudmuntorp (M) (Ålder 29 år)5. Per Heljesson
f. 30 Nov 1848, Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M)
d. 27 Jul 1937 (Ålder 88 år)▻ Elna Christoffersdotter , v. 18876. Bengta Heljesdotter 3x
f. 11 Aug 1850, Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M)
d. 2 Jul 1904, Kumlatofta Nr 1, Everlöv (M) (Ålder 53 år)7. Anders Heljesson
f. 20 Aug 1852, Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M)
d. 5 Jan 1916 (Ålder 63 år)▻ Hanna Jönsdotter , v. 12 Apr 18788. Jöns Heljesson
f. 25 Mar 1854, Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M)
d. 10 Apr 1854, Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M) (Ålder 0 år)9. Elna Heljesdotter
f. 7 Apr 1856, Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M)
d. 7 Feb 1932, Hemmestorp Nr 6, Everlöv (M) (Ålder 75 år)▻ Per Andersson , v. 188710. Barn Dödfött
f. 25 Okt 1857, Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M)
d. 25 Okt 1857, Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M) (Ålder 0 år)11. Karna Heljesdotter
f. 23 Feb 1859, Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M)
d. 13 Apr 1900, Hällestad (M) (Ålder 41 år)▻ Jöns Andersson , v. 188212. Jöns Heljesson
f. 1 Feb 1863, Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M)
d. 8 Maj 1946 (Ålder 83 år)▻ Ingar Hansdotter , v. 1890Person-ID I2527 Bossebus Senast ändrad 21 Jan 2007
Far Helje Nilsson
f. 13 Jul 1811, Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M)
d. 6 Aug 1894, Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M) (Ålder 83 år)Mor Karna Larsdotter
f. 22 Feb 1821, Nr 8, Everlöv (M)
d. 9 Apr 1886, Kumlatofta Nr 2, Everlöv (M) (Ålder 65 år)Gift 3 Jun 1841 Everlöv (M) Noteringar - Den 4 juny vigdes drängen och hemmansåbon Helje Nilsson på nr 2 Kumblatofta och pigan Karna Larsdotter på nr 8 Efverlöv, han 30 år, hon 20 år.
Familjens ID F1406 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth
-
Noteringar
Den 6 february föddes åbo Helje Nilssons hustru Karna Larsdotter på nr 2 Kumblatofta en son, som döptes den 8, kallades LARS. susp. åbo Ola Nilssons hustru Bengta Larsdotter på nr 14 Efverlöf. Faddrar: åbo Ola Nilsson och drängen Anders Nilsson på nr 2.