.jpg)

.jpg)
Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Sissa Hansdotter

Anna Hansdotter

Christen Jacobsson

Födelse | ca 1675 | Stora Beddinge, Källstorp (M) ![]() |
||||||||||||||
Död | (möjligen före 1745) | |||||||||||||||
Far | Jacob Eskilsson f. ca 1615 | |||||||||||||||
Mor | Boel Persdotter f. ca 1635 | |||||||||||||||
Gift | (före 1673) | |||||||||||||||
Familj 1 | Elsa Jönsdotter f. ca 1676, Stora Beddinge, Tullstorp (M) | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Familj 2 | Anna Hansdotter f. 19 Jun 1691, Nr 21, Lilla Beddinge (M) | |||||||||||||||
Gift | 7 Dec 1712 | Lilla Beddinge (M) ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Per Hansson

Födelse | 4 Mar 1694 | Nr 21, Lilla Beddinge (M) ![]() |
||||||||||||
Far | Hans Jönsson f. ca 1659, Lilla Beddinge (M) | |||||||||||||
Mor | Karna Persdotter f. Mellanköpinge Nr 5, Kyrkoköpinge (M) | |||||||||||||
Gift | ca 1688 | |||||||||||||
Familj | Boel Persdotter | |||||||||||||
Gift | 8 Dec 1725 | Lilla Beddinge (M) ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Boel Persdotter

Familj | Per Hansson f. 4 Mar 1694, Nr 21, Lilla Beddinge (M) | |||||||||||||
Gift | 8 Dec 1725 | Lilla Beddinge (M) ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Bengta Hansdotter

Födelse | 26 Apr 1696 | Nr 21, Lilla Beddinge (M) ![]() |
||||||||||||||||||
Far | Hans Jönsson f. ca 1659, Lilla Beddinge (M) | |||||||||||||||||||
Mor | Karna Persdotter f. Mellanköpinge Nr 5, Kyrkoköpinge (M) | |||||||||||||||||||
Gift | ca 1688 | |||||||||||||||||||
Familj | Påhl Nilsson f. 30 Aug 1696, Nr 26, Lilla Beddinge (M) | |||||||||||||||||||
Gift | 3 Jan 1718 | Lilla Beddinge (M) ![]() |
||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Påhl Nilsson

Födelse | 30 Aug 1696 | Nr 26, Lilla Beddinge (M) ![]() |
||||||||||||||||||
Far | Nils Bengtsson | |||||||||||||||||||
Mor | Marna Månsdotter | |||||||||||||||||||
Familj | Bengta Hansdotter f. 26 Apr 1696, Nr 21, Lilla Beddinge (M) | |||||||||||||||||||
Gift | 3 Jan 1718 | Lilla Beddinge (M) ![]() |
||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Jöns Hansson

Födelse | 30 Maj 1701 | Nr 21, Lilla Beddinge (M) ![]() |
||||||
Far | Hans Jönsson f. ca 1659, Lilla Beddinge (M) | |||||||
Mor | Karna Persdotter f. Mellanköpinge Nr 5, Kyrkoköpinge (M) | |||||||
Gift | ca 1688 | |||||||
Familj | Ellena Olsdotter | |||||||
Gift | ca 1729 | Lilla Beddinge (M) ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Sissa Hansdotter

Födelse | Nr 21, Lilla Beddinge (M) ![]() |
|||||||||
Far | Hans Jönsson f. ca 1659, Lilla Beddinge (M) | |||||||||
Mor | Karna Persdotter f. Mellanköpinge Nr 5, Kyrkoköpinge (M) | |||||||||
Gift | ca 1688 | |||||||||
Familj | Anders Nilsson f. 2 Aug 1696, Nr 2, Lilla Beddinge (M) | |||||||||
Gift | 16 Jun 1732 | Lilla Beddinge (M) ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Anders Nilsson

Födelse | 2 Aug 1696 | Nr 2, Lilla Beddinge (M) ![]() |
||||||||
Far | Nils Erlandsson f. ca 1641, Äspö (M) | |||||||||
Mor | Elna Larsdotter f. ca 1660, Lilla Beddinge (M) | |||||||||
Gift | ca 1684 | |||||||||
Familj | Sissa Hansdotter f. Nr 21, Lilla Beddinge (M) | |||||||||
Gift | 16 Jun 1732 | Lilla Beddinge (M) ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Hans Jönsson

Födelse | ca 1659 | Lilla Beddinge (M) ![]() |
||||||||||||||
Död | 5 Jun 1707 | Nr 21, Lilla Beddinge (M) ![]() |
||||||||||||||
Far | Jöns Larsson f. Lilla Beddinge (M) | |||||||||||||||
Mor | Anna Hansdotter | |||||||||||||||
Familj | Karna Persdotter f. Mellanköpinge Nr 5, Kyrkoköpinge (M) | |||||||||||||||
Gift | ca 1688 | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Karna Persdotter

Födelse | Mellanköpinge Nr 5, Kyrkoköpinge (M) ![]() |
|||||||||||||||
Död | 11 Jul 1731 | Lilla Beddinge (M) ![]() |
||||||||||||||
Far | Pehr Olsson f. ca 1627 | |||||||||||||||
Mor | Kerstina | |||||||||||||||
Familj 1 | Hans Jönsson f. ca 1659, Lilla Beddinge (M) | |||||||||||||||
Gift | ca 1688 | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Familj 2 | Anders Jacobsson f. ca 1673, Stora Beddinge, Källstorp (M) | |||||||||||||||
Gift | 19 Jul 1708 | Lilla Beddinge (M) ![]() |
||||||||||||||
Pehr Olsson

Födelse | ca 1627 | |||||||||||||||
Död | 27 Sep 1692 | Mellanköpinge, Kyrkoköpinge (M) ![]() |
||||||||||||||
Familj | Kerstina | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Anders Nilsson

Födelse | 2 Aug 1696 | Nr 2, Lilla Beddinge (M) ![]() |
||||||||
Far | Nils Erlandsson f. ca 1641, Äspö (M) | |||||||||
Mor | Elna Larsdotter f. ca 1660, Lilla Beddinge (M) | |||||||||
Gift | ca 1684 | |||||||||
Familj | Sissa Hansdotter f. Nr 21, Lilla Beddinge (M) | |||||||||
Gift | 16 Jun 1732 | Lilla Beddinge (M) ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Nils Erlandsson

Födelse | ca 1641 | Äspö (M) ![]() |
||||
Död | 27 Jan 1701 | Nr 2, Lilla Beddinge (M) ![]() |
||||
Far | Erland Nilsson | |||||
Mor | Boel Matsdotter | |||||
Familj 1 | Sissa Hansdotter | |||||
Gift | ca 1664 | |||||
Familj 2 | Elna Larsdotter f. ca 1660, Lilla Beddinge (M) | |||||
Gift | ca 1684 | |||||
Barn |
|
|||||
-
Namn Sissa Hansdotter Född Nr 21, Lilla Beddinge (M) Kön Kvinna Syskon
6 syskon 1. N Hansdotter
f. 3 Dec 1689, Nr 21, Lilla Beddinge (M)
d. 8 Dec 1689, Nr 21, Lilla Beddinge (M)(Ålder 0 år)
2. Anna Hansdotter
f. 19 Jun 1691, Nr 21, Lilla Beddinge (M)
d. 8 Maj 1766, Stora Beddinge, Tullstorp (M)(Ålder 74 år)
▻ Christen Jacobsson , v. 7 Dec 17123. Per Hansson
f. 4 Mar 1694, Nr 21, Lilla Beddinge (M)▻ Boel Persdotter , v. 8 Dec 17254. Bengta Hansdotter
f. 26 Apr 1696, Nr 21, Lilla Beddinge (M)▻ Påhl Nilsson , v. 3 Jan 17185. Jöns Hansson
f. 30 Maj 1701, Nr 21, Lilla Beddinge (M)▻ Ellena Olsdotter , v. ca 17296. Sissa Hansdotter
f. Nr 21, Lilla Beddinge (M)▻ Anders Nilsson , v. 16 Jun 17327. Anna Hansdotter
f. 18 Nov 1706, Nr 21, Lilla Beddinge (M)Person-ID I25442 Bossebus Senast ändrad 26 Aug 2008
Far Hans Jönsson
f. ca 1659, Lilla Beddinge (M)
d. 5 Jun 1707, Nr 21, Lilla Beddinge (M)(Ålder 48 år)
Mor Karna Persdotter
2x
f. Mellanköpinge Nr 5, Kyrkoköpinge (M)
d. 11 Jul 1731, Lilla Beddinge (M)Gift ca 1688 Familjens ID F136 Familjeöversikt | Familjediagram
Familj Anders Nilsson
f. 2 Aug 1696, Nr 2, Lilla Beddinge (M)Gift 16 Jun 1732 Lilla Beddinge (M) Barn 1. Nils Andersson
f. 13 Mar 1733, Nr 32, Lilla Beddinge (M)2. Hans Andersson
f. 30 Jan 1735, Nr 32, Lilla Beddinge (M)3. Hans Andersson
f. 4 Maj 1736, Nr 32, Lilla Beddinge (M)4. Elna Andersdotter
f. 24 Mar 1739, Nr 32, Lilla Beddinge (M)Senast ändrad 26 Aug 2008 Familjens ID F7395 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth