Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Mattis Mårtensson
1857 - 1923 (65 år)Mattis Mårtensson
1857 - 1923 (65 år)Johanna Olsdotter
1853 - 1935 (81 år)Anders Cederholm
Familj | Anna Mårtensdotter f. 27 Dec 1858, Nr 11, Katslösa (M) | |
Matilda Mårtensdotter
1861 - 1933 (71 år)Johan Nilsson
1859 - 1924 (65 år)Födelse | 24 Jan 1859 | Katslösa (M) | ||||||||
Död | 17 Mar 1924 | Veberöd (M) | ||||||||
Familj | Matilda Mårtensdotter f. 27 Sep 1861, Nr 11, Katslösa (M) | |||||||||
Gift | 6 Nov 1885 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Mårten Mattisson
1829 - 1903 (74 år)Födelse | 25 Jun 1829 | Varmlösa Nr 5, Katslösa (M) | ||||||||||
Död | 25 Jun 1903 | Katslösa (M) | ||||||||||
Far | Mattis Jönsson f. 18 Jan 1785, Varmlösa Nr 5, Katslösa (M) | |||||||||||
Mor | Töre Larsdotter f. 13 Dec 1795, Södra Villie Nr 26, Villie (M) | |||||||||||
Familj | Ingrid Svensdotter f. 25 Mar 1835, Tingaröd Nr 11, Västra Nöbbelöv (M) | |||||||||||
Gift | 12 Mar 1856 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Mattis Jönsson
1785 -Födelse | 18 Jan 1785 | Varmlösa Nr 5, Katslösa (M) | ||||||||||||||||||
Far | Jöns Mattisson f. 25 Mar 1753, Varmlösa Nr 5, Katslösa (M) | |||||||||||||||||||
Mor | Mätta Olofsdotter f. ca 1755, Torsjö Nr 20, Örsjö (M) | |||||||||||||||||||
Familj | Töre Larsdotter f. 13 Dec 1795, Södra Villie Nr 26, Villie (M) | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Ingrid Svensdotter
1835 - 1914 (78 år)Födelse | 25 Mar 1835 | Tingaröd Nr 11, Västra Nöbbelöv (M) | ||||||||||
Död | 27 Jan 1914 | Katslösa (M) | ||||||||||
Far | Sven Henriksson f. 14 Okt 1785, Örsjö (M) | |||||||||||
Mor | Anna Matsdotter f. 25 Jul 1794, Solberga (M) | |||||||||||
Familj | Mårten Mattisson f. 25 Jun 1829, Varmlösa Nr 5, Katslösa (M) | |||||||||||
Gift | 12 Mar 1856 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Sven Henriksson
1785 -Födelse | 14 Okt 1785 | Örsjö (M) | ||
Far | Henrik Andersson f. ca 1749, Örsjö (M) | |||
Mor | Kerstina Larsdotter f. 2 Nov 1751, Skivarp (M) | |||
Gift | 28 Feb 1776 | Örsjö (M) | ||
Familj | Anna Matsdotter f. 25 Jul 1794, Solberga (M) | |||
Barn |
|
|||
Johanna Olsdotter
1853 - 1935 (81 år)Födelse | 16 Okt 1853 | Varmlösa Nr 15, Katslösa (M) |
Död | 1935 | Katslösa (M) |
Far | Ola Nilsson f. 16 Jun 1819, Varmlösa Nr 15, Katslösa (M) | |
Mor | Dorothea Persdotter f. 20 Okt 1819, Norra Vallösa, Sjörup (M) | |
Gift | 1844 | Katslösa (M) |
Familj | Mattis Mårtensson f. 6 Jan 1857, Nr 11, Katslösa (M) | |
Ola Nilsson
1819 - 1891 (71 år)Födelse | 16 Jun 1819 | Varmlösa Nr 15, Katslösa (M) | ||||||||||||||
Död | 1891 | Katslösa (M) | ||||||||||||||
Far | Nils Heljesson f. 25 Feb 1757, Nr 4, Solberga (M) | |||||||||||||||
Mor | Kerstin Andersdotter f. 4 Apr 1785, Tingaröd Nr 3, Västra Nöbbelöv (M) | |||||||||||||||
Familj | Dorothea Persdotter f. 20 Okt 1819, Norra Vallösa, Sjörup (M) | |||||||||||||||
Gift | 1844 | Katslösa (M) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
-
Namn Mattis Mårtensson Född 6 Jan 1857 Nr 11, Katslösa (M) Kön Man Yrke Lantbrukare och Skomakare på Varmlösa Nr 5 och Katslösa Nr 7 Död 1923 Katslösa (M) Syskon 4 syskon 1. Mattis Mårtensson
f. 6 Jan 1857, Nr 11, Katslösa (M)
d. 1923, Katslösa (M) (Ålder 65 år)2. Anna Mårtensdotter
f. 27 Dec 1858, Nr 11, Katslösa (M)3. Matilda Mårtensdotter
f. 27 Sep 1861, Nr 11, Katslösa (M)
d. 28 Mar 1933 (Ålder 71 år)▻ Johan Nilsson , v. 6 Nov 18854. Maria Mårtensdotter
f. 20 Aug 1865, Nr 11, Katslösa (M)
d. 1945, Katslösa (M) (Ålder 79 år)5. Kerstin Mårtensdotter
f. 2 Apr 1868, Nr 11, Katslösa (M)
d. 1879, Katslösa (M) (Ålder 10 år)Person-ID I26881 Bossebus Senast ändrad 2 Feb 2009
Far Mårten Mattisson
f. 25 Jun 1829, Varmlösa Nr 5, Katslösa (M)
d. 25 Jun 1903, Katslösa (M) (Ålder 74 år)Mor Ingrid Svensdotter
f. 25 Mar 1835, Tingaröd Nr 11, Västra Nöbbelöv (M)
d. 27 Jan 1914, Katslösa (M) (Ålder 78 år)Gift 12 Mar 1856 Familjens ID F7719 Familjeöversikt | Familjediagram
Familj Johanna Olsdotter
f. 16 Okt 1853, Varmlösa Nr 15, Katslösa (M)
d. 1935, Katslösa (M) (Ålder 81 år)Senast ändrad 2 Feb 2009 Familjens ID F4761 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth