Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Nils Mårtensson
1784 -Marna Mårtensdotter
1792 -Lars Persson
1793 -Födelse | 25 Mar 1793 | Tagmåsa, Sövde (M) | ||||||||||||||||||
Far | Per Jönsson f. 20 Jul 1763, Sövde (M) | |||||||||||||||||||
Mor | Hanna Mickelsdotter f. 19 Jun 1773, Norra Lien, Sövde (M) | |||||||||||||||||||
Gift | 5 Jun 1792 | Sövde (M) | ||||||||||||||||||
Familj | Marna Mårtensdotter f. 21 Jun 1792, Sövde (M) | |||||||||||||||||||
Gift | 8 Nov 1815 | Sövde (M) | ||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Mårten Bengtsson
1751 - 1827 (75 år)Födelse | 2 Sep 1751 | Vrångabäck, Sövde (M) | ||||||||||||
Död | 1827 | Vrångabäck, Sövde (M) | ||||||||||||
Far | Bengt Jönsson f. 4 Mar 1711, Vrångabäck, Sövde (M) | |||||||||||||
Mor | Marna Nilsdotter f. ca 1719 | |||||||||||||
Familj | Sanna Persdotter f. 2 Feb 1750, Ellestad, Sövde (M) | |||||||||||||
Gift | 10 Okt 1782 | Sövde (M) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Bengt Jönsson
1711 - 1799 (88 år)Födelse | 4 Mar 1711 | Vrångabäck, Sövde (M) | ||||||||||||||||||||||||
Död | 15 Maj 1799 | Vrångabäck, Sövde (M) | ||||||||||||||||||||||||
Far | Jöns Mårtensson | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Mätta Olufsdotter | |||||||||||||||||||||||||
Familj | Marna Nilsdotter f. ca 1719 | |||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Sanna Persdotter
1750 - 1827 (76 år)Födelse | 2 Feb 1750 | Ellestad, Sövde (M) | ||||||||||||
Död | 1 Feb 1827 | Vrångabäck, Sövde (M) | ||||||||||||
Far | Per Christensson f. 11 Okt 1701, Sövde (M) | |||||||||||||
Mor | Hanna Ottosdotter f. 1 Apr 1708, Navröd, Sövde (M) | |||||||||||||
Gift | 23 Okt 1729 | Sövde (M) | ||||||||||||
Familj | Mårten Bengtsson f. 2 Sep 1751, Vrångabäck, Sövde (M) | |||||||||||||
Gift | 10 Okt 1782 | Sövde (M) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Per Christensson
1701 -Födelse | 11 Okt 1701 | Sövde (M) | ||||||||||||||||||||||||
Far | Christen Thomasson f. ca 1668 | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Kerstina Persdotter f. ca 1670 | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 9 Dec 1695 | Sövde (M) | ||||||||||||||||||||||||
Familj | Hanna Ottosdotter f. 1 Apr 1708, Navröd, Sövde (M) | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 23 Okt 1729 | Sövde (M) | ||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
-
Namn Nils Mårtensson Född 21 Jan 1784 Vrångabäck, Sövde (M) Kön Man Syskon 5 syskon 1. Nils Mårtensson
f. 21 Jan 1784, Vrångabäck, Sövde (M)2. Per Mårtensson
f. 3 Sep 1785, Vrångabäck, Sövde (M)3. Bolla Mårtensdotter
f. 5 Nov 1787, Vrångabäck, Sövde (M)
d. 3 Nov 1789, Vrångabäck, Sövde (M) (Ålder 1 år)4. Sissa Mårtensdotter
f. 10 Okt 1789, Vrångabäck, Sövde (M)
d. 24 Dec 1807 (Ålder 18 år)5. Marna Mårtensdotter
f. 21 Jun 1792, Sövde (M)▻ Lars Persson , v. 8 Nov 18156. Bolla Mårtensdotter
f. 21 Jun 1795, Vrångabäck, Sövde (M)Person-ID I27346 Bossebus Senast ändrad 16 Feb 2009
Far Mårten Bengtsson
f. 2 Sep 1751, Vrångabäck, Sövde (M)
d. 1827, Vrångabäck, Sövde (M) (Ålder 75 år)Mor Sanna Persdotter
f. 2 Feb 1750, Ellestad, Sövde (M)
d. 1 Feb 1827, Vrångabäck, Sövde (M) (Ålder 76 år)Gift 10 Okt 1782 Sövde (M) Familjens ID F5777 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth