Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Ingrid Christina Nilsdotter
1827 -Nils Petter Lund
1825 -Ingri Charlotta Svensdotter
1826 -Födelse | 15 Maj 1826 | Hörby (M) | ||||||
Far | Sven Gustav Svensson f. 30 Aug 1796, Malmö | |||||||
Mor | Anna Christina Hallgren f. 20 Maj 1802, Lyngby (M) | |||||||
Familj | Nils Petter Lund f. 20 Apr 1825, Nr 30, Vollsjö (M) | |||||||
Barn |
|
|||||||
Bengta Stenberg
1835 -Födelse | 4 Apr 1835 | Nr 30, Vollsjö (M) | ||||||||||
Far | Nils Stenberg f. 18 Apr 1801, Nr 30, Vollsjö (M) | |||||||||||
Mor | Sissa Persdotter f. 9 Jan 1794, Oderup, Östraby (M) | |||||||||||
Familj | Per Mårtensson Alm f. 29 Apr 1836, Vollsjö (M) | |||||||||||
Gift | 25 Jun 1862 | Vollsjö (M) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Per Mårtensson Alm
1836 -Födelse | 29 Apr 1836 | Vollsjö (M) | ||||||||||
Far | Mårten Persson f. 12 Jan 1795, Vollsjö (M) | |||||||||||
Mor | Kerstina Rasmusdotter f. 30 Apr 1799, Vollsjö (M) | |||||||||||
Familj | Bengta Stenberg f. 4 Apr 1835, Nr 30, Vollsjö (M) | |||||||||||
Gift | 25 Jun 1862 | Vollsjö (M) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Nils Stenberg
1801 -Födelse | 18 Apr 1801 | Nr 30, Vollsjö (M) | ||||||||||
Far | Lars Stenberg f. 15 Feb 1768, Stenby, Benestad (L) | |||||||||||
Mor | Elna Jönsdotter f. 17 Sep 1760, Ruttenberg, Bjäresjö (M) | |||||||||||
Familj | Sissa Persdotter f. 9 Jan 1794, Oderup, Östraby (M) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Lars Stenberg
1768 -Födelse | 15 Feb 1768 | Stenby, Benestad (L) | ||||||||||
Far | Nils Olsson f. 13 Maj 1726, Stenby, Benestad (L) | |||||||||||
Mor | Elna Olofsdotter | |||||||||||
Gift | 30 Maj 1757 | Borrby (L) | ||||||||||
Familj | Elna Jönsdotter f. 17 Sep 1760, Ruttenberg, Bjäresjö (M) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Sissa Persdotter
1794 -Födelse | 9 Jan 1794 | Oderup, Östraby (M) | ||||||||||
Far | Per Cronbeck f. 7 Mar 1757, Oderup, Östraby (M) | |||||||||||
Mor | Hanna Svensdotter f. 29 Apr 1760, Östraby (M) | |||||||||||
Gift | 28 Dec 1791 | Östraby (M) | ||||||||||
Familj | Nils Stenberg f. 18 Apr 1801, Nr 30, Vollsjö (M) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
-
Namn Ingrid Christina Nilsdotter Född 2 Okt 1827 Nr 30, Vollsjö (M) Kön Kvinna Syskon 4 syskon 1. Nils Petter Lund
f. 20 Apr 1825, Nr 30, Vollsjö (M)2. Ingrid Christina Nilsdotter
f. 2 Okt 1827, Nr 30, Vollsjö (M)3. Johanna Nilsdotter
f. 22 Jun 1831, Nr 30, Vollsjö (M)4. Bengta Stenberg
f. 4 Apr 1835, Nr 30, Vollsjö (M)▻ Per Mårtensson Alm , v. 25 Jun 18625. Elna Nilsdotter
f. 4 Apr 1835, Nr 30, Vollsjö (M)
d. 13 Jan 1837, Nr 30, Vollsjö (M) (Ålder 1 år)Person-ID I28148 Bossebus Senast ändrad 10 Mar 2009
Far Nils Stenberg
f. 18 Apr 1801, Nr 30, Vollsjö (M)Mor Sissa Persdotter
f. 9 Jan 1794, Oderup, Östraby (M)Familjens ID F8050 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth