Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Jöns Svensson
1706 -Sven Svensson
1709 - 1781 (72 år)Karin Månsdotter
1711 - 1789 (77 år)Födelse | 17 Nov 1711 | Öljehult, Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||||||||||||||
Död | 14 Apr 1789 | Hunnamåla, Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||||||||||||||
Far | Måns Svensson f. ca 1670, Askaremåla, Bräkne-Hoby (K) | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Bengta Jonsdotter f. ca 1674, Öljehult, Bräkne-Hoby (K) | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 2 Jan 1698 | Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||||||||||||||
Familj | Sven Svensson f. 11 Feb 1709, Hunnamåla, Bräkne-Hoby (K) | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 2 Jun 1728 | Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Sven Håkansson
1685 - 1711 (25 år)Födelse | 24 Maj 1685 | Hunnamåla, Bräkne-Hoby (K) | ||||||||
Död | 11 Jan 1711 | Hunnamåla, Bräkne-Hoby (K) | ||||||||
Far | Håkan Kroksson f. Hunnamåla, Bräkne-Hoby (K) | |||||||||
Mor | Agnes Svensdotter | |||||||||
Familj | Ingeborg Persdotter f. 19 Maj 1684, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K) | |||||||||
Gift | 10 Maj 1703 | Bräkne-Hoby (K) | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Håkan Kroksson
- 1711Födelse | Hunnamåla, Bräkne-Hoby (K) | |||||||||||||
Död | 20 Mar 1711 | Hunnamåla, Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||
Far | Krok Håkansson | |||||||||||||
Mor | Botil Clemmetsdotter f. ca 1610, Hunnamåla, Bräkne-Hoby (K) | |||||||||||||
Familj 1 | Agnes Svensdotter | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Familj 2 | Marna Persdotter | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Ingeborg Persdotter
1684 - 1747 (63 år)Födelse | 19 Maj 1684 | Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||
Död | 13 Dec 1747 | Öljehult (K) | ||||||||||||
Far | Per Persson | |||||||||||||
Mor | Nilla Jönsdotter f. Knällsberg, Tingsås (G) | |||||||||||||
Familj 1 | Sven Håkansson f. 24 Maj 1685, Hunnamåla, Bräkne-Hoby (K) | |||||||||||||
Gift | 10 Maj 1703 | Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Familj 2 | Anders Åkesson f. ca 1687, Hunnamåla, Bräkne-Hoby (K) | |||||||||||||
Gift | 31 Dec 1711 | Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Per Persson
- 1711Död | 11 Mar 1711 | Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||||||
Far | Per Persson f. ca 1610 | |||||||||||||||||
Familj | Nilla Jönsdotter f. Knällsberg, Tingsås (G) | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
-
Namn Jöns Svensson Född 14 Jan 1706 Hunnamåla, Bräkne-Hoby (K) Kön Man Syskon 3 syskon 1. Krok Svensson
f. 14 Jul 1704, Hunnamåla, Bräkne-Hoby (K)2. Jöns Svensson
f. 14 Jan 1706, Hunnamåla, Bräkne-Hoby (K)3. Gertrud Svensdotter
f. 7 Mar 1708, Hunnamåla, Bräkne-Hoby (K)4. Sven Svensson
f. 11 Feb 1709, Hunnamåla, Bräkne-Hoby (K)
d. 20 Feb 1781, Hunnamåla, Bräkne-Hoby (K) (Ålder 72 år)▻ Karin Månsdotter , v. 2 Jun 1728Person-ID I30158 Bossebus Senast ändrad 19 Dec 2010
Far Sven Håkansson
f. 24 Maj 1685, Hunnamåla, Bräkne-Hoby (K)
d. 11 Jan 1711, Hunnamåla, Bräkne-Hoby (K) (Ålder 25 år)Mor Ingeborg Persdotter 2x
f. 19 Maj 1684, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K)
d. 13 Dec 1747, Öljehult (K) (Ålder 63 år)Gift 10 Maj 1703 Bräkne-Hoby (K) Noteringar - Vigda Dräng Håkan Krokssons son i Hunnamåla och Piga Per Perssons dotter i Gummagölsmåla.
Familjens ID F6169 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth