Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Catharina Månsdotter
1800 - 1800Peter Månsson Dunström
1794 -Hanna Abrahamsdotter
1787 -Födelse | 17 Feb 1787 | Inlockahult, Almundsryd (G) | ||
Far | Abraham Jönsson f. 2 Aug 1741, Ulfsryds Storegård, Tingsås (G) | |||
Mor | Kerstin Haraldsdotter f. 19 Jan 1754, Gässemåla, Almundsryd (G) | |||
Gift | 10 Jul 1771 | Almundsryd (G) | ||
Familj 1 | Jöns Jönsson f. 21 Aug 1790, Siggamåla, Almundsryd (G) | |||
Gift | 18 Mar 1809 | Almundsryd (G) | ||
Skilda | ca 1815 | Almundsryd (G) | ||
Barn |
|
|||
Familj 2 | Peter Månsson Dunström f. 4 Mar 1794, Dunsmåla, Urshult (G) | |||
Gift | 1 Okt 1819 | Almundsryd (G) | ||
Barn |
|
|||
Måns Svensson Dunström
1752 -Födelse | 21 Sep 1752 | Dunshult Lillegård, Urshult (G) | ||||||||||||||||||||||||
Far | Sven Persson f. 30 Maj 1725, Förarm, Urshult (G) | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Karin Jönsdotter f. 7 Dec 1723, Midingstorp, Urshult (G) | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 21 Sep 1748 | Urshult (G) | ||||||||||||||||||||||||
Familj | Elin Månsdotter f. 11 Okt 1772, Kroksjömåla Östregård, Tingsås (G) | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 9 Mar 1791 | Tingsås (G) | ||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Sven Persson
1725 - 1773 (47 år)Födelse | 30 Maj 1725 | Förarm, Urshult (G) | ||||||||||||||||||
Död | 7 Mar 1773 | Dunshult Lillegård, Urshult (G) | ||||||||||||||||||
Far | Per Aronsson f. 27 Sep 1685, Bosmåla, Urshult (G) | |||||||||||||||||||
Mor | Märta Andersdotter f. 2 Nov 1690, Gåsalycke, Urshult (G) | |||||||||||||||||||
Gift | 6 Apr 1713 | Urshult (G) | ||||||||||||||||||
Familj | Karin Jönsdotter f. 7 Dec 1723, Midingstorp, Urshult (G) | |||||||||||||||||||
Gift | 21 Sep 1748 | Urshult (G) | ||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Elin Månsdotter
1772 - 1818 (46 år)Födelse | 11 Okt 1772 | Kroksjömåla Östregård, Tingsås (G) | ||||||||||||||||||||||||
Död | 18 Nov 1818 | Dunsmåla, Urshult (G) | ||||||||||||||||||||||||
Far | Måns Persson f. 14 Sep 1727, Kroksjömåla Östregård, Tingsås (G) | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Ingrid Carlsdotter f. 2 Jun 1740, Folaboda, Urshult (G) | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 8 Apr 1765 | Tingsås (G) | ||||||||||||||||||||||||
Familj | Måns Svensson Dunström f. 21 Sep 1752, Dunshult Lillegård, Urshult (G) | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 9 Mar 1791 | Tingsås (G) | ||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Måns Persson
1727 - 1775 (47 år)Födelse | 14 Sep 1727 | Kroksjömåla Östregård, Tingsås (G) | ||||
Död | 5 Apr 1775 | Kroksjömåla Östregård, Tingsås (G) | ||||
Far | Per Månsson f. ca 1699 | |||||
Mor | Elin Andersdotter f. 22 Apr 1688, Gåsalycke, Urshult (G) | |||||
Gift | ca 1726 | Tingsås (G) | ||||
Familj | Ingrid Carlsdotter f. 2 Jun 1740, Folaboda, Urshult (G) | |||||
Gift | 8 Apr 1765 | Tingsås (G) | ||||
Barn |
|
|||||
-
Namn Catharina Månsdotter Död 1800 Dunsmåla, Urshult (G) Född 8 Apr 1800 Dunsmåla, Urshult (G) Kön Kvinna Syskon 11 syskon 1. Sven Månsson
f. 13 Dec 1791, Iremåla Västregård, Tingsås (G)2. Carl Månsson
f. 31 Jan 1793, Iremåla Västregård, Tingsås (G)
d. 1793, Iremåla Västregård, Tingsås (G)3. Peter Månsson Dunström
f. 4 Mar 1794, Dunsmåla, Urshult (G)▻ Hanna Abrahamsdotter , v. 1 Okt 18194. Måns Månsson
f. 27 Mar 1796, Dunsmåla, Urshult (G)
d. 1798, Dunsmåla, Urshult (G) (Ålder 1 år)5. Martha Månsdotter
f. 8 Mar 1798, Dunsmåla, Urshult (G)6. Catharina Månsdotter
f. 8 Apr 1800, Dunsmåla, Urshult (G)
d. 1800, Dunsmåla, Urshult (G)7. Catharina Månsdotter
f. 2 Aug 1801, Dunsmåla, Urshult (G)8. Elin Månsdotter
f. 14 Okt 1803, Dunsmåla, Urshult (G)9. Carl Månsson
f. 30 Dec 1805, Dunsmåla, Urshult (G)10. Magnus Månsson Lindgren
f. 21 Okt 1808, Dunsmåla, Urshult (G)11. Anders Månsson
f. 3 Apr 1811, Dunsmåla, Urshult (G)12. Ingrid Månsdotter
f. 21 Okt 1814, Dunsmåla, Urshult (G)Person-ID I30410 Bossebus Senast ändrad 6 Dec 2010
Far Måns Svensson Dunström
f. 21 Sep 1752, Dunshult Lillegård, Urshult (G)Mor Elin Månsdotter
f. 11 Okt 1772, Kroksjömåla Östregård, Tingsås (G)
d. 18 Nov 1818, Dunsmåla, Urshult (G) (Ålder 46 år)Gift 9 Mar 1791 Tingsås (G) Familjens ID F6254 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth