Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Karna Rasmusdotter
1841 -Rasmus Persson
1797 - 1874 (77 år)Per Rasmusson
1761 - 1815 (53 år)Födelse | 16 Jul 1761 | Nr 5, Katslösa (M) | ||||||||||||||||||||
Död | 20 Apr 1815 | Nr 5, Katslösa (M) | ||||||||||||||||||||
Far | Rasmus Persson f. Aug 1700, Nr 2, Katslösa (M) | |||||||||||||||||||||
Mor | Bengta Trulsdotter f. 2 Jan 1715, Nr 22, Östra Vemmenhög (M) | |||||||||||||||||||||
Gift | 7 Nov 1736 | Östra Vemmenhög (M) | ||||||||||||||||||||
Familj | Bereta Eriksdotter f. 24 Sep 1770, Katslösa (M) | |||||||||||||||||||||
Gift | 28 Maj 1787 | Katslösa (M) | ||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Anna Olsdotter
1809 - 1874 (65 år)Födelse | 6 Jul 1809 | Katslösa (M) | ||||||||||||||||||||||||||
Död | 21 Nov 1874 | Nr 13, Katslösa (M) | ||||||||||||||||||||||||||
Far | Ola Larsson f. 27 Nov 1761, Varmlösa, Katslösa (M) | |||||||||||||||||||||||||||
Mor | Hanna Johansdotter f. 12 Maj 1767, Slimminge (M) | |||||||||||||||||||||||||||
Familj | Rasmus Persson f. 6 Feb 1797, Nr 5, Katslösa (M) | |||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||
-
Namn Karna Rasmusdotter Född 24 Feb 1841 Nr 13, Katslösa (M) Kön Kvinna Syskon 12 syskon 1. Bengta Rasmusdotter
f. 19 Jan 1830, Nr 13, Katslösa (M)2. Per Rasmusson
f. 22 Sep 1831, Nr 13, Katslösa (M)3. Hanna Rasmusdotter
f. 2 Dec 1833, Nr 13, Katslösa (M)4. Nils Rasmusson
f. 24 Jul 1836, Nr 13, Katslösa (M)5. Anders Rasmusson
f. 31 Dec 1838, Nr 13, Katslösa (M)6. Karna Rasmusdotter
f. 24 Feb 1841, Nr 13, Katslösa (M)7. Hans Rasmusson
f. 24 Feb 1843, Nr 13, Katslösa (M)8. Ola Rasmusson
f. 27 Jan 1846, Nr 13, Katslösa (M)9. Anna Rasmusdotter
f. 14 Mar 1848, Nr 13, Katslösa (M)10. Hans Rasmusson
f. 30 Apr 1851, Nr 13, Katslösa (M)
d. 4 Jun 1851, Nr 13, Katslösa (M) (Ålder 0 år)11. Kerstina Rasmusdotter
f. 31 Okt 1849, Nr 13, Katslösa (M)12. Berta Rasmusdotter
f. 15 Maj 1852, Nr 13, Katslösa (M)
d. 17 Dec 1853, Nr 13, Katslösa (M) (Ålder 1 år)13. Hans Rasmusson
f. 19 Dec 1854, Nr 13, Katslösa (M)Person-ID I30811 Bossebus Senast ändrad 4 Jan 2011
Far Rasmus Persson
f. 6 Feb 1797, Nr 5, Katslösa (M)
d. 21 Nov 1874, Nr 13, Katslösa (M) (Ålder 77 år)Mor Anna Olsdotter
f. 6 Jul 1809, Katslösa (M)
d. 21 Nov 1874, Nr 13, Katslösa (M) (Ålder 65 år)Familjens ID F3194 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth