.jpg)

.jpg)
Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Mallena Mattsdotter

Matts Persson

Pehr Larsson

Födelse | ca 1660 | Nr 7, Örsjö (M) ![]() |
||||||||||
Död | ca 1727 | Nr 7, Örsjö (M) ![]() |
||||||||||
Far | Lars Nilsson f. ca 1610 | |||||||||||
Mor | Kerstin Persdotter | |||||||||||
Familj | Mätta Bengtsdotter f. Nr 4, Snårestad (M) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Kerstina Persdotter

Födelse | ca 1725 | |||||||||||
Död | 12 Dec 1780 | Nr 13, Örsjö (M) ![]() |
||||||||||
Far | Per Olsson f. 28 Apr 1697, Trunnerup Nr 10, Villie (M) | |||||||||||
Mor | Boel Mattsdotter f. 24 Jun 1688, Södra Villie Nr 11, Villie (M) | |||||||||||
Familj | Matts Persson f. ca 1696, Nr 7, Örsjö (M) | |||||||||||
Gift | 26 Dec 1744 | Villie (M) ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Per Olsson

Födelse | 28 Apr 1697 | Trunnerup Nr 10, Villie (M) ![]() |
||||||||
Död | 13 Jul 1759 | Varmlösa Nr 8, Villie (M) ![]() |
||||||||
Far | Olof Jönsson f. ca 1660, Trunnerup Nr 5, Villie (M) | |||||||||
Mor | Sissa Christoffersdotter f. ca 1673, Trunnerup, Villie (M) | |||||||||
Familj | Boel Mattsdotter f. 24 Jun 1688, Södra Villie Nr 11, Villie (M) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
-
Namn Mallena Mattsdotter Född 27 Jun 1748 Nr 13, Örsjö (M) Kön Kvinna Syskon
4 syskon 1. Mallena Mattsdotter
f. 4 Nov 1745, Nr 13, Örsjö (M)
d. 22 Dec 1745, Nr 13, Örsjö (M)(Ålder 0 år)
2. Mallena Mattsdotter
f. 27 Jun 1748, Nr 13, Örsjö (M)3. Nils Mattsson
f. 15 Jan 1751, Nr 13, Örsjö (M)
d. 4 Feb 1751, Nr 13, Örsjö (M)(Ålder 0 år)
4. Nils Mattsson
f. 3 Sep 1755, Nr 13, Örsjö (M)5. Kerstina Mattsdotter
f. 23 Maj 1757, Nr 13, Örsjö (M)Person-ID I31027 Bossebus Senast ändrad 11 Feb 2011
Far Matts Persson
2x
f. ca 1696, Nr 7, Örsjö (M)
d. 21 Mar 1772, Nr 13, Örsjö (M)(Ålder 76 år)
Mor Kerstina Persdotter
f. ca 1725
d. 12 Dec 1780, Nr 13, Örsjö (M)(Ålder 55 år)
Gift 26 Dec 1744 Villie (M) Familjens ID F1797 Familjeöversikt | Familjediagram