Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Maria Lovisa Stillman
1853 -Maria Lovisa Stillman
1853 -Anders Andersson Anderberg
1844 -Födelse | 28 Jan 1844 | Nr 12, Västra Sallerups kbfd (M) | ||||||||||||
Far | Anders Nilsson f. 6 Nov 1815, Eslöv (M) | |||||||||||||
Mor | Christina Olsdotter f. 5 Aug 1817, Hammarlunda (M) | |||||||||||||
Familj | Maria Lovisa Stillman f. 26 Dec 1853, Malmö Sankt Petri (M) | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Hans Henric Stillman
1814 -Födelse | 6 Feb 1814 | Malmö Sankt Petri (M) | ||||||||||||
Far | Hans Erland Stillman f. 1 Jan 1778, Malmö Sankt Petri (M) | |||||||||||||
Mor | Margareta Dorothea Persdotter Böök f. 8 Feb 1776, Malmö Sankt Petri (M) | |||||||||||||
Gift | Jul 1811 | Malmö Sankt Petri (M) | ||||||||||||
Familj | Magdalena Jacobina Silow f. 31 Aug 1816, Malmö Karoli (M) | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Hans Erland Stillman
1778 -Födelse | 1 Jan 1778 | Malmö Sankt Petri (M) | ||||
Far | Carl Gustav Stillman | |||||
Mor | Ingrid Cecilia Sjöberg f. 1752, Malmö Sankt Petri (M) | |||||
Gift | 1 Maj 1772 | Malmö Sankt Petri (M) | ||||
Familj | Margareta Dorothea Persdotter Böök f. 8 Feb 1776, Malmö Sankt Petri (M) | |||||
Gift | Jul 1811 | Malmö Sankt Petri (M) | ||||
Barn |
|
|||||
Magdalena Jacobina Silow
1816 - 1854 (37 år)Födelse | 31 Aug 1816 | Malmö Karoli (M) | ||||||||||||
Död | 1854 | |||||||||||||
Far | Jacob Hartvig Silow f. 27 Dec 1783, Malmö Karoli (M) | |||||||||||||
Mor | Anna Christina Wennberg f. 3 Jan 1787, Malmö Karoli (M) | |||||||||||||
Gift | 15 Okt 1815 | Malmö Karoli (M) | ||||||||||||
Familj | Hans Henric Stillman f. 6 Feb 1814, Malmö Sankt Petri (M) | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Jacob Hartvig Silow
1783 -Födelse | 27 Dec 1783 | Malmö Karoli (M) | ||||||||||||
Far | Christian Silow f. 1756, Malmö Karoli (M) | |||||||||||||
Mor | Christina Ekström f. 1764, Malmö Sankt Petri (M) | |||||||||||||
Familj | Anna Christina Wennberg f. 3 Jan 1787, Malmö Karoli (M) | |||||||||||||
Gift | 15 Okt 1815 | Malmö Karoli (M) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Anders Andersson Anderberg
1844 -Födelse | 28 Jan 1844 | Nr 12, Västra Sallerups kbfd (M) | ||||||||||||
Far | Anders Nilsson f. 6 Nov 1815, Eslöv (M) | |||||||||||||
Mor | Christina Olsdotter f. 5 Aug 1817, Hammarlunda (M) | |||||||||||||
Familj | Maria Lovisa Stillman f. 26 Dec 1853, Malmö Sankt Petri (M) | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Anders Nilsson
1815 -Födelse | 6 Nov 1815 | Eslöv (M) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Far | Nils Andersson f. 14 Mar 1774, Östra Karaby (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mor | Kerstina Nilsdotter f. 21 Mar 1783, Stora Kastberga Nr 5, Västra Sallerups kbfd (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Familj | Christina Olsdotter f. 5 Aug 1817, Hammarlunda (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Herman August Anderberg
1879 - 1958 (78 år)Födelse | 13 Jul 1879 | Västra Sallerups kbfd (M) | ||
Död | 13 Maj 1958 | Malmö | ||
Far | Anders Andersson Anderberg f. 28 Jan 1844, Nr 12, Västra Sallerups kbfd (M) | |||
Mor | Maria Lovisa Stillman f. 26 Dec 1853, Malmö Sankt Petri (M) | |||
Familj | Karin Maria Åkesson f. 28 Okt 1879, Uppåkra (M) | |||
Gift | 19 Aug 1900 | |||
Barn |
|
|||
-
Namn Maria Lovisa Stillman Född 26 Dec 1853 Malmö Sankt Petri (M) Kön Kvinna Syskon 5 syskon 1. Maria Lovisa Stillman
f. 11 Okt 1838, Malmö Sankt Petri (M)
d. 23 Jul 1852, Malmö Sankt Petri (M) (Ålder 13 år)2. Carl Henric Stillman
f. 26 Jun 1841, Malmö Sankt Petri (M)3. Georg Jacob Stillman
f. 15 Mar 1845, Malmö Sankt Petri (M)4. Helena Carolina Stillman
f. 21 Jun 1848, Malmö Sankt Petri (M)5. Augusta Vilhelmina Stillman
f. 9 Maj 1852, Malmö Sankt Petri (M)6. Maria Lovisa Stillman
f. 26 Dec 1853, Malmö Sankt Petri (M)Person-ID I33084 Bossebus Senast ändrad 7 Jul 2005
Far Hans Henric Stillman
f. 6 Feb 1814, Malmö Sankt Petri (M)Mor Magdalena Jacobina Silow
f. 31 Aug 1816, Malmö Karoli (M)
d. 1854 (Ålder 37 år)Familjens ID F9391 Familjeöversikt | Familjediagram
Familj Anders Andersson Anderberg
f. 28 Jan 1844, Nr 12, Västra Sallerups kbfd (M)Barn 1. Mathilda Lovisa Anderberg
f. 1874, Nr 12, Västra Sallerups kbfd (M)2. Hilma Georgina Anderberg
f. 1877, Nr 12, Västra Sallerups kbfd (M)3. Herman August Anderberg
f. 13 Jul 1879, Västra Sallerups kbfd (M)
d. 13 Maj 1958, Malmö (Ålder 78 år)4. Georg Wilhelm Anderberg
f. 1881, Malmö Karoli (M)5. Anna Josefina Christina Anderberg
f. 1884, Malmö Sankt Pauli (M)6. Adrian Hjalmar Anderberg
f. 1888, Malmö Sankt Pauli (M)Senast ändrad 3 Jul 2005 Familjens ID F9386 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth