Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Ola Jeppsson
1809 -Sven Jeppsson
1794 -Bengta Persdotter
1810 -Födelse | 2 Jul 1810 | Boaröd Nr 3, Tranås (L) | ||||||||||
Far | Per Larsson f. 7 Nov 1769, Boaröd Nr 12, Tranås (L) | |||||||||||
Mor | Mätta Mårtensdotter f. 16 Sep 1777, Vanstad (M) | |||||||||||
Familj | Sven Jeppsson f. 7 Sep 1794, Nr 8, Tranås (L) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Jeppa Nilsson
1771 -Födelse | 1771 | Nr 8, Tranås (L) | ||||||||||||||||||
Far | Nils Mårtensson f. ca 1743 | |||||||||||||||||||
Mor | Else f. ca 1736 | |||||||||||||||||||
Familj | Marta Ivarsdotter f. 1769, Nr 8, Tranås (L) | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Marta Ivarsdotter
1769 -Födelse | 1769 | Nr 8, Tranås (L) | ||||||||||||||||||
Far | Ivar Persson f. 1732 | |||||||||||||||||||
Mor | Elna f. ca 1728 | |||||||||||||||||||
Familj | Jeppa Nilsson f. 1771, Nr 8, Tranås (L) | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Ivar Persson
1732 -Födelse | 1732 | |||||
Familj | Elna f. ca 1728 | |||||
Barn |
|
|||||
-
Namn Ola Jeppsson Född 21 Okt 1809 Nr 8, Tranås (L) Kön Man Syskon 8 syskon 1. Elna Jeppsdotter
f. 1792, Nr 8, Tranås (L)2. Sven Jeppsson
f. 7 Sep 1794, Nr 8, Tranås (L)3. Ingar Jeppsdotter
f. 7 Mar 1797, Nr 8, Tranås (L)4. Ivar Jeppsson
f. 5 Feb 1799, Nr 8, Tranås (L)5. Mårten Jeppsson
f. 19 Dec 1801, Nr 8, Tranås (L)6. Nils Jeppsson
f. 26 Okt 1804, Nr 8, Tranås (L)7. Ola Jeppsson
f. 25 Sep 1807, Nr 8, Tranås (L)8. Ola Jeppsson
f. 21 Okt 1809, Nr 8, Tranås (L)9. Lars Jeppsson
f. 19 Dec 1811, Nr 8, Tranås (L)Person-ID I33508 Bossebus Senast ändrad 16 Jul 2005
Far Jeppa Nilsson
f. 1771, Nr 8, Tranås (L)Mor Marta Ivarsdotter
f. 1769, Nr 8, Tranås (L)Familjens ID F9471 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth