Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Bengta Christensdotter
1749 - 1752 (3 år)Christensa Christiansdotter
1744 - 1810 (66 år)Mårten Jönsson
1737 - 1771 (34 år)Födelse | 15 Okt 1737 | Kläggeröd Nr 4, Slimminge (M) | ||||||
Död | 6 Nov 1771 | Kläggeröd Nr 4, Slimminge (M) | ||||||
Familj | Christensa Christiansdotter f. 20 Jan 1744, Nr 12, Slimminge (M) | |||||||
Gift | 30 Sep 1764 | Slimminge (M) | ||||||
Barn |
|
|||||||
Nils Michelsson
1742 - 1800 (58 år)Födelse | 20 Feb 1742 | Nr 32, Slimminge (M) | ||||||
Död | 9 Jun 1800 | Kläggeröd Nr 4, Slimminge (M) | ||||||
Far | Mickel Wellumsson f. ca 1713, Nr 5, Solberga (M) | |||||||
Mor | Anna Olsdotter f. ca 1713, Nr 12, Slimminge (M) | |||||||
Gift | 8 Dec 1738 | Slimminge (M) | ||||||
Familj | Christensa Christiansdotter f. 20 Jan 1744, Nr 12, Slimminge (M) | |||||||
Gift | 8 Nov 1772 | Slimminge (M) | ||||||
Barn |
|
|||||||
Christian Andersson
1703 -Födelse | 1703 | |||||||||||||||||||||||
Familj | Karna Nilsdotter f. 29 Sep 1717, Sandåkra Nr 18, Skurup (M) | |||||||||||||||||||||||
Gift | 4 Apr 1740 | Slimminge (M) | ||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Karna Nilsdotter
1717 - 1796 (78 år)Födelse | 29 Sep 1717 | Sandåkra Nr 18, Skurup (M) | ||||||||||||||||||||||
Död | 16 Maj 1796 | Nr 12, Slimminge (M) | ||||||||||||||||||||||
Far | Nils Andersson f. Okt 1683, Sandåkra, Skurup (M) | |||||||||||||||||||||||
Mor | Berta Larsdotter f. 27 Okt 1687, Sandåkra, Skurup (M) | |||||||||||||||||||||||
Familj 1 | Jeppa Staffansson f. 29 Jan 1708, Skavholmen, Blentarp (M) | |||||||||||||||||||||||
Gift | 3 Okt 1736 | Skurup (M) | ||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Familj 2 | Christian Andersson f. 1703 | |||||||||||||||||||||||
Gift | 4 Apr 1740 | Slimminge (M) | ||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Nils Andersson
1683 - 1761 (77 år)Födelse | Okt 1683 | Sandåkra, Skurup (M) | ||||||||||||||||
Död | 28 Aug 1761 | Stjärneholm, Skurup (M) | ||||||||||||||||
Far | Anders Adamsson f. 12 Maj 1650, Hylteberga, Skurup (M) | |||||||||||||||||
Mor | Christenza Jönsdotter f. 16 Mar 1656, Sandåkra, Skurup (M) | |||||||||||||||||
Gift | 8 Nov 1677 | Skurup (M) | ||||||||||||||||
Familj | Berta Larsdotter f. 27 Okt 1687, Sandåkra, Skurup (M) | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
-
Namn Bengta Christensdotter Född 22 Jan 1749 Nr 12, Slimminge (M) Kön Kvinna Död 31 Maj 1752 Nr 12, Slimminge (M) Syskon 10 syskon 1. Anders Christiansson
f. 11 Jan 1740, Nr 12, Slimminge (M)
d. 4 Mar 1797, Abbekås Nr 3, Skivarp (M) (Ålder 57 år)2. Jöns Christiansson
f. 7 Apr 1742, Nr 12, Slimminge (M)
d. 4 Aug 1742, Nr 12, Slimminge (M) (Ålder 0 år)3. Christensa Christiansdotter 2x
f. 20 Jan 1744, Nr 12, Slimminge (M)
d. 21 Aug 1810, Stora Skallstorp, Slimminge (M) (Ålder 66 år)▻ Mårten Jönsson , v. 30 Sep 1764 ; Nils Michelsson , v. 8 Nov 17724. Ingar Christensdotter
f. 8 Jun 1746, Nr 12, Slimminge (M)5. Bengta Christensdotter
f. 22 Jan 1749, Nr 12, Slimminge (M)
d. 31 Maj 1752, Nr 12, Slimminge (M) (Ålder 3 år)6. Hans Christensson
f. 13 Okt 1751, Nr 12, Slimminge (M)7. Jöns Christensson
f. 1 Jan 1754, Nr 12, Slimminge (M)8. Nils Christensson
f. 2 Feb 1757, Nr 12, Slimminge (M)9. Ola Christensson
f. 14 Dec 1760, Nr 12, Slimminge (M)10. Christen Christensson
f. 13 Feb 1763, Nr 12, Slimminge (M)11. Mårten Christensson
f. 16 Nov 1766, Nr 12, Slimminge (M)Person-ID I3371 Bossebus Senast ändrad 2 Apr 2001
Far Christian Andersson
f. 1703Mor Karna Nilsdotter 2x
f. 29 Sep 1717, Sandåkra Nr 18, Skurup (M)
d. 16 Maj 1796, Nr 12, Slimminge (M) (Ålder 78 år)Gift 4 Apr 1740 Slimminge (M) Noteringar - Den 4 april copulerades drängen Christian Andersson med enckian Karna Nilsdotter, båda från Slimminge, vittnen om dem båda goda.
Familjens ID F1685 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth
-
Noteringar
Den 19 january föddes och den 22 döptes ett barn med det namnet BENGTA, föräldrarna äckta, fadren Christian Andersson, modren Karna Nilsdotter. Faddrar: Mickel prästebonde, Anders Christians hustru, Jöns Pärs hustru i Slimminge, Hans Nilsson i Sandåkra, Nils Andersson i Hyltaberga, nämndeman Nils Andersson i Stierneholm, födelseorten Slimminge.