Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Elin Matilda Jönsson
1886 -Elin Matilda Jönsson
1886 -Nils Oskar Jönsson
1881 - 1967 (86 år)Födelse | 4 Aug 1881 | Nr 18, Balkåkra (M) | ||||||
Död | 11 Nov 1967 | Snårestad (M) | ||||||
Far | Jöns Persson f. 30 Dec 1851, Skarviken, Snårestad (M) | |||||||
Mor | Anna Nilsdotter f. 20 Feb 1853, Nr 4, Sjörup (M) | |||||||
Familj | Elin Matilda Jönsson f. 22 Jan 1886, Nr 25, Snårestad (M) | |||||||
Gift | 26 Mar 1910 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Jöns Nilsson
1850 -Födelse | 30 Jul 1850 | Marsvinsholm, Balkåkra (M) | ||||||||||||
Far | Nils Mårtensson f. 29 Dec 1812, Skårby (M) | |||||||||||||
Mor | Hanna Nilsdotter f. 11 Dec 1817, Snårestad (M) | |||||||||||||
Familj | Hanna Jönsdotter f. 8 Dec 1843, Elgshög, Bjäresjö (M) | |||||||||||||
Gift | 2 Aug 1873 | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Nils Mårtensson
1812 -Födelse | 29 Dec 1812 | Skårby (M) | ||||||||
Far | Mårten Nilsson f. 14 Okt 1785, Rotshusen, Skårby (M) | |||||||||
Mor | Ingeborg Bengtsdotter f. 10 Jan 1791, Bjäresjö (M) | |||||||||
Gift | 27 Sep 1812 | Bjäresjö (M) | ||||||||
Familj | Hanna Nilsdotter f. 11 Dec 1817, Snårestad (M) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Hanna Jönsdotter
1843 -Födelse | 8 Dec 1843 | Elgshög, Bjäresjö (M) | ||||||||||||
Far | Jöns Larsson f. 22 Aug 1816, Vrångabäck, Sövde (M) | |||||||||||||
Mor | Ellina Persdotter f. 22 Maj 1821, Östra Kärrstorp (M) | |||||||||||||
Familj | Jöns Nilsson f. 30 Jul 1850, Marsvinsholm, Balkåkra (M) | |||||||||||||
Gift | 2 Aug 1873 | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Jöns Larsson
1816 -Födelse | 22 Aug 1816 | Vrångabäck, Sövde (M) | ||||||
Far | Lars Persson f. 25 Mar 1793, Tagmåsa, Sövde (M) | |||||||
Mor | Marna Mårtensdotter f. 21 Jun 1792, Sövde (M) | |||||||
Gift | 8 Nov 1815 | Sövde (M) | ||||||
Familj | Ellina Persdotter f. 22 Maj 1821, Östra Kärrstorp (M) | |||||||
Barn |
|
|||||||
Nils Oskar Jönsson
1881 - 1967 (86 år)Födelse | 4 Aug 1881 | Nr 18, Balkåkra (M) | ||||||
Död | 11 Nov 1967 | Snårestad (M) | ||||||
Far | Jöns Persson f. 30 Dec 1851, Skarviken, Snårestad (M) | |||||||
Mor | Anna Nilsdotter f. 20 Feb 1853, Nr 4, Sjörup (M) | |||||||
Familj | Elin Matilda Jönsson f. 22 Jan 1886, Nr 25, Snårestad (M) | |||||||
Gift | 26 Mar 1910 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Jöns Persson
1851 -Födelse | 30 Dec 1851 | Skarviken, Snårestad (M) | ||||||||||||
Far | Per Jönsson f. 23 Jun 1822, Ohrbergshuset, Snårestad (M) | |||||||||||||
Mor | Maria Nilsdotter f. 23 Jan 1819, Balkåkra (M) | |||||||||||||
Familj | Anna Nilsdotter f. 20 Feb 1853, Nr 4, Sjörup (M) | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Levande
Far | Nils Oskar Jönsson f. 4 Aug 1881, Nr 18, Balkåkra (M) | |
Mor | Elin Matilda Jönsson f. 22 Jan 1886, Nr 25, Snårestad (M) | |
Gift | 26 Mar 1910 | |
Gunnar Helge Jean Jönsson
1922 - 2008 (85 år)Födelse | 25 Nov 1922 | Nr 24, Snårestad (M) | ||||||
Död | 4 Aug 2008 | Snårestad (M) | ||||||
Far | Nils Oskar Jönsson f. 4 Aug 1881, Nr 18, Balkåkra (M) | |||||||
Mor | Elin Matilda Jönsson f. 22 Jan 1886, Nr 25, Snårestad (M) | |||||||
Gift | 26 Mar 1910 | |||||||
Familj | Levande | |||||||
Barn |
|
|||||||
-
Namn Elin Matilda Jönsson Född 22 Jan 1886 Nr 25, Snårestad (M) Kön Kvinna Syskon 5 syskon 1. Mårten Jönsson
f. 11 Nov 1871, Balkåkra (M)2. Ingrid Jönsson
f. 2 Jun 1874, Balkåkra (M)3. Hanna Elisa Jönsson
f. 24 Apr 1877, Balkåkra (M)4. Anna Maria Jönsson
f. 14 Dec 1882, Nr 25, Snårestad (M)5. Elin Matilda Jönsson
f. 22 Jan 1886, Nr 25, Snårestad (M)▻ Nils Oskar Jönsson , v. 26 Mar 19106. Nils Martin Jönsson
f. 8 Aug 1888, Nr 25, Snårestad (M)Person-ID I34555 Bossebus Senast ändrad 20 Nov 2005
Far Jöns Nilsson
f. 30 Jul 1850, Marsvinsholm, Balkåkra (M)Mor Hanna Jönsdotter
f. 8 Dec 1843, Elgshög, Bjäresjö (M)Gift 2 Aug 1873 Familjens ID F9751 Familjeöversikt | Familjediagram
Familj Nils Oskar Jönsson
f. 4 Aug 1881, Nr 18, Balkåkra (M)
d. 11 Nov 1967, Snårestad (M) (Ålder 86 år)Gift 26 Mar 1910 Barn 1. Ruth Jönsson
f. 1911, Nr 24, Snårestad (M)2. Levande 3. Gunnar Helge Jean Jönsson
f. 25 Nov 1922, Nr 24, Snårestad (M)
d. 4 Aug 2008, Snårestad (M) (Ålder 85 år)Senast ändrad 20 Nov 2005 Familjens ID F9746 Familjeöversikt | Familjediagram