.jpg)

.jpg)
Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Anna Isacksdotter

Elna Isaacsdotter

Anna Isacksdotter

Födelse | 1 Aug 1779 | Nr 1, Skårby (M) ![]() |
||||||||||
Far | Isack Knutsson f. 9 Apr 1745, Halarp, Sövestad (M) | |||||||||||
Mor | Dorothea Olsdotter f. 17 Jul 1748, Nr 1, Skårby (M) | |||||||||||
Familj | Anders Nilsson f. 2 Jul 1787, Skårby (M) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Anders Nilsson

Födelse | 2 Jul 1787 | Skårby (M) ![]() |
||||||||||
Far | Nils Lasson f. 8 Jan 1744, Hassleholmen, Skårby (M) | |||||||||||
Mor | Elna Andersdotter f. 13 Mar 1745, Hassleholmen, Skårby (M) | |||||||||||
Familj | Anna Isacksdotter f. 1 Aug 1779, Nr 1, Skårby (M) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Isack Knutsson

Födelse | 9 Apr 1745 | Halarp, Sövestad (M) ![]() |
||||||||||||||
Far | Knut Hansson f. 10 Feb 1707, Årsjö, Sövestad (M) | |||||||||||||||
Mor | Elna Nilsdotter f. 1716, Halarp, Sövestad (M) | |||||||||||||||
Gift | 30 Maj 1737 | Sövestad (M) ![]() |
||||||||||||||
Familj | Dorothea Olsdotter f. 17 Jul 1748, Nr 1, Skårby (M) | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Knut Hansson

Födelse | 10 Feb 1707 | Årsjö, Sövestad (M) ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Död | 10 Jul 1786 | Sövestad (M) ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Far | Hans Knutsson f. ca 1666 | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Una Håkansdotter f. ca 1682 | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 7 Okt 1706 | Sövestad (M) ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Familj | Elna Nilsdotter f. 1716, Halarp, Sövestad (M) | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 30 Maj 1737 | Sövestad (M) ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Dorothea Olsdotter

Födelse | 17 Jul 1748 | Nr 1, Skårby (M) ![]() |
||||||||||||||
Far | Oluf Olsson | |||||||||||||||
Mor | Dorothea Nilsdotter | |||||||||||||||
Familj | Isack Knutsson f. 9 Apr 1745, Halarp, Sövestad (M) | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Oluf Olsson

Familj | Dorothea Nilsdotter | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Anders Nilsson

Födelse | 2 Jul 1787 | Skårby (M) ![]() |
||||||||||
Far | Nils Lasson f. 8 Jan 1744, Hassleholmen, Skårby (M) | |||||||||||
Mor | Elna Andersdotter f. 13 Mar 1745, Hassleholmen, Skårby (M) | |||||||||||
Familj | Anna Isacksdotter f. 1 Aug 1779, Nr 1, Skårby (M) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Nils Lasson

Födelse | 8 Jan 1744 | Hassleholmen, Skårby (M) ![]() |
||||||||
Far | Lasse Mårtensson f. 8 Mar 1703, Edelborg, Skårby (M) | |||||||||
Mor | Kerstina Nilsdotter f. 4 Apr 1714, Gusnava, Skårby (M) | |||||||||
Gift | 21 Dec 1735 | Skårby (M) ![]() |
||||||||
Familj | Elna Andersdotter f. 13 Mar 1745, Hassleholmen, Skårby (M) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Hans Andersson

Födelse | 4 Feb 1817 | Kullen, Skårby (M) ![]() |
||||||||
Far | Anders Nilsson f. 2 Jul 1787, Skårby (M) | |||||||||
Mor | Anna Isacksdotter f. 1 Aug 1779, Nr 1, Skårby (M) | |||||||||
Familj | Ellena Hansdotter f. 6 Dec 1819, Snårestad (M) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
-
Namn Anna Isacksdotter Född 1 Aug 1779 Nr 1, Skårby (M) Kön Kvinna Syskon
6 syskon 1. Elna Isaacsdotter
f. 11 Dec 1768, Nr 1, Skårby (M)▻ Mårten Jönsson , v. 17932. Kerstina Isacksdotter
f. 20 Jan 1771, Nr 1, Skårby (M)3. Bengta Isacksdotter
f. 15 Aug 1773, Nr 1, Skårby (M)4. Sissa Isacksdotter
f. 24 Nov 1776, Nr 1, Skårby (M)5. Anna Isacksdotter
f. 1 Aug 1779, Nr 1, Skårby (M)6. Nils Isacksson
f. 5 Maj 1782, Nr 1, Skårby (M)7. Ola Isacksson
f. 11 Mar 1785, Nr 1, Skårby (M)Person-ID I34661 Bossebus Senast ändrad 1 Dec 2005
Far Isack Knutsson
f. 9 Apr 1745, Halarp, Sövestad (M)Mor Dorothea Olsdotter
f. 17 Jul 1748, Nr 1, Skårby (M)Familjens ID F9773 Familjeöversikt | Familjediagram
Familj Anders Nilsson
f. 2 Jul 1787, Skårby (M)Barn 1. Nils Andersson
f. 20 Jul 1811, Kullen, Skårby (M)2. Anders Andersson
f. 20 Jul 1811, Kullen, Skårby (M)3. Nils Andersson
f. 8 Sep 1814, Kullen, Skårby (M)4. Hans Andersson
f. 4 Feb 1817, Kullen, Skårby (M)5. Isack Andersson
f. 3 Okt 1820, Kullen, Skårby (M)Senast ändrad 17 Feb 2009 Familjens ID F9767 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth