Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Sanna Persdotter
1750 - 1827 (76 år)Sanna Persdotter
1750 - 1827 (76 år)Mårten Bengtsson
1751 - 1827 (75 år)Födelse | 2 Sep 1751 | Vrångabäck, Sövde (M) | ||||||||||||
Död | 1827 | Vrångabäck, Sövde (M) | ||||||||||||
Far | Bengt Jönsson f. 4 Mar 1711, Vrångabäck, Sövde (M) | |||||||||||||
Mor | Marna Nilsdotter f. ca 1719 | |||||||||||||
Familj | Sanna Persdotter f. 2 Feb 1750, Ellestad, Sövde (M) | |||||||||||||
Gift | 10 Okt 1782 | Sövde (M) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Per Christensson
1701 -Födelse | 11 Okt 1701 | Sövde (M) | ||||||||||||||||||||||||
Far | Christen Thomasson f. ca 1668 | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Kerstina Persdotter f. ca 1670 | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 9 Dec 1695 | Sövde (M) | ||||||||||||||||||||||||
Familj | Hanna Ottosdotter f. 1 Apr 1708, Navröd, Sövde (M) | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 23 Okt 1729 | Sövde (M) | ||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Christen Thomasson
ca 1668 - 1737 (69 år)Födelse | ca 1668 | |||||||||||||||||||
Död | 17 Jul 1737 | Sövde (M) | ||||||||||||||||||
Familj | Kerstina Persdotter f. ca 1670 | |||||||||||||||||||
Gift | 9 Dec 1695 | Sövde (M) | ||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Hanna Ottosdotter
1708 -Födelse | 1 Apr 1708 | Navröd, Sövde (M) | ||||||||||||||||||||||||
Far | Otto Månsson | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Sanna Hansdotter f. ca 1679, Vrångabäck, Sövde (M) | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 1 Apr 1703 | Sövde (M) | ||||||||||||||||||||||||
Familj | Per Christensson f. 11 Okt 1701, Sövde (M) | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 23 Okt 1729 | Sövde (M) | ||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Otto Månsson
Familj | Sanna Hansdotter f. ca 1679, Vrångabäck, Sövde (M) | |||||||||||||||
Gift | 1 Apr 1703 | Sövde (M) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Mårten Bengtsson
1751 - 1827 (75 år)Födelse | 2 Sep 1751 | Vrångabäck, Sövde (M) | ||||||||||||
Död | 1827 | Vrångabäck, Sövde (M) | ||||||||||||
Far | Bengt Jönsson f. 4 Mar 1711, Vrångabäck, Sövde (M) | |||||||||||||
Mor | Marna Nilsdotter f. ca 1719 | |||||||||||||
Familj | Sanna Persdotter f. 2 Feb 1750, Ellestad, Sövde (M) | |||||||||||||
Gift | 10 Okt 1782 | Sövde (M) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Bengt Jönsson
1711 - 1799 (88 år)Födelse | 4 Mar 1711 | Vrångabäck, Sövde (M) | ||||||||||||||||||||||||
Död | 15 Maj 1799 | Vrångabäck, Sövde (M) | ||||||||||||||||||||||||
Far | Jöns Mårtensson | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Mätta Olufsdotter | |||||||||||||||||||||||||
Familj | Marna Nilsdotter f. ca 1719 | |||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Marna Mårtensdotter
1792 -Födelse | 21 Jun 1792 | Sövde (M) | ||||||||||||||||||
Far | Mårten Bengtsson f. 2 Sep 1751, Vrångabäck, Sövde (M) | |||||||||||||||||||
Mor | Sanna Persdotter f. 2 Feb 1750, Ellestad, Sövde (M) | |||||||||||||||||||
Gift | 10 Okt 1782 | Sövde (M) | ||||||||||||||||||
Familj | Lars Persson f. 25 Mar 1793, Tagmåsa, Sövde (M) | |||||||||||||||||||
Gift | 8 Nov 1815 | Sövde (M) | ||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
-
Namn Sanna Persdotter Född 2 Feb 1750 Ellestad, Sövde (M) Kön Kvinna Död 1 Feb 1827 Vrångabäck, Sövde (M) Syskon 11 syskon 1. Nils Persson
f. 15 Maj 1730, Ellestad, Sövde (M)
d. 15 Feb 1733, Ellestad, Sövde (M) (Ålder 2 år)2. Mätta Persdotter
f. 24 Okt 1731, Ellestad, Sövde (M)
d. 10 Mar 1765 (Ålder 33 år)3. Bengta Persdotter
f. ca 1732, Ellestad, Sövde (M)4. Nils Persson
f. 6 Jul 1733, Ellestad, Sövde (M)5. Hanna Persdotter
f. 26 Maj 1735, Ellestad, Sövde (M)
d. 21 Aug 1735, Ellestad, Sövde (M) (Ålder 0 år)6. Hans Persson
f. 1 Sep 1736, Ellestad, Sövde (M)
d. 30 Mar 1819 (Ålder 82 år)7. Sissa Persdotter
f. 22 Nov 1738, Ellestad, Sövde (M)
d. 13 Jan 1784 (Ålder 45 år)8. Kerstina Persdotter
f. 1 Maj 1741, Ellestad, Sövde (M)9. Karna Persdotter
f. 12 Jul 1743, Ellestad, Sövde (M)
d. 18 Jan 1826 (Ålder 82 år)10. Christen Persson
f. 3 Okt 1745, Ellestad, Sövde (M)
d. 1 Maj 1746, Ellestad, Sövde (M) (Ålder 0 år)11. Jöran Persson
f. 30 Jan 1747, Ellestad, Sövde (M)
d. 4 Aug 1790 (Ålder 43 år)12. Sanna Persdotter
f. 2 Feb 1750, Ellestad, Sövde (M)
d. 1 Feb 1827, Vrångabäck, Sövde (M) (Ålder 76 år)▻ Mårten Bengtsson , v. 10 Okt 1782Person-ID I34859 Bossebus Senast ändrad 16 Feb 2009
Far Per Christensson
f. 11 Okt 1701, Sövde (M)Mor Hanna Ottosdotter
f. 1 Apr 1708, Navröd, Sövde (M)Gift 23 Okt 1729 Sövde (M) Familjens ID F9814 Familjeöversikt | Familjediagram
Familj Mårten Bengtsson
f. 2 Sep 1751, Vrångabäck, Sövde (M)
d. 1827, Vrångabäck, Sövde (M) (Ålder 75 år)Gift 10 Okt 1782 Sövde (M) Barn 1. Nils Mårtensson
f. 21 Jan 1784, Vrångabäck, Sövde (M)2. Per Mårtensson
f. 3 Sep 1785, Vrångabäck, Sövde (M)3. Bolla Mårtensdotter
f. 5 Nov 1787, Vrångabäck, Sövde (M)
d. 3 Nov 1789, Vrångabäck, Sövde (M) (Ålder 1 år)4. Sissa Mårtensdotter
f. 10 Okt 1789, Vrångabäck, Sövde (M)
d. 24 Dec 1807 (Ålder 18 år)5. Marna Mårtensdotter
f. 21 Jun 1792, Sövde (M)6. Bolla Mårtensdotter
f. 21 Jun 1795, Vrångabäck, Sövde (M)Senast ändrad 16 Feb 2009 Familjens ID F5777 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta Född - 2 Feb 1750 - Ellestad, Sövde (M) Gift - 10 Okt 1782 - Sövde (M) Död - 1 Feb 1827 - Vrångabäck, Sövde (M) = Länk till Google Earth