Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Bengta Mårtensdotter
1794 -Anna Mårtensdotter
1797 -Jöns Olsson
1795 -Födelse | 14 Jan 1795 | Hejdetorpet, Villie (M) | ||||||||||||
Far | Ola Enevaldsson | |||||||||||||
Mor | Boel Persdotter f. 3 Jan 1768, Hejdetorpet, Villie (M) | |||||||||||||
Gift | 15 Nov 1793 | Villie (M) | ||||||||||||
Familj | Anna Mårtensdotter f. 1 Sep 1797, Lilla Ohlstorp, Slimminge (M) | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Mårten Jönsson
1752 - 1802 (50 år)Födelse | 1752 | |||||||||||
Död | 17 Apr 1802 | Lilla Ohlstorp, Slimminge (M) | ||||||||||
Familj | Anna Persdotter f. 6 Sep 1760, Skurup (M) | |||||||||||
Gift | 12 Okt 1787 | Slimminge (M) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Anna Persdotter
1760 -Födelse | 6 Sep 1760 | Skurup (M) | ||||||||||
Far | Per Olsson f. 26 Apr 1719, Nr 18, Skurup (M) | |||||||||||
Mor | Bengta Andersdotter | |||||||||||
Gift | 20 Mar 1748 | Skurup (M) | ||||||||||
Familj | Mårten Jönsson f. 1752 | |||||||||||
Gift | 12 Okt 1787 | Slimminge (M) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Per Olsson
1719 -Födelse | 26 Apr 1719 | Nr 18, Skurup (M) | ||||||||||||||
Far | Ola Nilsson f. 19 Mar 1682, Nr 18, Skurup (M) | |||||||||||||||
Mor | Mätta | |||||||||||||||
Familj | Bengta Andersdotter | |||||||||||||||
Gift | 20 Mar 1748 | Skurup (M) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
-
Namn Bengta Mårtensdotter Född 30 Okt 1794 Lilla Ohlstorp, Slimminge (M) Kön Kvinna Syskon 4 syskon 1. Anders Mårtensson
f. 7 Jan 1788, Slätteröd, Slimminge (M)
d. 23 Maj 1790, Slimminge (M) (Ålder 2 år)2. Per Mårtensson
f. 9 Sep 1789, Slimminge (M)
d. 25 Feb 1793, Lilla Ohlstorp, Slimminge (M) (Ålder 3 år)3. Anders Mårtensson
f. 21 Apr 1792, Lilla Ohlstorp, Slimminge (M)4. Bengta Mårtensdotter
f. 30 Okt 1794, Lilla Ohlstorp, Slimminge (M)5. Anna Mårtensdotter
f. 1 Sep 1797, Lilla Ohlstorp, Slimminge (M)Person-ID I34979 Bossebus Senast ändrad 19 Feb 2009
Far Mårten Jönsson
f. 1752
d. 17 Apr 1802, Lilla Ohlstorp, Slimminge (M) (Ålder 50 år)Mor Anna Persdotter
f. 6 Sep 1760, Skurup (M)Gift 12 Okt 1787 Slimminge (M) Familjens ID F9788 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth