Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Inga Nilsdotter
1836 -Inga Nilsdotter
1836 -Karl Peter Andersson
1832 -Födelse | 29 Jun 1832 | Kråkenäs, Döderhult (H) | ||||||||||||||||||
Far | Anders Svensson f. 14 Nov 1807, Kråkenäs, Döderhult (H) | |||||||||||||||||||
Mor | Kajsa Lisa Carlsdotter f. 2 Maj 1808, Kurrebo, Fliseryd (H) | |||||||||||||||||||
Gift | 26 Jun 1829 | Döderhult (H) | ||||||||||||||||||
Familj | Inga Nilsdotter f. 26 Jan 1836, Lilla Bråbo, Kristdala (H) | |||||||||||||||||||
Gift | 16 Dec 1854 | Kristdala (H) | ||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Nils Peter Nilsson
1792 - 1860 (67 år)Födelse | 7 Dec 1792 | Lilla Bråbo, Kristdala (H) | ||||||||||||
Död | 27 Apr 1860 | Lilla Bråbo, Kristdala (H) | ||||||||||||
Far | Nils Jönsson f. 30 Maj 1756, Lilla Bråbo, Kristdala (H) | |||||||||||||
Mor | Lena Kajsa Larsdotter f. 23 Aug 1761, Gösebo, Högsby (H) | |||||||||||||
Gift | 26 Nov 1784 | Högsby (H) | ||||||||||||
Familj | Lisa Nilsdotter f. 2 Dec 1802, Libbershult, Mörlunda (H) | |||||||||||||
Gift | 16 Okt 1822 | Mörlunda (H) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Nils Jönsson
1756 - 1821 (65 år)Födelse | 30 Maj 1756 | Lilla Bråbo, Kristdala (H) | ||||||||||||||
Död | 21 Jun 1821 | Lilla Bråbo, Kristdala (H) | ||||||||||||||
Far | Jöns Persson f. 22 Feb 1718, Hälsingsöö, Misterhult (H) | |||||||||||||||
Mor | Maria Nilsdotter f. 16 Jul 1731, Västra Årena, Gårdveda (H) | |||||||||||||||
Gift | 25 Sep 1748 | Mörlunda (H) | ||||||||||||||
Familj | Lena Kajsa Larsdotter f. 23 Aug 1761, Gösebo, Högsby (H) | |||||||||||||||
Gift | 26 Nov 1784 | Högsby (H) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Lisa Nilsdotter
1802 - 1873 (71 år)Födelse | 2 Dec 1802 | Libbershult, Mörlunda (H) | ||||||||||||
Död | 6 Dec 1873 | Lilla Bråbo, Kristdala (H) | ||||||||||||
Far | Nils Svensson f. 15 Jul 1766, Libbershult, Mörlunda (H) | |||||||||||||
Mor | Karin Johansdotter f. 5 Aug 1774, Libbershult, Mörlunda (H) | |||||||||||||
Gift | 30 Jun 1790 | Mörlunda (H) | ||||||||||||
Familj | Nils Peter Nilsson f. 7 Dec 1792, Lilla Bråbo, Kristdala (H) | |||||||||||||
Gift | 16 Okt 1822 | Mörlunda (H) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Nils Svensson
1766 - 1837 (71 år)Födelse | 15 Jul 1766 | Libbershult, Mörlunda (H) | ||||||||||||||
Död | 15 Jul 1837 | Libbershult, Mörlunda (H) | ||||||||||||||
Far | Sven Olofsson Höök f. 12 Nov 1719, Libbershult, Mörlunda (H) | |||||||||||||||
Mor | Margareta Larsdotter f. 16 Jun 1724, Sulegång, Misterhult (H) | |||||||||||||||
Gift | 24 Feb 1740 | Kristdala (H) | ||||||||||||||
Familj | Karin Johansdotter f. 5 Aug 1774, Libbershult, Mörlunda (H) | |||||||||||||||
Gift | 30 Jun 1790 | Mörlunda (H) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Karl Peter Andersson
1832 -Födelse | 29 Jun 1832 | Kråkenäs, Döderhult (H) | ||||||||||||||||||
Far | Anders Svensson f. 14 Nov 1807, Kråkenäs, Döderhult (H) | |||||||||||||||||||
Mor | Kajsa Lisa Carlsdotter f. 2 Maj 1808, Kurrebo, Fliseryd (H) | |||||||||||||||||||
Gift | 26 Jun 1829 | Döderhult (H) | ||||||||||||||||||
Familj | Inga Nilsdotter f. 26 Jan 1836, Lilla Bråbo, Kristdala (H) | |||||||||||||||||||
Gift | 16 Dec 1854 | Kristdala (H) | ||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Anders Svensson
1807 - 1900 (92 år)Födelse | 14 Nov 1807 | Kråkenäs, Döderhult (H) | ||||||||||||||
Död | 18 Jan 1900 | Kråkenäs, Döderhult (H) | ||||||||||||||
Far | Sven Isaksson f. 8 Dec 1778, Kråkenäs, Döderhult (H) | |||||||||||||||
Mor | Catharina Elisabet Andersdotter f. 27 Jan 1779, Applekulla, Kristdala (H) | |||||||||||||||
Gift | 20 Sep 1801 | Kristdala (H) | ||||||||||||||
Familj | Kajsa Lisa Carlsdotter f. 2 Maj 1808, Kurrebo, Fliseryd (H) | |||||||||||||||
Gift | 26 Jun 1829 | Döderhult (H) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Nils Johan Karlsson
1864 - 1946 (82 år)Födelse | 24 Maj 1864 | Kråkenäs, Döderhult (H) | ||||||||||
Död | 20 Okt 1946 | Systertorp, Kristdala (H) | ||||||||||
Far | Karl Peter Andersson f. 29 Jun 1832, Kråkenäs, Döderhult (H) | |||||||||||
Mor | Inga Nilsdotter f. 26 Jan 1836, Lilla Bråbo, Kristdala (H) | |||||||||||
Gift | 16 Dec 1854 | Kristdala (H) | ||||||||||
Familj | Anna Kristina Constance Petersson f. 22 Feb 1868, Efversnäs, Kristdala (H) | |||||||||||
Gift | 25 Jun 1892 | Kristdala (H) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
-
Namn Inga Nilsdotter Född 26 Jan 1836 Lilla Bråbo, Kristdala (H) Kön Kvinna Syskon 5 syskon 1. Cajsa Lena Nilsdotter
f. 7 Aug 1823, Lilla Bråbo, Kristdala (H)2. Stina Lisa Nilsdotter
f. 2 Jul 1825, Lilla Bråbo, Kristdala (H)3. Sven Nilsson
f. 23 Okt 1828, Lilla Bråbo, Kristdala (H)
d. 19 Feb 1829, Lilla Bråbo, Kristdala (H) (Ålder 0 år)4. Märta Greta Nilsdotter
f. 25 Feb 1830, Lilla Bråbo, Kristdala (H)
d. 21 Feb 1841, Lilla Bråbo, Kristdala (H) (Ålder 10 år)5. Sven Peter Nilsson
f. 27 Sep 1832, Lilla Bråbo, Kristdala (H)
d. 7 Jan 1833, Lilla Bråbo, Kristdala (H) (Ålder 0 år)6. Inga Nilsdotter
f. 26 Jan 1836, Lilla Bråbo, Kristdala (H)▻ Karl Peter Andersson , v. 16 Dec 1854Person-ID I37960 Bossebus Senast ändrad 6 Maj 2009
Far Nils Peter Nilsson
f. 7 Dec 1792, Lilla Bråbo, Kristdala (H)
d. 27 Apr 1860, Lilla Bråbo, Kristdala (H) (Ålder 67 år)Mor Lisa Nilsdotter
f. 2 Dec 1802, Libbershult, Mörlunda (H)
d. 6 Dec 1873, Lilla Bråbo, Kristdala (H) (Ålder 71 år)Gift 16 Okt 1822 Mörlunda (H) Familjens ID F11331 Familjeöversikt | Familjediagram
Familj Karl Peter Andersson
f. 29 Jun 1832, Kråkenäs, Döderhult (H)Gift 16 Dec 1854 Kristdala (H) Barn 1. Anders Peter Karlsson
f. 7 Jul 1855, Kråkenäs, Döderhult (H)2. Carl August Karlsson
f. 30 Jun 1857, Kråkenäs, Döderhult (H)3. Sven Magnus Karlsson
f. 8 Sep 1859, Kråkenäs, Döderhult (H)4. Augusta Karlsdotter
f. 27 Sep 1861, Kråkenäs, Döderhult (H)5. Nils Johan Karlsson
f. 24 Maj 1864, Kråkenäs, Döderhult (H)
d. 20 Okt 1946, Systertorp, Kristdala (H) (Ålder 82 år)6. Robert Karlsson
f. 23 Maj 1867, Kråkenäs, Döderhult (H)7. Josefina Karlsdotter
f. 17 Jan 1869, Kråkenäs, Döderhult (H)8. Otto Karlsson
f. 2 Okt 1871, Kråkenäs, Döderhult (H)9. Axel Karlsson
f. 3 Nov 1873, Kråkenäs, Döderhult (H)Senast ändrad 28 Jan 2017 Familjens ID F11329 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth