Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Ellna Albrechtsdotter
1754 -Arna Albrechtsdotter
1764 - 1823 (59 år)Nils Jönsson
1758 - 1828 (69 år)Födelse | 16 Jan 1758 | Nr 8, Hällestad (M) | ||||||||||
Död | 15 Jan 1828 | Nr 8, Hällestad (M) | ||||||||||
Far | Jöns Bengtsson f. ca 1726, Nr 20, Hällestad (M) | |||||||||||
Mor | Metta Olsdotter f. 22 Jul 1733, Västra Tvet Nr 2, Hällestad (M) | |||||||||||
Gift | 16 Feb 1755 | Hällestad (M) | ||||||||||
Familj 1 | Arna Albrechtsdotter f. 6 Maj 1764, Sjöstorp Nr 1, Dalby (M) | |||||||||||
Gift | 14 Okt 1788 | Dalby (M) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familj 2 | Elna Åstradsdotter f. 9 Mar 1766, Sjöstorp, Dalby (M) | |||||||||||
Gift | 4 Sep 1825 | |||||||||||
Albrecht Andersson
1725 - 1765 (39 år)Födelse | 3 Okt 1725 | Sjöstorp Nr 1, Dalby (M) | ||||||||||||||
Död | 20 Jan 1765 | Sjöstorp Nr 1, Dalby (M) | ||||||||||||||
Far | Anders Nilsson f. ca 1688, Sjöstorp Nr 1, Dalby (M) | |||||||||||||||
Mor | Elna Jönsdotter f. 7 Sep 1693, Sjöstorp Nr 11, Dalby (M) | |||||||||||||||
Gift | Bjällerup (M) | |||||||||||||||
Familj | Anna Palnesdotter f. 28 Dec 1738, Nr 23, Dalby (M) | |||||||||||||||
Gift | 28 Dec 1753 | Dalby (M) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Anders Nilsson
ca 1688 - 1751 (63 år)Födelse | ca 1688 | Sjöstorp Nr 1, Dalby (M) | ||||||||||||||||||||||||||||
Död | 23 Jan 1751 | Sjöstorp Nr 1, Dalby (M) | ||||||||||||||||||||||||||||
Far | Nils Persson f. ca 1653 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mor | Sissa Olasdotter f. ca 1667 | |||||||||||||||||||||||||||||
Familj | Elna Jönsdotter f. 7 Sep 1693, Sjöstorp Nr 11, Dalby (M) | |||||||||||||||||||||||||||||
Gift | Bjällerup (M) | |||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Anna Palnesdotter
1738 - 1822 (83 år)Födelse | 28 Dec 1738 | Nr 23, Dalby (M) | ||||||||||||||
Död | 7 Jul 1822 | Dalby (M) | ||||||||||||||
Far | Palne Mattsson f. 16 Feb 1717, Nr 23, Dalby (M) | |||||||||||||||
Mor | Bengta Jönsdotter f. ca 1715, Norra Ugglarp Nr 1, Bonderup (M) | |||||||||||||||
Gift | 28 Dec 1737 | Bonderup (M) | ||||||||||||||
Familj 1 | Albrecht Andersson f. 3 Okt 1725, Sjöstorp Nr 1, Dalby (M) | |||||||||||||||
Gift | 28 Dec 1753 | Dalby (M) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Familj 2 | Åke Jönsson f. ca 1735, Nr 23, Veberöd (M) | |||||||||||||||
Gift | 28 Dec 1765 | Dalby (M) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Palne Mattsson
1717 - 1752 (35 år)Födelse | 16 Feb 1717 | Nr 23, Dalby (M) | ||||||||||||
Död | 17 Apr 1752 | Nr 23, Dalby (M) | ||||||||||||
Far | Matz Palnesson f. 1690, Nr 23, Dalby (M) | |||||||||||||
Mor | Anna Lassesdotter f. 1 Nov 1695, Nr 27, Dalby (M) | |||||||||||||
Gift | 4 Feb 1712 | Dalby (M) | ||||||||||||
Familj | Bengta Jönsdotter f. ca 1715, Norra Ugglarp Nr 1, Bonderup (M) | |||||||||||||
Gift | 28 Dec 1737 | Bonderup (M) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
-
Namn Ellna Albrechtsdotter Född 8 Sep 1754 Sjöstorp Nr 1, Dalby (M) Kön Kvinna Syskon 6 syskon 1. Ellna Albrechtsdotter
f. 8 Sep 1754, Sjöstorp Nr 1, Dalby (M)2. Anna Albrechtsdotter
f. 25 Jul 1756, Sjöstorp Nr 1, Dalby (M)
d. 12 Sep 1756, Sjöstorp Nr 1, Dalby (M) (Ålder 0 år)3. Palne Albrechtsson
f. 31 Okt 1757, Sjöstorp Nr 1, Dalby (M)
d. 11 Dec 1757, Sjöstorp Nr 1, Dalby (M) (Ålder 0 år)4. Bengta Albrechtsdotter
f. 3 Feb 1759, Sjöstorp Nr 1, Dalby (M)5. Anders Albrechtsson
f. 12 Okt 1761, Sjöstorp Nr 1, Dalby (M)
d. 22 Nov 1761, Sjöstorp Nr 1, Dalby (M) (Ålder 0 år)6. Ellna Albrechtsdotter
f. 21 Jan 1763, Sjöstorp Nr 1, Dalby (M)
d. 27 Feb 1763, Sjöstorp Nr 1, Dalby (M) (Ålder 0 år)7. Arna Albrechtsdotter
f. 6 Maj 1764, Sjöstorp Nr 1, Dalby (M)
d. 14 Sep 1823, Nr 8, Hällestad (M) (Ålder 59 år)▻ Nils Jönsson , v. 14 Okt 1788Person-ID I3934 Bossebus Senast ändrad 26 Sep 2001
Far Albrecht Andersson
f. 3 Okt 1725, Sjöstorp Nr 1, Dalby (M)
d. 20 Jan 1765, Sjöstorp Nr 1, Dalby (M) (Ålder 39 år)Mor Anna Palnesdotter 2x
f. 28 Dec 1738, Nr 23, Dalby (M)
d. 7 Jul 1822, Dalby (M) (Ålder 83 år)Gift 28 Dec 1753 Dalby (M) Noteringar - Den 28 december vigdes nämndemannen Albreckt Andersson med pigan Anna Palnesdotter i Dalby.
Familjens ID F1846 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Noteringar
Den 8 september föddes och den 15 döptes nämndemannen Albrect Anderssons dotter i Sjöstorp, nom. ELLNA. Bengta Anders Svens i Dahlby. Testes: Jöns Nilsson i Norra Ugglerup, Nils Ohlsson i Tygelsjö, skogvacktaren Pål Nilsson i Dahlby och Anders Svensson ibm, samt Anders Nilsson i Sjöstorp.