Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Per Carlsson
1733 -Carl Carlsson
1730 -Lisa Jonsdotter
1734 - 1765 (31 år)Födelse | 11 Jun 1734 | |||||||
Död | 3 Okt 1765 | Smedstorp, Näshult (F) | ||||||
Familj | Carl Carlsson f. 23 Jun 1730, Raneskruv, Åseda (G) | |||||||
Barn |
|
|||||||
Elisabeth Börjesdotter
1749 -Födelse | 1 Aug 1749 | Gastgöljehult, Åseda (G) | ||||||||||
Far | Börje Nilsson f. 18 Dec 1715, Gastgöljehult, Åseda (G) | |||||||||||
Mor | Sara Johansdotter f. 26 Jul 1727, Gastgöljehult, Åseda (G) | |||||||||||
Familj | Carl Carlsson f. 23 Jun 1730, Raneskruv, Åseda (G) | |||||||||||
Gift | ca 1767 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Carl Gisesson
1701 - ca 1755 (53 år)Födelse | 24 Nov 1701 | Hältekärr, Älghult (G) | ||||||||||
Död | ca 1755 | Raneskruv, Åseda (G) | ||||||||||
Far | Gise Carlsson f. ca 1668 | |||||||||||
Mor | Ingeborg Larsdotter f. ca 1672, Blöteskog, Älghult (G) | |||||||||||
Gift | 3 Jun 1700 | Älghult (G) | ||||||||||
Familj | Kerstin Hansdotter f. 13 Nov 1709, Raneskruv, Åseda (G) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Gise Carlsson
ca 1668 - 1744 (76 år)Födelse | ca 1668 | |||||||||||
Död | 7 Okt 1744 | Hältekärr, Älghult (G) | ||||||||||
Familj | Ingeborg Larsdotter f. ca 1672, Blöteskog, Älghult (G) | |||||||||||
Gift | 3 Jun 1700 | Älghult (G) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Kerstin Hansdotter
1709 -Födelse | 13 Nov 1709 | Raneskruv, Åseda (G) | ||||||||||
Far | Hans Olsson | |||||||||||
Mor | Elin Persdotter | |||||||||||
Familj | Carl Gisesson f. 24 Nov 1701, Hältekärr, Älghult (G) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Hans Olsson
Familj | Elin Persdotter | |||||||
Barn |
|
|||||||
-
Namn Per Carlsson Född 9 Jan 1733 Raneskruv, Åseda (G) Kön Man Syskon 4 syskon 1. Carl Carlsson 2x
f. 23 Jun 1730, Raneskruv, Åseda (G)▻ Lisa Jonsdotter ; Elisabeth Börjesdotter , v. ca 17672. Per Carlsson
f. 9 Jan 1733, Raneskruv, Åseda (G)3. Johan Carlsson
f. 20 Feb 1738, Raneskruv, Åseda (G)4. Karin Carlsdotter
f. 15 Maj 1740, Raneskruv, Åseda (G)5. Helena Carlsdotter
f. 25 Sep 1743, Raneskruv, Åseda (G)Person-ID I40148 Bossebus Senast ändrad 17 Feb 2016
Far Carl Gisesson
f. 24 Nov 1701, Hältekärr, Älghult (G)
d. ca 1755, Raneskruv, Åseda (G) (Ålder 53 år)Mor Kerstin Hansdotter
f. 13 Nov 1709, Raneskruv, Åseda (G)Familjens ID F12231 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth