.jpg)

.jpg)
Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Sigrid Jönsdotter

Ingegerd Jönsdotter

Anund Bryntesson

Födelse | ca 1625 | Röra, Stenkyrka (O) ![]() |
||||||||||
Död | ca 1695 | Röra, Stenkyrka (O) ![]() |
||||||||||
Far | Brynte Bamsesson f. ca 1595, Halsbäck, Klövedal (O) | |||||||||||
Mor | N Nilsdotter | |||||||||||
Familj | Ingegerd Jönsdotter f. ca 1632, Vräland, Långelanda (O) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Malin Jönsdotter

Födelse | 11 Nov 1642 | Vräland, Långelanda (O) ![]() |
||||||||||||||||||
Död | 21 Feb 1724 | Hästekälla, Morlanda (O) ![]() |
||||||||||||||||||
Far | Jöns Gullbrandsson f. ca 1600, Livetorp, Tegneby (O) | |||||||||||||||||||
Mor | Ingeborg Rasmusdotter f. ca 1605, Toggestala, Långelanda (O) | |||||||||||||||||||
Familj | Olof Rasmusson f. ca 1630, Hoga, Stala (O) | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Olof Rasmusson

Födelse | ca 1630 | Hoga, Stala (O) ![]() |
||||||||||||||||||
Död | 1704 | Hästekälla, Morlanda (O) ![]() |
||||||||||||||||||
Far | Rasmus Rasmusson f. ca 1595, Stala (O) | |||||||||||||||||||
Mor | Börta Amundsdotter f. ca 1600, Stala (O) | |||||||||||||||||||
Familj | Malin Jönsdotter f. 11 Nov 1642, Vräland, Långelanda (O) | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Bengta Jönsdotter

Födelse | ca 1646 | Vräland, Långelanda (O) ![]() |
||
Död | 22 Apr 1712 | Långelanda (O) ![]() |
||
Far | Jöns Gullbrandsson f. ca 1600, Livetorp, Tegneby (O) | |||
Mor | Ingeborg Rasmusdotter f. ca 1605, Toggestala, Långelanda (O) | |||
Familj | Per Olsson f. ca 1640, Långelanda (O) | |||
Barn |
|
|||
Jöns Gullbrandsson

Födelse | ca 1600 | Livetorp, Tegneby (O) ![]() |
||||||||||||
Död | ca 1671 | Vräland, Långelanda (O) ![]() |
||||||||||||
Far | Gullbrand Olofsson f. ca 1565, Livetorp, Tegneby (O) | |||||||||||||
Mor | Helga Olsdotter f. ca 1570, Tegneby (O) | |||||||||||||
Familj | Ingeborg Rasmusdotter f. ca 1605, Toggestala, Långelanda (O) | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Gullbrand Olofsson

Födelse | ca 1565 | Livetorp, Tegneby (O) ![]() |
||||||||
Död | ca 1625 | Livetorp, Tegneby (O) ![]() |
||||||||
Familj | Helga Olsdotter f. ca 1570, Tegneby (O) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Ingeborg Rasmusdotter

Födelse | ca 1605 | Toggestala, Långelanda (O) ![]() |
||||||||||||
Död | ca 1677 | Vräland, Långelanda (O) ![]() |
||||||||||||
Familj | Jöns Gullbrandsson f. ca 1600, Livetorp, Tegneby (O) | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
-
Namn Sigrid Jönsdotter Född ca 1629 Vräland, Långelanda (O) Kön Kvinna Syskon
5 syskon 1. Sigrid Jönsdotter
f. ca 1629, Vräland, Långelanda (O)2. Ingegerd Jönsdotter
f. ca 1632, Vräland, Långelanda (O)
d. ca 1699, Röra, Stenkyrka (O)(Ålder 67 år)
3. Maret Jönsdotter
f. ca 1634, Vräland, Långelanda (O)4. Anna Jönsdotter
f. ca 1636, Vräland, Långelanda (O)5. Malin Jönsdotter
f. 11 Nov 1642, Vräland, Långelanda (O)
d. 21 Feb 1724, Hästekälla, Morlanda (O)(Ålder 81 år)
6. Bengta Jönsdotter
f. ca 1646, Vräland, Långelanda (O)
d. 22 Apr 1712, Långelanda (O)(Ålder 66 år)
Person-ID I40490 Bossebus Senast ändrad 4 Mar 2016
Far Jöns Gullbrandsson
f. ca 1600, Livetorp, Tegneby (O)
d. ca 1671, Vräland, Långelanda (O)(Ålder 71 år)
Mor Ingeborg Rasmusdotter
f. ca 1605, Toggestala, Långelanda (O)
d. ca 1677, Vräland, Långelanda (O)(Ålder 72 år)
Familjens ID F10274 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth