Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Ingrid Kristoffersdotter
Per Kristoffersson
- (före 1691)Anna Björnsdotter
ca 1625 - 1695 (70 år)Födelse | ca 1625 | Valla (O) | ||||||
Död | 12 Nov 1695 | Böö, Klövedal (O) | ||||||
Far | Björn Jonsson | |||||||
Mor | Helja Clemmetsdotter | |||||||
Familj | Per Kristoffersson f. Hovlanda, Stenkyrka (O) | |||||||
Barn |
|
|||||||
Bamse Kristoffersson
ca 1635 -Födelse | ca 1635 | Hovlanda, Stenkyrka (O) | ||||||||||
Far | Kristoffer Bamsesson f. (före 1600), Halsbäck, Klövedal (O) | |||||||||||
Mor | Kerstin Vilhelmsdotter Brems f. Toftenäs, Stenkyrka (O) | |||||||||||
Familj | Elin Hansdotter f. ca 1640 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Elin Hansdotter
ca 1640 -Födelse | ca 1640 | |||||||||||
Familj | Bamse Kristoffersson f. ca 1635, Hovlanda, Stenkyrka (O) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Kristoffer Bamsesson
(före 1600) - (före 1651)Födelse | (före 1600) | Halsbäck, Klövedal (O) | ||||||||||
Död | (före 1651) | |||||||||||
Far | Bamse Eriksson f. ca 1570, Myckleby (O) | |||||||||||
Mor | Rannug Nilsdotter f. ca 1575, Halsbäck, Klövedal (O) | |||||||||||
Familj | Kerstin Vilhelmsdotter Brems f. Toftenäs, Stenkyrka (O) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Bamse Eriksson
ca 1570 - ca 1639 (69 år)Födelse | ca 1570 | Myckleby (O) | ||||||||
Död | ca 1639 | Halsbäck, Klövedal (O) | ||||||||
Far | Erik Bamsesson | |||||||||
Familj | Rannug Nilsdotter f. ca 1575, Halsbäck, Klövedal (O) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Kerstin Vilhelmsdotter Brems
- ca 1690Födelse | Toftenäs, Stenkyrka (O) | |||||||||||
Död | ca 1690 | Hovlanda, Stenkyrka (O) | ||||||||||
Far | Vilhelm Pedersen Brems f. ca 1580, Marstrand (O) | |||||||||||
Mor | Ingrid Persdotter f. ca 1580, Stenkyrka (O) | |||||||||||
Familj | Kristoffer Bamsesson f. (före 1600), Halsbäck, Klövedal (O) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Vilhelm Pedersen Brems
ca 1580 - ca 1640 (60 år)Födelse | ca 1580 | Marstrand (O) | ||||||||
Död | ca 1640 | Toftenäs, Stenkyrka (O) | ||||||||
Far | Peder Brems f. ca 1540 | |||||||||
Mor | Rangela Andersdotter f. ca 1555, Marstrand (O) | |||||||||
Familj | Ingrid Persdotter f. ca 1580, Stenkyrka (O) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
-
Namn Ingrid Kristoffersdotter Född Hovlanda, Stenkyrka (O) Kön Kvinna Syskon 4 syskon 1. Per Kristoffersson
f. Hovlanda, Stenkyrka (O)
d. (före 1691)2. Erik Kristoffersson
f. Hovlanda, Stenkyrka (O)3. Bamse Kristoffersson
f. ca 1635, Hovlanda, Stenkyrka (O)4. Anund Kristoffersson
f. Hovlanda, Stenkyrka (O)5. Ingrid Kristoffersdotter
f. Hovlanda, Stenkyrka (O)Person-ID I40947 Bossebus Senast ändrad 11 Mar 2016
Far Kristoffer Bamsesson
f. (före 1600), Halsbäck, Klövedal (O)
d. (före 1651)Mor Kerstin Vilhelmsdotter Brems
f. Toftenäs, Stenkyrka (O)
d. ca 1690, Hovlanda, Stenkyrka (O)Familjens ID F10238 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth