.jpg)

.jpg)
Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Helga Persdotter

Nils Persson

Kerstin Helgesdotter

Födelse | ca 1652 | Kyrkefjäll, Klövedal (O) ![]() |
||||||||||||||
Död | 23 Feb 1729 | Kålleröd, Klövedal (O) ![]() |
||||||||||||||
Far | Helge Alfsson f. 1605, Kyrkefjäll, Klövedal (O) | |||||||||||||||
Mor | Rangela Olofsdotter f. 1609, Valla (O) | |||||||||||||||
Familj 1 | Nils Persson f. ca 1648, Böö, Klövedal (O) | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Familj 2 | Rasmus Helgesson f. ca 1665, Klövedal (O) | |||||||||||||||
Gift | 7 Nov 1697 | Klövedal (O) ![]() |
||||||||||||||
Olof Persson

Födelse | ca 1657 | Böö, Klövedal (O) ![]() |
||||||||||||||||
Död | 15 Mar 1738 | Toröd, Klövedal (O) ![]() |
||||||||||||||||
Far | Per Kristoffersson f. Hovlanda, Stenkyrka (O) | |||||||||||||||||
Mor | Anna Björnsdotter f. ca 1625, Valla (O) | |||||||||||||||||
Familj | Helja Jonasdotter f. ca 1657, Halsbäck, Klövedal (O) | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Helja Jonasdotter

Födelse | ca 1657 | Halsbäck, Klövedal (O) ![]() |
||||||||||||||||
Död | 1 Jan 1717 | Toröd, Klövedal (O) ![]() |
||||||||||||||||
Far | Jon Amundsson f. Toröd, Klövedal (O) | |||||||||||||||||
Mor | Karin Andersdotter f. ca 1625 | |||||||||||||||||
Familj | Olof Persson f. ca 1657, Böö, Klövedal (O) | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Per Kristoffersson

Födelse | Hovlanda, Stenkyrka (O) ![]() |
|||||||
Död | (före 1691) | |||||||
Far | Kristoffer Bamsesson f. (före 1600), Halsbäck, Klövedal (O) | |||||||
Mor | Kerstin Vilhelmsdotter Brems f. Toftenäs, Stenkyrka (O) | |||||||
Familj | Anna Björnsdotter f. ca 1625, Valla (O) | |||||||
Barn |
|
|||||||
Kristoffer Bamsesson

Födelse | (före 1600) | Halsbäck, Klövedal (O) ![]() |
||||||||||
Död | (före 1651) | |||||||||||
Far | Bamse Eriksson f. ca 1570, Myckleby (O) | |||||||||||
Mor | Rannug Nilsdotter f. ca 1575, Halsbäck, Klövedal (O) | |||||||||||
Familj | Kerstin Vilhelmsdotter Brems f. Toftenäs, Stenkyrka (O) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Anna Björnsdotter

Födelse | ca 1625 | Valla (O) ![]() |
||||||
Död | 12 Nov 1695 | Böö, Klövedal (O) ![]() |
||||||
Far | Björn Jonsson | |||||||
Mor | Helja Clemmetsdotter | |||||||
Familj | Per Kristoffersson f. Hovlanda, Stenkyrka (O) | |||||||
Barn |
|
|||||||
-
Namn Helga Persdotter Född ca 1656 Böö, Klövedal (O) Kön Kvinna Död 6 Sep 1706 Önneröd, Klövedal (O) Syskon
2 syskon 1. Nils Persson
f. ca 1648, Böö, Klövedal (O)
d. 10 Jan 1695, Kålleröd, Klövedal (O)(Ålder 47 år)
2. Helga Persdotter
f. ca 1656, Böö, Klövedal (O)
d. 6 Sep 1706, Önneröd, Klövedal (O)(Ålder 50 år)
3. Olof Persson
f. ca 1657, Böö, Klövedal (O)
d. 15 Mar 1738, Toröd, Klövedal (O)(Ålder 81 år)
Person-ID I41065 Bossebus Senast ändrad 29 Mar 2016
Far Per Kristoffersson
f. Hovlanda, Stenkyrka (O)
d. (före 1691)Mor Anna Björnsdotter
f. ca 1625, Valla (O)
d. 12 Nov 1695, Böö, Klövedal (O)(Ålder 70 år)
Familjens ID F12417 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth