Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Nils Bengtsson
Anders Bengtsson
ca 1688 - 1741 (53 år)Elsa Nilsdotter
ca 1712 - 1774 (62 år)Födelse | ca 1712 | Nr 2, Hassle-Bösarp (M) | ||||||||
Död | 9 Apr 1774 | Östra Vemmenhög (M) | ||||||||
Far | Nils Larsson f. ca 1680, Nr 3, Solberga (M) | |||||||||
Mor | Hanna Trulsdotter f. ca 1680 | |||||||||
Gift | ca 1709 | |||||||||
Familj 1 | Anders Bengtsson f. ca 1688, Nr 17, Östra Vemmenhög (M) | |||||||||
Gift | ca 1732 | Hassle-Bösarp (M) | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familj 2 | Truls Andersson f. 26 Apr 1716, Nr 28, Östra Vemmenhög (M) | |||||||||
Gift | 2 Feb 1742 | Östra Vemmenhög (M) | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Per Bengtsson
- ca 1769Födelse | Nr 17, Östra Vemmenhög (M) | |||||||||||||
Död | ca 1769 | Östra Vemmenhög (M) | ||||||||||||
Far | Bengt Andersson | |||||||||||||
Mor | Kerstina Jönsdotter | |||||||||||||
Familj | Mätta Mattsdotter f. 23 Dec 1714, Östra Vemmenhög (M) | |||||||||||||
Gift | 31 Okt 1731 | Östra Vemmenhög (M) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Mätta Mattsdotter
1714 -Födelse | 23 Dec 1714 | Östra Vemmenhög (M) | ||||||||||||
Far | Matts Mattsson f. ca 1677, Dybeck Nr 36, Östra Vemmenhög (M) | |||||||||||||
Mor | Sissa Persdotter f. 26 Dec 1687, Källstorp (M) | |||||||||||||
Gift | 29 Sep 1706 | Källstorp (M) | ||||||||||||
Familj | Per Bengtsson f. Nr 17, Östra Vemmenhög (M) | |||||||||||||
Gift | 31 Okt 1731 | Östra Vemmenhög (M) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Bengt Andersson
Familj | Kerstina Jönsdotter | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Kerstina Jönsdotter
Familj | Bengt Andersson | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
-
Namn Nils Bengtsson Född Nr 17, Östra Vemmenhög (M) Kön Man Syskon 3 syskon 1. Anders Bengtsson
f. ca 1688, Nr 17, Östra Vemmenhög (M)
d. 20 Feb 1741, Nr 17, Östra Vemmenhög (M) (Ålder 53 år)▻ Elsa Nilsdotter , v. ca 17322. Nils Bengtsson
f. Nr 17, Östra Vemmenhög (M)3. Lars Bengtsson
f. Nr 17, Östra Vemmenhög (M)4. Per Bengtsson
f. Nr 17, Östra Vemmenhög (M)
d. ca 1769, Östra Vemmenhög (M)▻ Mätta Mattsdotter , v. 31 Okt 1731Person-ID I41432 Bossebus Senast ändrad 24 Nov 2013
Far Bengt Andersson Mor Kerstina Jönsdotter Familjens ID F12514 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth