Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Inger Eriksdotter
1726 - 1796 (69 år)Märta Eriksdotter
1712 - 1746 (33 år)Nils Toresson
ca 1672 - 1751 (79 år)Håkan Eriksson
1716 - 1769 (52 år)Elsa Nilsdotter
1717 - 1759 (42 år)Födelse | 20 Jan 1717 | Gäddeviksås, Tingsås (G) | ||||||||||||||||||
Död | 25 Apr 1759 | Gäddeviksås, Tingsås (G) | ||||||||||||||||||
Far | Nils Olofsson f. ca 1683, Elsemåla, Tingsås (G) | |||||||||||||||||||
Mor | Elsa Thoresdotter f. 8 Maj 1692, Gäddeviksås, Tingsås (G) | |||||||||||||||||||
Gift | 14 Jun 1708 | Tingsås (G) | ||||||||||||||||||
Familj | Håkan Eriksson f. 18 Dec 1716, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K) | |||||||||||||||||||
Gift | 17 Jun 1739 | Tingsås (G) | ||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Margareta Elisabeth Wiederström
1731 - 1773 (42 år)Födelse | 27 Jan 1731 | Sjöbol, Östra Torsås (G) | ||||||||
Död | 16 Maj 1773 | Tingsås (G) | ||||||||
Far | Johan Wiederström f. ca 1690 | |||||||||
Mor | Catharina Elisabeth Ruda f. ca 1700 | |||||||||
Familj 1 | Håkan Eriksson f. 18 Dec 1716, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K) | |||||||||
Gift | 18 Nov 1759 | Tingsås (G) | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familj 2 | Sven Persson f. 27 Aug 1750, Elsemåla Östregård, Tingsås (G) | |||||||||
Gift | 1771 | Tingsås (G) | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Per Eriksson
1732 - 1761 (29 år)Födelse | 22 Jun 1732 | Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K) | ||||
Död | 30 Dec 1761 | Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K) | ||||
Far | Erik Håkansson f. ca 1684, Långasjömåla, Tingsås (G) | |||||
Mor | Ingeborg Persdotter f. Dec 1695, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K) | |||||
Gift | 1712 | Bräkne-Hoby (K) | ||||
Familj | Anna Jonsdotter f. 18 Nov 1733, Askaremåla, Bräkne-Hoby (K) | |||||
Gift | 24 Jun 1754 | Bräkne-Hoby (K) | ||||
Barn |
|
|||||
Anna Jonsdotter
1733 - 1805 (71 år)Födelse | 18 Nov 1733 | Askaremåla, Bräkne-Hoby (K) | ||||
Död | 28 Feb 1805 | Stengölsmåla, Bräkne-Hoby (K) | ||||
Far | Jon Månsson f. 12 Jul 1714, Askaremåla, Bräkne-Hoby (K) | |||||
Mor | Inger Götesdotter f. 3 Jun 1716, Hunnamåla, Bräkne-Hoby (K) | |||||
Gift | 18 Jun 1732 | Bräkne-Hoby (K) | ||||
Familj 1 | Per Eriksson f. 22 Jun 1732, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K) | |||||
Gift | 24 Jun 1754 | Bräkne-Hoby (K) | ||||
Barn |
|
|||||
Familj 2 | Per Nilsson f. 1725, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K) | |||||
Gift | 12 Feb 1764 | Bräkne-Hoby (K) | ||||
Barn |
|
|||||
Erik Håkansson
ca 1684 - 1737 (53 år)Födelse | ca 1684 | Långasjömåla, Tingsås (G) | ||||||||||||||||||||||
Död | 9 Okt 1737 | Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||||||||||||
Far | Håkan Persson f. ca 1643, Tingsås (G) | |||||||||||||||||||||||
Mor | Bengta Persdotter f. ca 1645 | |||||||||||||||||||||||
Familj | Ingeborg Persdotter f. Dec 1695, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K) | |||||||||||||||||||||||
Gift | 1712 | Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Håkan Persson
ca 1643 - 1697 (54 år)Födelse | ca 1643 | Tingsås (G) | ||||||||||||||
Död | Dec 1697 | Långasjömåla, Tingsås (G) | ||||||||||||||
Far | Per Mattisson | |||||||||||||||
Mor | Hillegärd | |||||||||||||||
Familj | Bengta Persdotter f. ca 1645 | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Ingeborg Persdotter
1695 - 1764 (69 år)Födelse | Dec 1695 | Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||||||||||||
Död | 27 Dec 1764 | Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||||||||||||
Far | Per Persson | |||||||||||||||||||||||
Mor | Nilla Jönsdotter f. Knällsberg, Tingsås (G) | |||||||||||||||||||||||
Familj 1 | Erik Håkansson f. ca 1684, Långasjömåla, Tingsås (G) | |||||||||||||||||||||||
Gift | 1712 | Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Familj 2 | Arvid Månsson | |||||||||||||||||||||||
Gift | 28 Dec 1740 | Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||||||||||||
Per Persson
- 1711Död | 11 Mar 1711 | Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||||||
Far | Per Persson f. ca 1610 | |||||||||||||||||
Familj | Nilla Jönsdotter f. Knällsberg, Tingsås (G) | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
-
Namn Inger Eriksdotter Född 9 Dec 1726 Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K) Kön Kvinna Död 1 Mar 1796 Örseryd, Bräkne-Hoby (K) Syskon 10 syskon 1. Märta Eriksdotter
f. 11 Okt 1712, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K)
d. 4 Maj 1746, Ebbamåla, Bräkne-Hoby (K) (Ålder 33 år)▻ Nils Toresson , v. 7 Nov 17312. Karin Eriksdotter
f. 1 Jul 1715, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K)
d. 1769, Yttre Källehult, Tingsås (G) (Ålder 53 år)3. Håkan Eriksson 2x
f. 18 Dec 1716, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K)
d. Apr 1769, Gäddeviksås, Tingsås (G) (Ålder 52 år)▻ Elsa Nilsdotter , v. 17 Jun 1739 ; Margareta Elisabeth Wiederström , v. 18 Nov 17594. Per Eriksson
f. 13 Sep 1719, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K)
d. 13 Sep 1719, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K) (Ålder 0 år)5. Berta Eriksdotter
f. 5 Sep 1720, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K)
d. 14 Jan 1791, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K) (Ålder 70 år)6. Inger Eriksdotter
f. 8 Jul 1723, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K)
d. 16 Jan 1726, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K) (Ålder 2 år)7. Nilla Eriksdotter
f. 1 Jan 1726, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K)
d. 23 Jan 1726, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K) (Ålder 0 år)8. Inger Eriksdotter
f. 9 Dec 1726, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K)
d. 1 Mar 1796, Örseryd, Bräkne-Hoby (K) (Ålder 69 år)9. Per Eriksson
f. 17 Dec 1729, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K)
d. 1731, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K) (Ålder 1 år)10. Per Eriksson
f. 22 Jun 1732, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K)
d. 30 Dec 1761, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K) (Ålder 29 år)▻ Anna Jonsdotter , v. 24 Jun 175411. Mattis Eriksson
f. 18 Maj 1735, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K)
d. 28 Sep 1735, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K) (Ålder 0 år)Person-ID I41829 Bossebus Senast ändrad 4 Maj 2010
Far Erik Håkansson
f. ca 1684, Långasjömåla, Tingsås (G)
d. 9 Okt 1737, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K) (Ålder 53 år)Mor Ingeborg Persdotter 2x
f. Dec 1695, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K)
d. 27 Dec 1764, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K) (Ålder 69 år)Gift 1712 Bräkne-Hoby (K) Familjens ID F12668 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth
-
Noteringar - Vigda Bonde i Örseryd och Piga i Gummagölsmåla. Gift 1747-08-23 i Hoby K med Jöns! Jonsson, född 1727-03-26 i Örseryd, Hoby K, död 1798-12-09 i Örseryd, Hoby K. Bonde i Örseryd 1747-1798, Hoby K. Gårdsman Änkl. död 73 år gl.