Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Magnus Håkansson
1786 -Catharina Håkansdotter
1794 - 1869 (74 år)Måns Paulsson
1801 - 1869 (67 år)Födelse | 18 Aug 1801 | Klasamåla, Urshult (G) | ||||||||||
Död | 1 Apr 1869 | Hunnamåla, Urshult (G) | ||||||||||
Far | Paul Månsson Skog f. 14 Feb 1778, Trehörna Södregård, Urshult (G) | |||||||||||
Mor | Elsa Persdotter f. 16 Okt 1774, Kiörsebergshult, Väckelsång (G) | |||||||||||
Gift | 2 Maj 1800 | Tingsås (G) | ||||||||||
Familj | Catharina Håkansdotter f. 25 Jul 1794, Flöxhult, Tingsås (G) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Johannes Håkansson
1800 - 1867 (66 år)Födelse | 22 Maj 1800 | Flöxhult, Tingsås (G) |
Död | 13 Jan 1867 | Lilla Blötan, Södra Sandsjö (G) |
Far | Håkan Gisesson f. 15 Sep 1748, Ulfsryds Mellangård, Tingsås (G) | |
Mor | Kerstin Abrahamsdotter f. 19 Jan 1760, Boaryd Södra Udden, Väckelsång (G) | |
Gift | 24 Okt 1779 | Tingsås (G) |
Håkan Gisesson
1748 -Födelse | 15 Sep 1748 | Ulfsryds Mellangård, Tingsås (G) | ||||||||||||||||
Far | Gise Håkansson Mård f. 29 Okt 1699, Kroksjömåla Östregård, Tingsås (G) | |||||||||||||||||
Mor | Märtha Persdotter f. 18 Nov 1712, Ulfsryds Mellangård, Tingsås (G) | |||||||||||||||||
Gift | 27 Jan 1745 | Tingsås (G) | ||||||||||||||||
Familj | Kerstin Abrahamsdotter f. 19 Jan 1760, Boaryd Södra Udden, Väckelsång (G) | |||||||||||||||||
Gift | 24 Okt 1779 | Tingsås (G) | ||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Gise Håkansson Mård
1699 - 1781 (81 år)Födelse | 29 Okt 1699 | Kroksjömåla Östregård, Tingsås (G) | ||||||||||||
Död | 10 Aug 1781 | Ulfsryds Mellangård, Tingsås (G) | ||||||||||||
Far | Håkan Gisesson f. ca 1663 | |||||||||||||
Mor | Ingeborg Larsdotter f. ca 1678 | |||||||||||||
Gift | 19 Jun 1698 | Tingsås (G) | ||||||||||||
Familj 1 | Elin Månsdotter f. 19 Aug 1694, Tingsmåla, Tingsås (G) | |||||||||||||
Gift | 24 Jun 1718 | Tingsås (G) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Familj 2 | Märtha Persdotter f. 18 Nov 1712, Ulfsryds Mellangård, Tingsås (G) | |||||||||||||
Gift | 27 Jan 1745 | Tingsås (G) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Kerstin Abrahamsdotter
1760 -Födelse | 19 Jan 1760 | Boaryd Södra Udden, Väckelsång (G) | ||||||||||||||||
Far | Abraham Månsson f. 22 Mar 1728, Flöxhult, Tingsås (G) | |||||||||||||||||
Mor | Ingeborg Nilsdotter f. 7 Apr 1735, Boaryd Södra Udden, Väckelsång (G) | |||||||||||||||||
Gift | 29 Nov 1752 | Väckelsång (G) | ||||||||||||||||
Familj | Håkan Gisesson f. 15 Sep 1748, Ulfsryds Mellangård, Tingsås (G) | |||||||||||||||||
Gift | 24 Okt 1779 | Tingsås (G) | ||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Abraham Månsson
1728 - 1799 (70 år)Födelse | 22 Mar 1728 | Flöxhult, Tingsås (G) | ||||||||||||
Död | 14 Feb 1799 | Flöxhult, Tingsås (G) | ||||||||||||
Far | Måns Larsson f. 1693, Flöxhult, Tingsås (G) | |||||||||||||
Mor | Elin Svensdotter f. 1693, Flöxhult, Tingsås (G) | |||||||||||||
Gift | 23 Feb 1718 | Tingsås (G) | ||||||||||||
Familj | Ingeborg Nilsdotter f. 7 Apr 1735, Boaryd Södra Udden, Väckelsång (G) | |||||||||||||
Gift | 29 Nov 1752 | Väckelsång (G) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
-
Namn Magnus Håkansson Född 4 Apr 1786 Flöxhult, Tingsås (G) Kön Man Syskon 7 syskon 1. Ingeborg Håkansdotter
f. 5 Jan 1781, Flöxhult, Tingsås (G)2. Magnus Håkansson
f. 4 Apr 1786, Flöxhult, Tingsås (G)3. Stina Håkansdotter
f. 6 Nov 1788, Flöxhult, Tingsås (G)
d. 7 Feb 1875, Hensmåla, Södra Sandsjö (G) (Ålder 86 år)4. Gise Håkansson
f. 20 Nov 1790, Flöxhult, Tingsås (G)5. Gise Håkansson
f. 8 Mar 1792, Flöxhult, Tingsås (G)6. Catharina Håkansdotter
f. 25 Jul 1794, Flöxhult, Tingsås (G)
d. 26 Mar 1869, Hunnamåla, Urshult (G) (Ålder 74 år)7. N Håkansson
f. 27 Jan 1798, Flöxhult, Tingsås (G)
d. 27 Jan 1798, Flöxhult, Tingsås (G) (Ålder 0 år)8. Johannes Håkansson
f. 22 Maj 1800, Flöxhult, Tingsås (G)
d. 13 Jan 1867, Lilla Blötan, Södra Sandsjö (G) (Ålder 66 år)Person-ID I42170 Bossebus Senast ändrad 12 Okt 2009
Far Håkan Gisesson
f. 15 Sep 1748, Ulfsryds Mellangård, Tingsås (G)Mor Kerstin Abrahamsdotter
f. 19 Jan 1760, Boaryd Södra Udden, Väckelsång (G)Gift 24 Okt 1779 Tingsås (G) Familjens ID F12556 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth