Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Bengta Håkansdotter
1724 - 1777 (52 år)Bengta Håkansdotter
1724 - 1777 (52 år)Måns Larsson
1720 -Födelse | 1720 | Ringamåla, Asarum (K) | ||||||||
Far | Lars Månsson | |||||||||
Mor | Inger Nilsdotter | |||||||||
Familj | Bengta Håkansdotter f. 12 Mar 1724, Askaremåla, Asarum (K) | |||||||||
Gift | 1748 | Asarum (K) | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Karin Håkansdotter
1727 -Födelse | 29 Jul 1727 | Askaremåla, Asarum (K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Far | Håkan Persson | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mor | Hanna Bengtsdotter f. ca 1691, Ringamåla (K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Familj | Sven Larsson f. 29 Nov 1724, Loberget, Asarum (K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Sven Larsson
1724 -Födelse | 29 Nov 1724 | Loberget, Asarum (K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Far | Lars Svensson f. ca 1679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mor | Karin Håkansdotter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | 1724 | Asarum (K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Familj | Karin Håkansdotter f. 29 Jul 1727, Askaremåla, Asarum (K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Håkan Persson
- 1741Död | 1741 | Askaremåla, Asarum (K) | ||||||||||||||||||
Familj | Hanna Bengtsdotter f. ca 1691, Ringamåla (K) | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Hanna Bengtsdotter
ca 1691 - 1775 (84 år)Födelse | ca 1691 | Ringamåla (K) | ||||||||||||||||||
Död | 1775 | Ringamåla (K) | ||||||||||||||||||
Far | Bengt Matsson f. Grimsmåla, Asarum (K) | |||||||||||||||||||
Mor | Inger Nilsdotter | |||||||||||||||||||
Familj | Håkan Persson | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Måns Larsson
1720 -Födelse | 1720 | Ringamåla, Asarum (K) | ||||||||
Far | Lars Månsson | |||||||||
Mor | Inger Nilsdotter | |||||||||
Familj | Bengta Håkansdotter f. 12 Mar 1724, Askaremåla, Asarum (K) | |||||||||
Gift | 1748 | Asarum (K) | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Bengt Månsson
1759 - 1836 (77 år)Födelse | 1759 | Ringamåla, Asarum (K) | ||||||||||
Död | 1836 | Åryd (K) | ||||||||||
Far | Måns Larsson f. 1720, Ringamåla, Asarum (K) | |||||||||||
Mor | Bengta Håkansdotter f. 12 Mar 1724, Askaremåla, Asarum (K) | |||||||||||
Gift | 1748 | Asarum (K) | ||||||||||
Familj | Elna Persdotter f. 7 Feb 1753, Borvidsmåla, Åryd (K) | |||||||||||
Gift | 4 Jul 1783 | Åryd (K) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
-
Namn Bengta Håkansdotter Född 12 Mar 1724 Askaremåla, Asarum (K) Kön Kvinna Död 1777 Ringamåla, Asarum (K) Syskon 8 syskon 1. Elna Håkansdotter
f. 1708, Askaremåla, Asarum (K)
d. 1786, Hällaryd (K) (Ålder 78 år)2. Mats Håkansson
f. 1712, Askaremåla, Asarum (K)
d. 1775, Askaremåla, Asarum (K) (Ålder 63 år)3. Nils Håkansson
f. 1717, Askaremåla, Asarum (K)
d. 1787, Askaremåla, Asarum (K) (Ålder 70 år)4. Agnes Håkansdotter
f. 1719, Askaremåla, Asarum (K)5. Sissa Håkansdotter
f. 1722, Askaremåla, Asarum (K)6. Bengta Håkansdotter
f. 12 Mar 1724, Askaremåla, Asarum (K)
d. 1777, Ringamåla, Asarum (K) (Ålder 52 år)▻ Måns Larsson , v. 17487. Karin Håkansdotter
f. 29 Jul 1727, Askaremåla, Asarum (K)8. Jöns Håkansson
f. 1730, Askaremåla, Asarum (K)
d. 1791, Askaremåla, Asarum (K) (Ålder 61 år)9. Per Håkansson
f. 1737, Askaremåla, Asarum (K)Person-ID I42358 Bossebus Senast ändrad 16 Nov 2009
Far Håkan Persson
d. 1741, Askaremåla, Asarum (K)Mor Hanna Bengtsdotter
f. ca 1691, Ringamåla (K)
d. 1775, Ringamåla (K) (Ålder 84 år)Familjens ID F12879 Familjeöversikt | Familjediagram
Familj Måns Larsson
f. 1720, Ringamåla, Asarum (K)Gift 1748 Asarum (K) Barn 1. Håkan Månsson
f. 1750, Ringamåla, Asarum (K)2. Hanna Månsdotter
f. 1754, Ringamåla, Asarum (K)3. Lars Månsson
f. 1756, Ringamåla, Asarum (K)4. Bengt Månsson
f. 1759, Ringamåla, Asarum (K)
d. 1836, Åryd (K) (Ålder 77 år)Senast ändrad 16 Nov 2009 Familjens ID F12813 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta Född - 12 Mar 1724 - Askaremåla, Asarum (K) Gift - 1748 - Asarum (K) Död - 1777 - Ringamåla, Asarum (K) = Länk till Google Earth