Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Ingeborg Pettersdotter
1742 -Ingeborg Pettersdotter
1742 -Carl Persson
1743 -Ingrid Pettersdotter
1744 -Jöns Månsson
1732 - 1810 (77 år)Födelse | 22 Nov 1732 | Kornalycke, Tingsås (G) | ||||||
Död | 6 Jun 1810 | Södrahult, Urshult (G) | ||||||
Far | Måns Jönsson f. 31 Jul 1699, Kornalycke, Tingsås (G) | |||||||
Mor | Ingeborg Zackrisdotter f. 20 Jul 1705, Betet, Tingsås (G) | |||||||
Gift | 27 Jun 1725 | Tingsås (G) | ||||||
Familj 1 | Ragnhild Olofsdotter f. Degersnäs, Urshult (G) | |||||||
Gift | 21 Dec 1760 | Urshult (G) | ||||||
Familj 2 | Lisbeth Månsdotter f. Drakamåla, Urshult (G) | |||||||
Gift | 13 Jun 1764 | Urshult (G) | ||||||
Familj 3 | Ingrid Pettersdotter f. 17 Jul 1744, Möllekullaberg, Urshult (G) | |||||||
Gift | 22 Jun 1766 | Urshult (G) | ||||||
Barn |
|
|||||||
Petter Persson
1718 -Födelse | 27 Apr 1718 | Möllekullaberg, Urshult (G) | ||||||||||||
Far | Per Johansson f. ca 1676, Möllekullaberg, Urshult (G) | |||||||||||||
Mor | Sara Persdotter f. 26 Nov 1688, Möllekulla, Urshult (G) | |||||||||||||
Gift | 11 Jun 1711 | Urshult (G) | ||||||||||||
Familj | Anna Månsdotter f. 28 Jul 1719, Ulfsryds Skottegård, Tingsås (G) | |||||||||||||
Gift | 25 Okt 1741 | Tingsås (G) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Per Johansson
ca 1676 - 1724 (48 år)Födelse | ca 1676 | Möllekullaberg, Urshult (G) | ||||||
Död | 3 Mar 1724 | Möllekullaberg, Urshult (G) | ||||||
Far | Johan Carlsson f. Hösjömåla, Urshult (G) | |||||||
Mor | Karin | |||||||
Familj | Sara Persdotter f. 26 Nov 1688, Möllekulla, Urshult (G) | |||||||
Gift | 11 Jun 1711 | Urshult (G) | ||||||
Barn |
|
|||||||
Anna Månsdotter
1719 -Födelse | 28 Jul 1719 | Ulfsryds Skottegård, Tingsås (G) | ||||||||||||
Far | Måns Svensson f. ca 1683, Vrigstad, Almundsryd (G) | |||||||||||||
Mor | Inga Nilsdotter f. 18 Dec 1692, Esbjörnamåla, Urshult (G) | |||||||||||||
Familj | Petter Persson f. 27 Apr 1718, Möllekullaberg, Urshult (G) | |||||||||||||
Gift | 25 Okt 1741 | Tingsås (G) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Måns Svensson
ca 1683 - 1767 (84 år)Födelse | ca 1683 | Vrigstad, Almundsryd (G) | ||||||||||||
Död | 5 Dec 1767 | Ulfsryds Skottegård, Tingsås (G) | ||||||||||||
Far | Sven Nilsson f. ca 1647 | |||||||||||||
Mor | Ingrid Månsdotter f. ca 1651 | |||||||||||||
Familj | Inga Nilsdotter f. 18 Dec 1692, Esbjörnamåla, Urshult (G) | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Carl Persson
1743 -Födelse | 16 Sep 1743 | Buskaboda, Urshult (G) |
Far | Per Carlsson f. 16 Sep 1716, Sjöaryd, Urshult (G) | |
Mor | Elin Persdotter f. 22 Jun 1718, Buskaboda, Urshult (G) | |
Gift | 23 Jan 1743 | Urshult (G) |
Familj | Ingeborg Pettersdotter f. 27 Aug 1742, Möllekulla, Urshult (G) | |
Gift | 7 Jul 1765 | Urshult (G) |
Per Carlsson
1716 -Födelse | 16 Sep 1716 | Sjöaryd, Urshult (G) | ||||||||||||
Far | Carl Persson f. 26 Dec 1686, Elmehult Västregård, Urshult (G) | |||||||||||||
Mor | Anna Persdotter f. 27 Jan 1698, Sjöaryd, Urshult (G) | |||||||||||||
Gift | 28 Dec 1715 | Urshult (G) | ||||||||||||
Familj | Elin Persdotter f. 22 Jun 1718, Buskaboda, Urshult (G) | |||||||||||||
Gift | 23 Jan 1743 | Urshult (G) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
-
Namn Ingeborg Pettersdotter Född 27 Aug 1742 Möllekulla, Urshult (G) Kön Kvinna Syskon 5 syskon 1. Ingeborg Pettersdotter
f. 27 Aug 1742, Möllekulla, Urshult (G)▻ Carl Persson , v. 7 Jul 17652. Ingrid Pettersdotter
f. 17 Jul 1744, Möllekullaberg, Urshult (G)▻ Jöns Månsson , v. 22 Jun 17663. Elin Pettersdotter
f. 8 Feb 1747, Möllekulla, Urshult (G)4. Peter Pettersson
f. 13 Feb 1749, Möllekulla, Urshult (G)5. Nils Pettersson
f. 31 Jan 1751, Möllekulla, Urshult (G)6. Sara Pettersdotter
f. 5 Maj 1754, Möllekulla, Urshult (G)Person-ID I43761 Bossebus Senast ändrad 7 Feb 2010
Far Petter Persson
f. 27 Apr 1718, Möllekullaberg, Urshult (G)Mor Anna Månsdotter
f. 28 Jul 1719, Ulfsryds Skottegård, Tingsås (G)Gift 25 Okt 1741 Tingsås (G) Familjens ID F13106 Familjeöversikt | Familjediagram
Familj Carl Persson
f. 16 Sep 1743, Buskaboda, Urshult (G)Gift 7 Jul 1765 Urshult (G) Senast ändrad 8 Dec 2013 Familjens ID F13107 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth