Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Karin Persdotter
1692 -Ingeborg Persdotter
1684 - 1747 (63 år)Sven Håkansson
1685 - 1711 (25 år)Födelse | 24 Maj 1685 | Hunnamåla, Bräkne-Hoby (K) | ||||||||
Död | 11 Jan 1711 | Hunnamåla, Bräkne-Hoby (K) | ||||||||
Far | Håkan Kroksson f. Hunnamåla, Bräkne-Hoby (K) | |||||||||
Mor | Agnes Svensdotter | |||||||||
Familj | Ingeborg Persdotter f. 19 Maj 1684, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K) | |||||||||
Gift | 10 Maj 1703 | Bräkne-Hoby (K) | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Anders Åkesson
ca 1687 - 1741 (54 år)Födelse | ca 1687 | Hunnamåla, Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||
Död | 7 Jun 1741 | Hunnamåla, Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||
Far | Åke Tufvesson f. ca 1656, Elserås, Tingsås (G) | |||||||||||||
Mor | Magnil Jonsdotter f. ca 1658, Bräken, Tingsås (G) | |||||||||||||
Gift | 10 Jun 1688 | Tingsås (G) | ||||||||||||
Familj | Ingeborg Persdotter f. 19 Maj 1684, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K) | |||||||||||||
Gift | 31 Dec 1711 | Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Ingeborg Persdotter
1695 - 1764 (69 år)Födelse | Dec 1695 | Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||||||||||||
Död | 27 Dec 1764 | Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||||||||||||
Far | Per Persson | |||||||||||||||||||||||
Mor | Nilla Jönsdotter f. Knällsberg, Tingsås (G) | |||||||||||||||||||||||
Familj 1 | Erik Håkansson f. ca 1684, Långasjömåla, Tingsås (G) | |||||||||||||||||||||||
Gift | 1712 | Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Familj 2 | Arvid Månsson | |||||||||||||||||||||||
Gift | 28 Dec 1740 | Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||||||||||||
Erik Håkansson
ca 1684 - 1737 (53 år)Födelse | ca 1684 | Långasjömåla, Tingsås (G) | ||||||||||||||||||||||
Död | 9 Okt 1737 | Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||||||||||||
Far | Håkan Persson f. ca 1643, Tingsås (G) | |||||||||||||||||||||||
Mor | Bengta Persdotter f. ca 1645 | |||||||||||||||||||||||
Familj | Ingeborg Persdotter f. Dec 1695, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K) | |||||||||||||||||||||||
Gift | 1712 | Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Per Persson
- 1711Död | 11 Mar 1711 | Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||||||
Far | Per Persson f. ca 1610 | |||||||||||||||||
Familj | Nilla Jönsdotter f. Knällsberg, Tingsås (G) | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Nilla Jönsdotter
Födelse | Knällsberg, Tingsås (G) | |||||||||||||||||
Far | Jöns Svensson f. ca 1613, Knällsberg, Tingsås (G) | |||||||||||||||||
Mor | Ingeborg | |||||||||||||||||
Familj | Per Persson | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
-
Namn Karin Persdotter Född Maj 1692 Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K) Kön Kvinna Syskon 7 syskon 1. Karin Persdotter
f. 20 Feb 1681, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K)2. Ingeborg Persdotter 2x
f. 19 Maj 1684, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K)
d. 13 Dec 1747, Öljehult (K) (Ålder 63 år)▻ Sven Håkansson , v. 10 Maj 1703 ; Anders Åkesson , v. 31 Dec 17113. Märta Persdotter
f. 6 Mar 1687, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K)4. Ingier Persdotter
f. 1 Dec 1689, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K)
d. 9 Mar 1760, Belganet, Bräkne-Hoby (K) (Ålder 70 år)5. Karin Persdotter
f. Maj 1692, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K)6. Ingeborg Persdotter 2x
f. Dec 1695, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K)
d. 27 Dec 1764, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K) (Ålder 69 år)▻ Erik Håkansson , v. 1712 ; Arvid Månsson , v. 28 Dec 17407. Nilla Persdotter
f. 13 Feb 1699, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K)8. Karin Persdotter
f. 29 Nov 1702, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K)Person-ID I44045 Bossebus Senast ändrad 2 Mar 2010
Far Per Persson
d. 11 Mar 1711, Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby (K)Mor Nilla Jönsdotter
f. Knällsberg, Tingsås (G)Familjens ID F12674 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth