Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Bengta Svensdotter
1736 -Ingrid Svensdotter
1726 - 1791 (64 år)Nils Börjesson
1724 -Födelse | 30 Maj 1724 | Smedamåla, Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||||||||||||||||
Far | Börje Jonsson f. ca 1679, Bokön, Backaryd (K) | |||||||||||||||||||||||||||
Mor | Elin Carlsdotter f. 23 Sep 1683, Smedamåla, Bräkne-Hoby (K) | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | 10 Jun 1706 | Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||||||||||||||||
Familj | Ingrid Svensdotter f. 2 Aug 1726, Strångamåla, Bräkne-Hoby (K) | |||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sven Persson
1696 -Födelse | 31 Okt 1696 | Strångamåla, Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||||||||||||
Far | Per Svensson f. ca 1655, Svalhult, Bräkne-Hoby (K) | |||||||||||||||||||||||
Mor | Ingeborg Samuelsdotter f. ca 1661, Hässledalen, Bräkne-Hoby (K) | |||||||||||||||||||||||
Familj | Karin Persdotter f. 19 Nov 1700, Ramsjömåla, Bräkne-Hoby (K) | |||||||||||||||||||||||
Gift | 19 Okt 1718 | Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Per Svensson
ca 1655 - 1709 (54 år)Födelse | ca 1655 | Svalhult, Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||
Död | 23 Feb 1709 | Strångamåla, Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||
Far | Sven | |||||||||||||
Familj | Ingeborg Samuelsdotter f. ca 1661, Hässledalen, Bräkne-Hoby (K) | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Karin Persdotter
1700 - 1773 (73 år)Födelse | 19 Nov 1700 | Ramsjömåla, Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||||||||||||
Död | 6 Dec 1773 | Strångamåla, Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||||||||||||
Far | Per Nilsson f. ca 1651, Bårebygd, Bräkne-Hoby (K) | |||||||||||||||||||||||
Mor | Marna Larsdotter f. ca 1665, Sävsjömåla, Bräkne-Hoby (K) | |||||||||||||||||||||||
Gift | 29 Maj 1683 | Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||||||||||||
Familj | Sven Persson f. 31 Okt 1696, Strångamåla, Bräkne-Hoby (K) | |||||||||||||||||||||||
Gift | 19 Okt 1718 | Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Per Nilsson
ca 1651 - 1741 (90 år)Födelse | ca 1651 | Bårebygd, Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||||||||
Död | 13 Sep 1741 | Ramsjömåla, Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||||||||
Far | Nils Eriksson f. ca 1631, Bårebygd, Bräkne-Hoby (K) | |||||||||||||||||||
Mor | Sigrid Persdotter f. ca 1633 | |||||||||||||||||||
Familj | Marna Larsdotter f. ca 1665, Sävsjömåla, Bräkne-Hoby (K) | |||||||||||||||||||
Gift | 29 Maj 1683 | Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
-
Namn Bengta Svensdotter Född 4 Maj 1736 Strångamåla, Bräkne-Hoby (K) Kön Kvinna Syskon 10 syskon 1. Per Svensson
f. 19 Feb 1721, Strångamåla, Bräkne-Hoby (K)2. Inger Svensdotter
f. 19 Feb 1724, Strångamåla, Bräkne-Hoby (K)3. Ingrid Svensdotter
f. 2 Aug 1726, Strångamåla, Bräkne-Hoby (K)
d. 29 Mar 1791, Smedamåla, Bräkne-Hoby (K) (Ålder 64 år)4. Ingeborg Svensdotter
f. 17 Apr 1730, Strångamåla, Bräkne-Hoby (K)5. Per Svensson
f. 3 Nov 1732, Strångamåla, Bräkne-Hoby (K)6. Gumme Svensson
f. 15 Feb 1735, Strångamåla, Bräkne-Hoby (K)7. Bengta Svensdotter
f. 4 Maj 1736, Strångamåla, Bräkne-Hoby (K)8. Elna Svensdotter
f. 24 Dec 1738, Strångamåla, Bräkne-Hoby (K)9. Samuel Svensson
f. 1 Jan 1741, Strångamåla, Bräkne-Hoby (K)10. Ingrid Svensdotter
f. 15 Dec 1742, Strångamåla, Bräkne-Hoby (K)11. Samuel Svensson
f. 27 Aug 1744, Strångamåla, Bräkne-Hoby (K)Person-ID I45631 Bossebus Senast ändrad 21 Dec 2015
Far Sven Persson
f. 31 Okt 1696, Strångamåla, Bräkne-Hoby (K)Mor Karin Persdotter
f. 19 Nov 1700, Ramsjömåla, Bräkne-Hoby (K)
d. 6 Dec 1773, Strångamåla, Bräkne-Hoby (K) (Ålder 73 år)Gift 19 Okt 1718 Bräkne-Hoby (K) Familjens ID F13124 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth