Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Anders Svensson
1848 - 1938 (90 år)Johanna Svensdotter
1846 - 1941 (95 år)Isak Svensson
1848 - 1916 (68 år)Födelse | 15 Jan 1848 | Törneryd, Åryd (K) | ||||||||||||||||||||||||||||
Död | 20 Dec 1916 | Vasakull, Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||||||||||||||||||
Far | Sven Abrahamsson f. 21 Nov 1802, Hålabäck, Bräkne-Hoby (K) | |||||||||||||||||||||||||||||
Mor | Elna Isaksdotter f. 11 Sep 1811, Askaremåla, Asarum (K) | |||||||||||||||||||||||||||||
Gift | 2 Nov 1832 | Asarum (K) | ||||||||||||||||||||||||||||
Familj | Johanna Svensdotter f. 15 Sep 1846, Södra Tjurkhult, Backaryd (K) | |||||||||||||||||||||||||||||
Gift | 10 Dec 1869 | |||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Hans Johan Svensson
1849 - 1850 (0 år)Födelse | 22 Okt 1849 | Södra Tjurkhult, Backaryd (K) |
Död | 14 Apr 1850 | Södra Tjurkhult, Backaryd (K) |
Far | Sven Andersson f. 12 Jan 1805, Hunnamåla, Bräkne-Hoby (K) | |
Mor | Kajsa Lena Hansdotter f. 24 Jun 1813, Hensmåla, Södra Sandsjö (G) | |
Gift | 4 Aug 1844 | Södra Sandsjö (G) |
Sven Andersson
1805 - 1867 (62 år)Födelse | 12 Jan 1805 | Hunnamåla, Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||
Död | 26 Maj 1867 | Södra Tjurkhult, Backaryd (K) | ||||||||||||
Far | Anders Olsson f. 9 Jan 1773, Hunnamåla, Bräkne-Hoby (K) | |||||||||||||
Mor | Karin Johansdotter f. 16 Sep 1781, Södra Tjurkhult, Backaryd (K) | |||||||||||||
Gift | 14 Maj 1800 | Backaryd (K) | ||||||||||||
Familj | Kajsa Lena Hansdotter f. 24 Jun 1813, Hensmåla, Södra Sandsjö (G) | |||||||||||||
Gift | 4 Aug 1844 | Södra Sandsjö (G) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Anders Olsson
1773 -Födelse | 9 Jan 1773 | Hunnamåla, Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||||||||
Far | Olof Andersson f. 3 Sep 1739, Hunnamåla, Bräkne-Hoby (K) | |||||||||||||||||||
Mor | Inga Arvidsdotter f. 1 Jul 1737, Hunnamåla, Bräkne-Hoby (K) | |||||||||||||||||||
Gift | 1 Maj 1759 | Bräkne-Hoby (K) | ||||||||||||||||||
Familj | Karin Johansdotter f. 16 Sep 1781, Södra Tjurkhult, Backaryd (K) | |||||||||||||||||||
Gift | 14 Maj 1800 | Backaryd (K) | ||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Kajsa Lena Hansdotter
1813 - 1891 (78 år)Födelse | 24 Jun 1813 | Hensmåla, Södra Sandsjö (G) | ||||||||||||
Död | 10 Nov 1891 | Södra Tjurkhult, Backaryd (K) | ||||||||||||
Far | Hans Persson f. 18 Maj 1780, Bokön, Backaryd (K) | |||||||||||||
Mor | Christina Eriksdotter f. 10 Apr 1785, Idemåla, Södra Sandsjö (G) | |||||||||||||
Familj | Sven Andersson f. 12 Jan 1805, Hunnamåla, Bräkne-Hoby (K) | |||||||||||||
Gift | 4 Aug 1844 | Södra Sandsjö (G) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Hans Persson
1780 -Födelse | 18 Maj 1780 | Bokön, Backaryd (K) | ||||||||||||||
Far | Per Clemmetsson f. 19 Dec 1738, Östra Kroken, Backaryd (K) | |||||||||||||||
Mor | Elisabeth Jönsdotter f. 24 Apr 1739, Vanslätten, Backaryd (K) | |||||||||||||||
Gift | 14 Jun 1772 | Backaryd (K) | ||||||||||||||
Familj | Christina Eriksdotter f. 10 Apr 1785, Idemåla, Södra Sandsjö (G) | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
-
Namn Anders Svensson Född 17 Jan 1848 Södra Tjurkhult, Backaryd (K) Kön Man Död 1 Dec 1938 Södra Tjurkhult, Backaryd (K) Syskon 5 syskon 1. Johanna Svensdotter
f. 15 Sep 1846, Södra Tjurkhult, Backaryd (K)
d. 6 Nov 1941, Svenstorp, Bräkne-Hoby (K) (Ålder 95 år)▻ Isak Svensson , v. 10 Dec 18692. Anders Svensson
f. 17 Jan 1848, Södra Tjurkhult, Backaryd (K)
d. 1 Dec 1938, Södra Tjurkhult, Backaryd (K) (Ålder 90 år)3. Hans Johan Svensson
f. 22 Okt 1849, Södra Tjurkhult, Backaryd (K)
d. 14 Apr 1850, Södra Tjurkhult, Backaryd (K) (Ålder 0 år)4. Johannes Svensson
f. 11 Aug 1851, Södra Tjurkhult, Backaryd (K)5. Peter Gustaf Svensson
f. 6 Okt 1853, Hallatorp, Södra Sandsjö (G)
d. 9 Okt 1942, Stockholm, Backaryd (K) (Ålder 89 år)6. Matilda Svensdotter
f. 30 Mar 1856, Hallatorp, Södra Sandsjö (G)
d. 13 Feb 1935, Karlshamn (K) (Ålder 78 år)Person-ID I51636 Bossebus Senast ändrad 14 Feb 2020
Far Sven Andersson
f. 12 Jan 1805, Hunnamåla, Bräkne-Hoby (K)
d. 26 Maj 1867, Södra Tjurkhult, Backaryd (K) (Ålder 62 år)Mor Kajsa Lena Hansdotter
f. 24 Jun 1813, Hensmåla, Södra Sandsjö (G)
d. 10 Nov 1891, Södra Tjurkhult, Backaryd (K) (Ålder 78 år)Gift 4 Aug 1844 Södra Sandsjö (G) Familjens ID F14848 Familjeöversikt | Familjediagram