Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Karna Rasmusdotter
1709 - 1754 (45 år)Karna Rasmusdotter
1709 - 1754 (45 år)Jöns Rasmusson
1711 - 1758 (47 år)Karna Nilsdotter
Familj | Jöns Rasmusson f. 1711, Hönsinge Nr 2, Grönby (M) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Jeppa Rasmusson
1720 - 1789 (68 år)Födelse | 16 Nov 1720 | Hönsinge Nr 2, Grönby (M) | ||
Död | 1789 | Hönsinge Nr 10, Grönby (M) | ||
Far | Rasmus Jeppsson f. ca 1660, Hönsinge Nr 2, Grönby (M) | |||
Mor | Anna Olufsdotter f. ca 1677, Hönsinge, Grönby (M) | |||
Gift | 23 Feb 1702 | Grönby (M) | ||
Familj | Anna Larsdotter f. 28 Sep 1728, Hönsinge Nr 8, Grönby (M) | |||
Gift | 19 Maj 1746 | Grönby (M) | ||
Barn |
|
|||
Anna Larsdotter
1728 -Födelse | 28 Sep 1728 | Hönsinge Nr 8, Grönby (M) | ||
Far | Lars Giermundsson f. 28 Jan 1694, Hönsinge Nr 8, Grönby (M) | |||
Mor | Gertrud Jönsdotter f. 1691 | |||
Gift | 26 Jun 1720 | |||
Familj | Jeppa Rasmusson f. 16 Nov 1720, Hönsinge Nr 2, Grönby (M) | |||
Gift | 19 Maj 1746 | Grönby (M) | ||
Barn |
|
|||
Hanna Rasmusdotter
1722 -Födelse | 30 Okt 1722 | Hönsinge Nr 2, Grönby (M) | ||||||||||
Far | Rasmus Jeppsson f. ca 1660, Hönsinge Nr 2, Grönby (M) | |||||||||||
Mor | Anna Olufsdotter f. ca 1677, Hönsinge, Grönby (M) | |||||||||||
Gift | 23 Feb 1702 | Grönby (M) | ||||||||||
Familj | Lars Rasmusson f. 10 Apr 1718, Stora Jordberga Nr 15, Källstorp (M) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Lars Rasmusson
1718 - 1784 (66 år)Födelse | 10 Apr 1718 | Stora Jordberga Nr 15, Källstorp (M) | ||||||||||
Död | 12 Apr 1784 | Stora Jordberga Nr 15, Källstorp (M) | ||||||||||
Far | Rasmus Larsson f. 31 Dec 1685, Stora Jordberga Nr 15, Källstorp (M) | |||||||||||
Mor | Bengta Persdotter f. ca 1690, Nr 25, Östra Vemmenhög (M) | |||||||||||
Gift | ca 1712 | |||||||||||
Familj 1 | Hanna Rasmusdotter f. 30 Okt 1722, Hönsinge Nr 2, Grönby (M) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familj 2 | Hanna Hansdotter | |||||||||||
Gift | 26 Jan 1762 | Önnarp (M) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Mätta Sörensdotter
Familj | Anders Rasmusson f. Hönsinge Nr 2, Grönby (M) | |
Rasmus Jeppsson
ca 1660 - 1729 (69 år)Födelse | ca 1660 | Hönsinge Nr 2, Grönby (M) | ||||||||||||||||||||||
Död | 10 Apr 1729 | Hönsinge Nr 2, Grönby (M) | ||||||||||||||||||||||
Far | Jep Mortensson | |||||||||||||||||||||||
Mor | N N | |||||||||||||||||||||||
Familj 1 | Karna Jeppsdotter | |||||||||||||||||||||||
Gift | Mar 1688 | Grönby (M) | ||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Familj 2 | Anna Olufsdotter f. ca 1677, Hönsinge, Grönby (M) | |||||||||||||||||||||||
Gift | 23 Feb 1702 | Grönby (M) | ||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Anna Olufsdotter
ca 1677 - 1736 (59 år)Födelse | ca 1677 | Hönsinge, Grönby (M) | ||||||||||||||||||||||
Död | 13 Jun 1736 | Hönsinge Nr 2, Grönby (M) | ||||||||||||||||||||||
Far | Olof Andersson f. ca 1638, Hönsinge, Grönby (M) | |||||||||||||||||||||||
Mor | Karna Nilsdotter | |||||||||||||||||||||||
Familj | Rasmus Jeppsson f. ca 1660, Hönsinge Nr 2, Grönby (M) | |||||||||||||||||||||||
Gift | 23 Feb 1702 | Grönby (M) | ||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Olof Andersson
ca 1638 - 1709 (71 år)Födelse | ca 1638 | Hönsinge, Grönby (M) | ||||||||||
Död | 26 Mar 1709 | Hönsinge Nr 9, Grönby (M) | ||||||||||
Far | Anders Ingvarsson | |||||||||||
Mor | Anna Jeppsdotter | |||||||||||
Familj 1 | Karna Nilsdotter | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familj 2 | Sissa Hansdotter f. ca 1680 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
-
Namn Karna Rasmusdotter Född 1709 Hönsinge Nr 2, Grönby (M) Kön Kvinna Död 29 Nov 1754 Stora Jordberga Nr 13, Källstorp (M) Syskon 10 syskon 1. Karna Rasmusdotter
f. 1703, Hönsinge Nr 2, Grönby (M)
d. 1703, Hönsinge Nr 2, Grönby (M) (Ålder 0 år)2. Nils Rasmusson
f. 1704, Hönsinge Nr 2, Grönby (M)
d. 20 Apr 1788, Grönby (M) (Ålder 84 år)3. Karna Rasmusdotter
f. 1709, Hönsinge Nr 2, Grönby (M)
d. 29 Nov 1754, Stora Jordberga Nr 13, Källstorp (M) (Ålder 45 år)▻ Jöns Persson , v. 17374. Jöns Rasmusson
f. 1711, Hönsinge Nr 2, Grönby (M)
d. 25 Okt 1758, Hönsinge Nr 2, Grönby (M) (Ålder 47 år)5. Ola Rasmusson
f. 1713, Hönsinge Nr 2, Grönby (M)
d. 8 Mar 1723, Hönsinge Nr 2, Grönby (M) (Ålder 10 år)6. Kerstina Rasmusdotter
f. 1717, Hönsinge Nr 2, Grönby (M)
d. 12 Dec 1719, Hönsinge Nr 2, Grönby (M) (Ålder 2 år)7. Jeppa Rasmusson
f. 16 Nov 1720, Hönsinge Nr 2, Grönby (M)
d. 1789, Hönsinge Nr 10, Grönby (M) (Ålder 68 år)▻ Anna Larsdotter , v. 19 Maj 17468. Hanna Rasmusdotter
f. 30 Okt 1722, Hönsinge Nr 2, Grönby (M)9. Anders Rasmusson
f. Hönsinge Nr 2, Grönby (M)
d. 1782, Nr 23, Grönby (M)10. Margareta Rasmusdotter
f. Hönsinge Nr 2, Grönby (M)11. Nils Rasmusson
f. Hönsinge Nr 2, Grönby (M)Person-ID I6091 Bossebus Senast ändrad 8 Dec 2002
Far Rasmus Jeppsson 2x
f. ca 1660, Hönsinge Nr 2, Grönby (M)
d. 10 Apr 1729, Hönsinge Nr 2, Grönby (M) (Ålder 69 år)Mor Anna Olufsdotter
f. ca 1677, Hönsinge, Grönby (M)
d. 13 Jun 1736, Hönsinge Nr 2, Grönby (M) (Ålder 59 år)Gift 23 Feb 1702 Grönby (M) Familjens ID F2574 Familjeöversikt | Familjediagram
Familj Jöns Persson Gift 1737 Grönby (M) Senast ändrad 8 Dec 2002 Familjens ID F2577 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta Född - 1709 - Hönsinge Nr 2, Grönby (M) Gift - 1737 - Grönby (M) Död - 29 Nov 1754 - Stora Jordberga Nr 13, Källstorp (M) = Länk till Google Earth