Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Knut Mårtensson
1813 -Mårten Nilsson
1784 - 1848 (63 år)Födelse | 24 Okt 1784 | |||||||||||||||||||||
Död | 16 Feb 1848 | |||||||||||||||||||||
Far | Nils Persson f. 1750, Nr 20, Veberöd (M) | |||||||||||||||||||||
Mor | Bengta Knutsdotter f. 31 Jan 1758, Hasslemölla, Veberöd (M) | |||||||||||||||||||||
Familj | Elna Larsdotter f. 5 Maj 1789, Kumlatofta, Everlöv (M) | |||||||||||||||||||||
Gift | 1809 | |||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Elna Larsdotter
1789 - 1831 (41 år)Lars Heljesson
ca 1752 - 1829 (77 år)Födelse | ca 1752 | Nr 2, Everlöv (M) | ||||||||||||||||
Död | 13 Feb 1829 | Östra Tvet Nr 3, Silvåkra (M) | ||||||||||||||||
Far | Helje Mattsson f. ca 1715, Kumlatofta Nr 1, Everlöv (M) | |||||||||||||||||
Mor | Elna Nilsdotter f. ca 1721, Nr 2, Everlöv (M) | |||||||||||||||||
Familj | Bengta Jönsdotter f. 26 Jul 1767, Östra Tvet Nr 3, Silvåkra (M) | |||||||||||||||||
Gift | 19 Jul 1785 | Silvåkra (M) | ||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
-
Namn Knut Mårtensson Född 24 Apr 1813 Nr 6, Veberöd (M) Kön Man Syskon 9 syskon 1. Per Mårtensson
f. 15 Sep 1810, Nr 6, Veberöd (M)
d. 5 Dec 1869 (Ålder 59 år)2. Jöns Mårtensson
f. 30 Nov 1811, Nr 6, Veberöd (M)3. Knut Mårtensson
f. 24 Apr 1813, Nr 6, Veberöd (M)4. Helje Mårtensson
f. 3 Nov 1814, Nr 6, Veberöd (M)5. Lars Mårtensson
f. 10 Maj 1817, Nr 6, Veberöd (M)6. Nils Mårtensson
f. 3 Okt 1819, Nr 6, Veberöd (M)7. Bengta Mårtensdotter
f. 14 Maj 1822, Nr 6, Veberöd (M)8. Boel Mårtensdotter
f. 9 Nov 1824, Nr 6, Veberöd (M)9. Mätta Mårtensdotter
f. 18 Okt 1827, Nr 6, Veberöd (M)10. Elna Mårtensdotter
f. 21 Maj 1830, Nr 6, Veberöd (M)Person-ID I6294 Bossebus Senast ändrad 4 Dec 2006
Far Mårten Nilsson
f. 24 Okt 1784
d. 16 Feb 1848 (Ålder 63 år)Mor Elna Larsdotter
f. 5 Maj 1789, Kumlatofta, Everlöv (M)
d. 8 Mar 1831 (Ålder 41 år)Gift 1809 Familjens ID F1431 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth