Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Bengta Jönsdotter
1724 - 1755 (31 år)Bengta Jönsdotter
1724 - 1755 (31 år)Knut Nilsson
ca 1719 - 1767 (48 år)Födelse | ca 1719 | Hasslemölla, Veberöd (M) | ||||||||||||
Död | 18 Dec 1767 | Hasslemölla, Veberöd (M) | ||||||||||||
Far | Nils Knutsson f. ca 1694, Nr 22, Veberöd (M) | |||||||||||||
Mor | Karna Andersdotter f. ca 1696, Silvåkra (M) | |||||||||||||
Familj 1 | Bengta Jönsdotter f. 22 Nov 1724, Hemmestorp Nr 1, Everlöv (M) | |||||||||||||
Gift | ca 1742 | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Familj 2 | Bengta Påhlsdotter f. 24 Aug 1731, Östra Tvet Nr 1, Silvåkra (M) | |||||||||||||
Gift | 31 Maj 1757 | Veberöd (M) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Lars Jönsson
1727 - 1795 (67 år)Födelse | 3 Nov 1727 | Hemmestorp Nr 1, Everlöv (M) | ||||||
Död | 2 Jan 1795 | Hemmestorp Nr 1, Everlöv (M) | ||||||
Far | Jöns Larsson f. ca 1690, Hemmestorp Nr 1, Everlöv (M) | |||||||
Mor | Hanna | |||||||
Familj | Hanna Heljesdotter f. ca 1743, Nr 2, Everlöv (M) | |||||||
Barn |
|
|||||||
Hanna Heljesdotter
ca 1743 - 1807 (64 år)Födelse | ca 1743 | Nr 2, Everlöv (M) | ||||||
Död | 20 Jun 1807 | Hemmestorp, Everlöv (M) | ||||||
Far | Helje Mattsson f. ca 1715, Kumlatofta Nr 1, Everlöv (M) | |||||||
Mor | Elna Nilsdotter f. ca 1721, Nr 2, Everlöv (M) | |||||||
Familj | Lars Jönsson f. 3 Nov 1727, Hemmestorp Nr 1, Everlöv (M) | |||||||
Barn |
|
|||||||
Elna Jönsdotter
ca 1730 - 1794 (64 år)Födelse | ca 1730 | Hemmestorp Nr 1, Everlöv (M) | ||||||||||||||||||||||
Död | 1794 | Nr 25, Veberöd (M) | ||||||||||||||||||||||
Far | Jöns Larsson f. ca 1690, Hemmestorp Nr 1, Everlöv (M) | |||||||||||||||||||||||
Mor | Hanna | |||||||||||||||||||||||
Familj | Knut Mathiasson Klow f. ca 1722, Nr 22, Veberöd (M) | |||||||||||||||||||||||
Gift | 2 Feb 1747 | |||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Knut Mathiasson Klow
ca 1722 - 1792 (70 år)Födelse | ca 1722 | Nr 22, Veberöd (M) | ||||||||||||||||||||||
Död | 19 Maj 1792 | Nr 25, Veberöd (M) | ||||||||||||||||||||||
Far | Mathias Christoffersson Klow f. 8 Mar 1696, Nr 22, Dalby (M) | |||||||||||||||||||||||
Mor | Mätta Knutsdotter f. ca 1696, Nr 22, Veberöd (M) | |||||||||||||||||||||||
Familj | Elna Jönsdotter f. ca 1730, Hemmestorp Nr 1, Everlöv (M) | |||||||||||||||||||||||
Gift | 2 Feb 1747 | |||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Ingeborg Jönsdotter
Far | Jöns Larsson f. ca 1690, Hemmestorp Nr 1, Everlöv (M) | |
Mor | Hanna | |
Jöns Larsson
ca 1690 - 1765 (75 år)Födelse | ca 1690 | Hemmestorp Nr 1, Everlöv (M) | ||||||||
Död | 1765 | Hemmestorp Nr 1, Everlöv (M) | ||||||||
Far | Lars Jönsson | |||||||||
Mor | Ingeborg Nilsdotter | |||||||||
Familj 1 | Hanna | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familj 2 | Karna Andersdotter f. ca 1696, Silvåkra (M) | |||||||||
Lars Jönsson
Far | Jöns Åkesson | |||
Familj | Ingeborg Nilsdotter | |||
Barn |
|
|||
Hanna
Familj | Jöns Larsson f. ca 1690, Hemmestorp Nr 1, Everlöv (M) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Knut Nilsson
ca 1719 - 1767 (48 år)Födelse | ca 1719 | Hasslemölla, Veberöd (M) | ||||||||||||
Död | 18 Dec 1767 | Hasslemölla, Veberöd (M) | ||||||||||||
Far | Nils Knutsson f. ca 1694, Nr 22, Veberöd (M) | |||||||||||||
Mor | Karna Andersdotter f. ca 1696, Silvåkra (M) | |||||||||||||
Familj 1 | Bengta Jönsdotter f. 22 Nov 1724, Hemmestorp Nr 1, Everlöv (M) | |||||||||||||
Gift | ca 1742 | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Familj 2 | Bengta Påhlsdotter f. 24 Aug 1731, Östra Tvet Nr 1, Silvåkra (M) | |||||||||||||
Gift | 31 Maj 1757 | Veberöd (M) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Nils Knutsson
ca 1694 - ca 1729 (35 år)Födelse | ca 1694 | Nr 22, Veberöd (M) | ||||
Död | ca 1729 | Hasslemölla, Veberöd (M) | ||||
Far | Knut Olsson f. ca 1663 | |||||
Mor | Sophia Hansdotter f. ca 1674, Nr 5, Revinge (M) | |||||
Gift | ca 1693 | |||||
Familj | Karna Andersdotter f. ca 1696, Silvåkra (M) | |||||
Barn |
|
|||||
-
Namn Bengta Jönsdotter Född 22 Nov 1724 Hemmestorp Nr 1, Everlöv (M) Kön Kvinna Död 14 Dec 1755 Hasslemölla, Veberöd (M) Syskon 3 syskon 1. Bengta Jönsdotter
f. 22 Nov 1724, Hemmestorp Nr 1, Everlöv (M)
d. 14 Dec 1755, Hasslemölla, Veberöd (M) (Ålder 31 år)▻ Knut Nilsson , v. ca 17422. Lars Jönsson
f. 3 Nov 1727, Hemmestorp Nr 1, Everlöv (M)
d. 2 Jan 1795, Hemmestorp Nr 1, Everlöv (M) (Ålder 67 år)3. Elna Jönsdotter
f. ca 1730, Hemmestorp Nr 1, Everlöv (M)
d. 1794, Nr 25, Veberöd (M) (Ålder 64 år)▻ Knut Mathiasson Klow , v. 2 Feb 17474. Ingeborg Jönsdotter Person-ID I6661 Bossebus Senast ändrad 17 Mar 2003
Far Jöns Larsson 2x
f. ca 1690, Hemmestorp Nr 1, Everlöv (M)
d. 1765, Hemmestorp Nr 1, Everlöv (M) (Ålder 75 år)Mor Hanna Familjens ID F1450 Familjeöversikt | Familjediagram
Familj Knut Nilsson 2x
f. ca 1719, Hasslemölla, Veberöd (M)
d. 18 Dec 1767, Hasslemölla, Veberöd (M) (Ålder 48 år)Gift ca 1742 Barn 1. Hanna Knutsdotter
f. 2 Mar 1744, Hasslemölla, Veberöd (M)
d. ca 1745, Hasslemölla, Veberöd (M) (Ålder 0 år)2. Nils Knutsson
f. 2 Jun 1745, Hasslemölla, Veberöd (M)
d. ca 1746, Hasslemölla, Veberöd (M) (Ålder 0 år)3. Mårten Knutsson
f. 29 Apr 1748, Hasslemölla, Veberöd (M)4. Hanna Knutsdotter
f. 24 Nov 1750, Hasslemölla, Veberöd (M)5. Anders Knutsson
f. 8 Dec 1751, Hasslemölla, Veberöd (M)6. Margareta Knutsdotter
f. 26 Jun 1754, Hasslemölla, Veberöd (M)Senast ändrad 17 Mar 2003 Familjens ID F1888 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth