Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Margareta Andersdotter
1729 -Hans Andersson
1717 - 1793 (75 år)Hanna Andersdotter
1719 - 1782 (62 år)Födelse | 2 Aug 1719 | Nr 14, Revinge (M) | ||||||||||||||||||||||||
Död | 9 Maj 1782 | Nr 5, Revinge (M) | ||||||||||||||||||||||||
Far | Anders Jacobsson | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Sara | |||||||||||||||||||||||||
Familj | Hans Andersson f. 21 Sep 1717, Nr 5, Revinge (M) | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 1736 | |||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Anders Hansson
1694 - 1735 (40 år)Födelse | 19 Aug 1694 | Nr 5, Revinge (M) | ||||||||||||
Död | 1735 | Nr 5, Revinge (M) | ||||||||||||
Far | Hans Pålsson Möller f. ca 1628, Holstein, Tyskland | |||||||||||||
Mor | Elna Persdotter f. ca 1645 | |||||||||||||
Familj | Kerstina Jönsdotter f. 1697, Nr 7, Revinge (M) | |||||||||||||
Gift | 1716 | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Hans Pålsson Möller
ca 1628 - 1713 (85 år)Födelse | ca 1628 | Holstein, Tyskland | ||||||||||||||||||||||||
Död | 1713 | Nr 5, Revinge (M) | ||||||||||||||||||||||||
Familj | Elna Persdotter f. ca 1645 | |||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Kerstina Jönsdotter
1697 - 1771 (74 år)Födelse | 1697 | Nr 7, Revinge (M) | ||||||||||||
Död | 24 Mar 1771 | Nr 5, Revinge (M) | ||||||||||||
Familj | Anders Hansson f. 19 Aug 1694, Nr 5, Revinge (M) | |||||||||||||
Gift | 1716 | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
-
Namn Margareta Andersdotter Född 12 Mar 1729 Nr 5, Revinge (M) Kön Kvinna Syskon 5 syskon 1. Hans Andersson
f. 21 Sep 1717, Nr 5, Revinge (M)
d. 2 Jan 1793, Nr 5, Revinge (M) (Ålder 75 år)▻ Hanna Andersdotter , v. 17362. Hanna Andersdotter
f. 11 Okt 1718, Nr 5, Revinge (M)3. Elna Andersdotter
f. 2 Maj 1720, Nr 5, Revinge (M)4. Jöns Andersson
f. 24 Feb 1725, Nr 5, Revinge (M)5. Margareta Andersdotter
f. 12 Mar 1729, Nr 5, Revinge (M)6. Elna Andersdotter
f. 5 Nov 1731, Nr 5, Revinge (M)Person-ID I6761 Bossebus Senast ändrad 17 Mar 2003
Far Anders Hansson
f. 19 Aug 1694, Nr 5, Revinge (M)
d. 1735, Nr 5, Revinge (M) (Ålder 40 år)Mor Kerstina Jönsdotter
f. 1697, Nr 7, Revinge (M)
d. 24 Mar 1771, Nr 5, Revinge (M) (Ålder 74 år)Gift 1716 Familjens ID F2008 Familjeöversikt | Familjediagram