Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Elna Persdotter
1712 -Karna Persdotter
1691 -Gabriel Nilsson
ca 1674 - 1740 (66 år)Födelse | ca 1674 | Nr 8, Snårestad (M) | ||||||||||||
Död | 23 Apr 1740 | Nr 8, Snårestad (M) | ||||||||||||
Far | Niels Gabrielsen f. 1629, Örsjö (M) | |||||||||||||
Mor | Sisse Trulsdatter | |||||||||||||
Familj | Karna Persdotter f. 9 Aug 1691, Hunnestad Nr 12, Skårby (M) | |||||||||||||
Gift | 13 Jun 1714 | Skårby (M) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Holger Persson
1699 - 1771 (72 år)Födelse | 2 Feb 1699 | Hunnestad Nr 12, Skårby (M) | ||||||||||||||||||||||||||
Död | 2 Jun 1771 | Balkåkra (M) | ||||||||||||||||||||||||||
Far | Per Jönsson f. Hunnestad, Skårby (M) | |||||||||||||||||||||||||||
Mor | Ingeborg Bengtsdotter f. Hunnestad, Skårby (M) | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | Dec 1690 | Skårby (M) | ||||||||||||||||||||||||||
Familj | Karna Erlandsdotter f. 25 Mar 1701, Norra Vallösa Nr 5, Sjörup (M) | |||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Karna Erlandsdotter
1701 - 1783 (82 år)Födelse | 25 Mar 1701 | Norra Vallösa Nr 5, Sjörup (M) | ||||||||||||||||||||||||||
Död | 22 Aug 1783 | Skårby (M) | ||||||||||||||||||||||||||
Far | Erland Nilsson f. ca 1667, Nr 2, Katslösa (M) | |||||||||||||||||||||||||||
Mor | Gunnel Jönsdotter f. ca 1664 | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | ca 1694 | |||||||||||||||||||||||||||
Familj | Holger Persson f. 2 Feb 1699, Hunnestad Nr 12, Skårby (M) | |||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Ola Persson
1707 - 1786 (78 år)Födelse | 21 Apr 1707 | Hunnestad Nr 12, Skårby (M) | ||||
Död | 6 Jan 1786 | |||||
Far | Per Jönsson f. Hunnestad, Skårby (M) | |||||
Mor | Ingeborg Bengtsdotter f. Hunnestad, Skårby (M) | |||||
Gift | Dec 1690 | Skårby (M) | ||||
Familj | Pernilla Gunnarsdotter f. 1701 | |||||
Gift | 16 Nov 1740 | Balkåkra (M) | ||||
Barn |
|
|||||
Pernilla Gunnarsdotter
1701 - 1771 (70 år)Födelse | 1701 | |||||
Död | 10 Nov 1771 | |||||
Familj 1 | Johan Ludvig Skiötte | |||||
Barn |
|
|||||
Familj 2 | Ola Persson f. 21 Apr 1707, Hunnestad Nr 12, Skårby (M) | |||||
Gift | 16 Nov 1740 | Balkåkra (M) | ||||
Barn |
|
|||||
Per Jönsson
Födelse | Hunnestad, Skårby (M) | |||||||||||||||||||
Far | Jöns Torkelsson | |||||||||||||||||||
Mor | Karna Persdotter | |||||||||||||||||||
Familj | Ingeborg Bengtsdotter f. Hunnestad, Skårby (M) | |||||||||||||||||||
Gift | Dec 1690 | Skårby (M) | ||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Jöns Torkelsson
Familj | Karna Persdotter | |||||
Barn |
|
|||||
Ingeborg Bengtsdotter
Födelse | Hunnestad, Skårby (M) | |||||||||||||||||||
Far | Bengt Andersson | |||||||||||||||||||
Mor | Elna Jönsdotter | |||||||||||||||||||
Familj | Per Jönsson f. Hunnestad, Skårby (M) | |||||||||||||||||||
Gift | Dec 1690 | Skårby (M) | ||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
-
Namn Elna Persdotter Född 21 Dec 1712 Hunnestad Nr 12, Skårby (M) Kön Kvinna Syskon 8 syskon 1. Karna Persdotter
f. 9 Aug 1691, Hunnestad Nr 12, Skårby (M)▻ Gabriel Nilsson , v. 13 Jun 17142. Nils Persson
f. 17 Sep 1693, Hunnestad Nr 12, Skårby (M)3. Bengt Persson
f. 5 Jan 1696, Hunnestad Nr 12, Skårby (M)4. Holger Persson
f. 2 Feb 1699, Hunnestad Nr 12, Skårby (M)
d. 2 Jun 1771, Balkåkra (M) (Ålder 72 år)5. Gabriel Persson
f. Hunnestad Nr 12, Skårby (M)6. Jöns Persson
f. 9 Mar 1704, Hunnestad Nr 12, Skårby (M)7. Ola Persson
f. 21 Apr 1707, Hunnestad Nr 12, Skårby (M)
d. 6 Jan 1786 (Ålder 78 år)▻ Pernilla Gunnarsdotter , v. 16 Nov 17408. Erick Persson
f. Hunnestad Nr 12, Skårby (M)9. Elna Persdotter
f. 21 Dec 1712, Hunnestad Nr 12, Skårby (M)Person-ID I6970 Bossebus Senast ändrad 30 Mar 2003
Far Per Jönsson
f. Hunnestad, Skårby (M)Mor Ingeborg Bengtsdotter
f. Hunnestad, Skårby (M)Gift Dec 1690 Skårby (M) Familjens ID F2789 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth