Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Elna Olsdotter
ca 1725 - 1736 (11 år)Sven Olsson
ca 1720 - 1784 (64 år)Elna Christoffersdotter
ca 1724 - 1769 (45 år)Födelse | ca 1724 | Nr 9, Simlinge (M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Död | 4 Jun 1769 | Persemölla, Svenstorp (M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Far | Christoffer Olsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mor | Kerstina Åkesdotter f. Gislöv (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familj | Sven Olsson f. ca 1720, Almaröd Nr 5, Skivarp (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | 7 Mar 1742 | Simlinge (M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per Olsson
ca 1726 -Födelse | ca 1726 | Almaröd Nr 5, Skivarp (M) | ||||||||||||
Far | Olof Bengtsson f. 28 Dec 1688, Persemölla, Svenstorp (M) | |||||||||||||
Mor | Karin Svensdotter f. 21 Jan 1695, Sandåkra Nr 29, Skurup (M) | |||||||||||||
Familj | Hanna Jönsdotter f. 19 Dec 1733, Almaröd, Skivarp (M) | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Hanna Jönsdotter
1733 - 1810 (76 år)Födelse | 19 Dec 1733 | Almaröd, Skivarp (M) | ||||||||||||
Död | 31 Maj 1810 | Skivarp (M) | ||||||||||||
Familj | Per Olsson f. ca 1726, Almaröd Nr 5, Skivarp (M) | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Bengt Olsson
ca 1728 -Födelse | ca 1728 | Almaröd Nr 5, Skivarp (M) | ||||||||
Far | Olof Bengtsson f. 28 Dec 1688, Persemölla, Svenstorp (M) | |||||||||
Mor | Karin Svensdotter f. 21 Jan 1695, Sandåkra Nr 29, Skurup (M) | |||||||||
Familj | Ingar Nilsdotter f. ca 1720, Vallby Nr 15, Östra Klagstorp (M) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Ingar Nilsdotter
ca 1720 -Födelse | ca 1720 | Vallby Nr 15, Östra Klagstorp (M) | ||||||||
Far | Nils Mattsson | |||||||||
Mor | Dorothea Persdotter f. Vallby Nr 15, Östra Klagstorp (M) | |||||||||
Familj | Bengt Olsson f. ca 1728, Almaröd Nr 5, Skivarp (M) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Olof Bengtsson
1688 - 1736 (47 år)Födelse | 28 Dec 1688 | Persemölla, Svenstorp (M) | ||||||||||||
Död | 16 Apr 1736 | Svenstorp (M) | ||||||||||||
Far | Bengt Persson f. ca 1657, Nr 1, Östra Klagstorp (M) | |||||||||||||
Mor | Arna Andersdotter f. 31 Jan 1658, Skurup (M) | |||||||||||||
Gift | ca 1687 | |||||||||||||
Familj 1 | Bereta Olufsdotter | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Familj 2 | Karin Svensdotter f. 21 Jan 1695, Sandåkra Nr 29, Skurup (M) | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Bengt Persson
ca 1657 - 1730 (73 år)Födelse | ca 1657 | Nr 1, Östra Klagstorp (M) | ||||||||||
Död | 22 Okt 1730 | Persemölla, Svenstorp (M) | ||||||||||
Far | Per Larsson f. ca 1620 | |||||||||||
Mor | Sissa Bengtsdotter | |||||||||||
Gift | ca 1650 | |||||||||||
Familj 1 | Arna Andersdotter f. 31 Jan 1658, Skurup (M) | |||||||||||
Gift | ca 1687 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familj 2 | Kerstina Mattsdotter f. ca 1668, Lindby Nr 13, Svenstorp (M) | |||||||||||
Gift | 24 Apr 1715 | Svenstorp (M) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Karin Svensdotter
1695 - 1741 (46 år)Födelse | 21 Jan 1695 | Sandåkra Nr 29, Skurup (M) | ||||||||||||
Död | 11 Sep 1741 | Persemölla, Svenstorp (M) | ||||||||||||
Far | Sven Tufvesson f. (mellan 1647/1657), Sandåkra, Skurup (M) | |||||||||||||
Mor | Kerstina Persdotter f. ca 1671, Nr 3, Tullstorp (M) | |||||||||||||
Gift | 13 Mar 1691 | Tullstorp (M) | ||||||||||||
Familj 1 | Olof Bengtsson f. 28 Dec 1688, Persemölla, Svenstorp (M) | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Familj 2 | Jöns Larsson | |||||||||||||
Gift | 16 Apr 1736 | Svenstorp (M) | ||||||||||||
Sven Tufvesson
(mellan 1647/1657) - ca 1721Födelse | (mellan 1647/1657) | Sandåkra, Skurup (M) | ||||||||||||||||||||||
Död | ca 1721 | Hassle-Bösarp (M) | ||||||||||||||||||||||
Far | Tuve | |||||||||||||||||||||||
Mor | Mereda Andersdotter f. ca 1627, Skurup (M) | |||||||||||||||||||||||
Gift | ca 1645 | |||||||||||||||||||||||
Familj 1 | Kerstina Andersdotter | |||||||||||||||||||||||
Gift | 28 Nov 1680 | Skurup (M) | ||||||||||||||||||||||
Familj 2 | Kerstina Persdotter f. ca 1671, Nr 3, Tullstorp (M) | |||||||||||||||||||||||
Gift | 13 Mar 1691 | Tullstorp (M) | ||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
-
Namn Elna Olsdotter Född ca 1725 Almaröd Nr 5, Skivarp (M) Kön Kvinna Död 28 Mar 1736 Persemölla, Svenstorp (M) Syskon 5 syskon 1. Sven Olsson
f. ca 1720, Almaröd Nr 5, Skivarp (M)
d. 28 Jan 1784, Persemölla, Svenstorp (M) (Ålder 64 år)▻ Elna Christoffersdotter , v. 7 Mar 17422. Arna Olsdotter
f. Almaröd Nr 5, Skivarp (M)3. Bereta Olsdotter
f. ca 1724, Almaröd Nr 5, Skivarp (M)▻ Jeppa Mårtensson , v. 2 Nov 17384. Elna Olsdotter
f. ca 1725, Almaröd Nr 5, Skivarp (M)
d. 28 Mar 1736, Persemölla, Svenstorp (M) (Ålder 11 år)5. Per Olsson
f. ca 1726, Almaröd Nr 5, Skivarp (M)6. Bengt Olsson
f. ca 1728, Almaröd Nr 5, Skivarp (M)Person-ID I7129 Bossebus Senast ändrad 12 Apr 2003
Far Olof Bengtsson 2x
f. 28 Dec 1688, Persemölla, Svenstorp (M)
d. 16 Apr 1736, Svenstorp (M) (Ålder 47 år)Mor Karin Svensdotter 2x
f. 21 Jan 1695, Sandåkra Nr 29, Skurup (M)
d. 11 Sep 1741, Persemölla, Svenstorp (M) (Ålder 46 år)Familjens ID F1623 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth