Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Ola Lennartsson
1780 -Hanna Lennartsdotter
1772 - 1842 (70 år)Ola Jönsson
1765 - 1847 (81 år)Födelse | 3 Aug 1765 | Saggarp, Slimminge (M) | ||||
Död | 12 Apr 1847 | Saggarp, Slimminge (M) | ||||
Far | Jöns Nilsson f. ca 1725, Saggarp, Slimminge (M) | |||||
Mor | Christenza Mårtensdotter | |||||
Familj | Hanna Lennartsdotter f. 1 Jan 1772, Ekarp Nr 8, Villie (M) | |||||
Gift | 28 Okt 1792 | Villie (M) | ||||
Barn |
|
|||||
Ingeborg Lennartsdotter
1777 - 1865 (88 år)Födelse | 5 Apr 1777 | Ekarp Nr 8, Villie (M) | ||||||
Död | 6 Sep 1865 | Slimminge (M) | ||||||
Far | Lennart Fredriksson f. 26 Apr 1745, Rydsgård, Villie (M) | |||||||
Mor | Anna Nilsdotter f. 2 Mar 1746, Slimminge (M) | |||||||
Gift | 4 Apr 1770 | Slimminge (M) | ||||||
Familj | Hans Mattsson f. 4 Apr 1781, Steglarp, Skivarp (M) | |||||||
Gift | 21 Jun 1809 | Villie (M) | ||||||
Barn |
|
|||||||
Hans Mattsson
1781 - 1834 (53 år)Födelse | 4 Apr 1781 | Steglarp, Skivarp (M) | ||||||
Död | 1 Jul 1834 | Slimminge (M) | ||||||
Far | Mats Mårtensson f. ca 1748 | |||||||
Mor | Anna Hansdotter f. 24 Sep 1750, Solberga (M) | |||||||
Familj | Ingeborg Lennartsdotter f. 5 Apr 1777, Ekarp Nr 8, Villie (M) | |||||||
Gift | 21 Jun 1809 | Villie (M) | ||||||
Barn |
|
|||||||
Ola Lennartsson
1780 -Födelse | 23 Mar 1780 | Ekarp Nr 8, Villie (M) | ||||||||||||
Far | Lennart Fredriksson f. 26 Apr 1745, Rydsgård, Villie (M) | |||||||||||||
Mor | Anna Nilsdotter f. 2 Mar 1746, Slimminge (M) | |||||||||||||
Gift | 4 Apr 1770 | Slimminge (M) | ||||||||||||
Familj | Marna Persdotter f. 6 Sep 1782, Varmlösa Nr 6, Villie (M) | |||||||||||||
Gift | 12 Jun 1807 | Villie (M) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Marna Persdotter
1782 - 1833 (50 år)Födelse | 6 Sep 1782 | Varmlösa Nr 6, Villie (M) | ||||||||||||
Död | 7 Jun 1833 | Villie (M) | ||||||||||||
Far | Per Svensson f. 6 Mar 1749, Varmlösa Nr 6, Villie (M) | |||||||||||||
Mor | Karna Svensdotter f. ca 1750, Tingaröd, Västra Nöbbelöv (M) | |||||||||||||
Familj | Ola Lennartsson f. 23 Mar 1780, Ekarp Nr 8, Villie (M) | |||||||||||||
Gift | 12 Jun 1807 | Villie (M) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Karna Lennartsdotter
1783 -Födelse | 29 Mar 1783 | Ekarp Nr 8, Villie (M) | ||||||||||||||||||
Far | Lennart Fredriksson f. 26 Apr 1745, Rydsgård, Villie (M) | |||||||||||||||||||
Mor | Anna Nilsdotter f. 2 Mar 1746, Slimminge (M) | |||||||||||||||||||
Gift | 4 Apr 1770 | Slimminge (M) | ||||||||||||||||||
Familj | Måns Andersson f. 3 Feb 1781, Slimminge (M) | |||||||||||||||||||
Gift | 10 Jun 1807 | Villie (M) | ||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Måns Andersson
1781 - 1849 (68 år)Födelse | 3 Feb 1781 | Slimminge (M) | ||||||||||||||||||
Död | 30 Mar 1849 | Ekarp Nr 9, Villie (M) | ||||||||||||||||||
Far | Anders Larsson f. 25 Jul 1741, Nr 19, Slimminge (M) | |||||||||||||||||||
Mor | Anna Månsdotter f. 6 Okt 1742, Slimminge (M) | |||||||||||||||||||
Gift | 20 Nov 1768 | Slimminge (M) | ||||||||||||||||||
Familj 1 | Karna Lennartsdotter f. 29 Mar 1783, Ekarp Nr 8, Villie (M) | |||||||||||||||||||
Gift | 10 Jun 1807 | Villie (M) | ||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Familj 2 | Bengta Påhlsdotter f. 7 Apr 1794, Södra Villie, Villie (M) | |||||||||||||||||||
Gift | 11 Nov 1825 | Villie (M) | ||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Jöns Lennartsson
1790 - 1833 (42 år)Födelse | 8 Dec 1790 | Ekarp Nr 8, Villie (M) |
Död | 16 Apr 1833 | Slimminge (M) |
Far | Lennart Fredriksson f. 26 Apr 1745, Rydsgård, Villie (M) | |
Mor | Anna Nilsdotter f. 2 Mar 1746, Slimminge (M) | |
Gift | 4 Apr 1770 | Slimminge (M) |
Familj | Ingeborg Jönsdotter f. 28 Jun 1798, Kogshult, Blentarp (M) | |
Gift | 7 Aug 1829 | Villie (M) |
Lennart Fredriksson
1745 - 1817 (71 år)Födelse | 26 Apr 1745 | Rydsgård, Villie (M) | ||||||||||||||||
Död | 10 Mar 1817 | Ekarp Nr 8, Villie (M) | ||||||||||||||||
Far | Fredrik Nilsson f. ca 1705, Södra Villie Nr 25, Villie (M) | |||||||||||||||||
Mor | Karna Jönsdotter f. ca 1715 | |||||||||||||||||
Gift | 1740 | |||||||||||||||||
Familj | Anna Nilsdotter f. 2 Mar 1746, Slimminge (M) | |||||||||||||||||
Gift | 4 Apr 1770 | Slimminge (M) | ||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Fredrik Nilsson
ca 1705 - 1785Födelse | ca 1705 | Södra Villie Nr 25, Villie (M) | ||||||||||||||||
Död | 29 Feb 1785 | Grönhult, Villie (M) | ||||||||||||||||
Far | Nils Pedersen f. ca 1660, Nr 2, Örsjö (M) | |||||||||||||||||
Mor | Anna-Christina Lehnertsdotter f. 15 Mar 1663, Sandåkra, Skurup (M) | |||||||||||||||||
Gift | ca 1690 | |||||||||||||||||
Familj | Karna Jönsdotter f. ca 1715 | |||||||||||||||||
Gift | 1740 | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Anna Nilsdotter
1746 - 1820 (74 år)Födelse | 2 Mar 1746 | Slimminge (M) | ||||||||||||||||
Död | 19 Nov 1820 | Villie (M) | ||||||||||||||||
Far | Nils Andersson f. ca 1719 | |||||||||||||||||
Mor | Hanna Fransdotter f. ca 1726 | |||||||||||||||||
Gift | 20 Nov 1743 | Slimminge (M) | ||||||||||||||||
Familj | Lennart Fredriksson f. 26 Apr 1745, Rydsgård, Villie (M) | |||||||||||||||||
Gift | 4 Apr 1770 | Slimminge (M) | ||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Marna Persdotter
1782 - 1833 (50 år)Födelse | 6 Sep 1782 | Varmlösa Nr 6, Villie (M) | ||||||||||||
Död | 7 Jun 1833 | Villie (M) | ||||||||||||
Far | Per Svensson f. 6 Mar 1749, Varmlösa Nr 6, Villie (M) | |||||||||||||
Mor | Karna Svensdotter f. ca 1750, Tingaröd, Västra Nöbbelöv (M) | |||||||||||||
Familj | Ola Lennartsson f. 23 Mar 1780, Ekarp Nr 8, Villie (M) | |||||||||||||
Gift | 12 Jun 1807 | Villie (M) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Per Svensson
1749 - 1818 (68 år)Födelse | 6 Mar 1749 | Varmlösa Nr 6, Villie (M) | ||
Död | 15 Feb 1818 | Varmlösa Nr 6, Villie (M) | ||
Far | Sven Persson f. ca 1713 | |||
Mor | Marna Persdotter f. ca 1702 | |||
Gift | 26 Nov 1742 | Villie (M) | ||
Familj | Karna Svensdotter f. ca 1750, Tingaröd, Västra Nöbbelöv (M) | |||
Barn |
|
|||
Nils Olsson
1822 -Födelse | 4 Sep 1822 | Villie (M) | ||
Far | Ola Lennartsson f. 23 Mar 1780, Ekarp Nr 8, Villie (M) | |||
Mor | Marna Persdotter f. 6 Sep 1782, Varmlösa Nr 6, Villie (M) | |||
Gift | 12 Jun 1807 | Villie (M) | ||
Familj | Mätta Åkesdotter f. 25 Maj 1823, Södra Villie Nr 30, Villie (M) | |||
Gift | 29 Dec 1847 | Villie (M) | ||
Barn |
|
|||
-
Namn Ola Lennartsson Född 23 Mar 1780 Ekarp Nr 8, Villie (M) Kön Man Yrke Åbo på Ekarp Nr 2 i Villie Syskon 7 syskon 1. Hanna Lennartsdotter
f. 1 Jan 1772, Ekarp Nr 8, Villie (M)
d. 13 Sep 1842, Saggarp, Slimminge (M) (Ålder 70 år)▻ Ola Jönsson , v. 28 Okt 17922. Nils Lennartsson
f. 6 Mar 1774, Ekarp Nr 8, Villie (M)3. Ingeborg Lennartsdotter
f. 5 Apr 1777, Ekarp Nr 8, Villie (M)
d. 6 Sep 1865, Slimminge (M) (Ålder 88 år)▻ Hans Mattsson , v. 21 Jun 18094. Ola Lennartsson
f. 23 Mar 1780, Ekarp Nr 8, Villie (M)▻ Marna Persdotter , v. 12 Jun 18075. Karna Lennartsdotter
f. 29 Mar 1783, Ekarp Nr 8, Villie (M)▻ Måns Andersson , v. 10 Jun 18076. Fredrik Lennartsson
f. 9 Jan 1786, Ekarp Nr 8, Villie (M)7. Bengta Lennartsdotter
f. 15 Apr 1788, Ekarp Nr 8, Villie (M)
d. 7 Apr 1789, Ekarp Nr 8, Villie (M) (Ålder 0 år)8. Jöns Lennartsson
f. 8 Dec 1790, Ekarp Nr 8, Villie (M)
d. 16 Apr 1833, Slimminge (M) (Ålder 42 år)▻ Ingeborg Jönsdotter , v. 7 Aug 1829Person-ID I7244 Bossebus Senast ändrad 19 Dec 2008
Far Lennart Fredriksson
f. 26 Apr 1745, Rydsgård, Villie (M)
d. 10 Mar 1817, Ekarp Nr 8, Villie (M) (Ålder 71 år)Mor Anna Nilsdotter
f. 2 Mar 1746, Slimminge (M)
d. 19 Nov 1820, Villie (M) (Ålder 74 år)Gift 4 Apr 1770 Slimminge (M) Familjens ID F2839 Familjeöversikt | Familjediagram
Familj Marna Persdotter
f. 6 Sep 1782, Varmlösa Nr 6, Villie (M)
d. 7 Jun 1833, Villie (M) (Ålder 50 år)Gift 12 Jun 1807 Villie (M) Barn 1. Bengta Olsdotter
f. 16 Sep 1808, Ekarp Nr 2, Villie (M)
d. 27 Sep 1808, Ekarp Nr 2, Villie (M) (Ålder 0 år)2. Anna Olsdotter
f. 4 Okt 1809, Ekarp Nr 2, Villie (M)3. Karna Olsdotter
f. 28 Sep 1811, Ekarp Nr 2, Villie (M)4. Anders Olsson
f. 18 Jan 1816, Östra Vemmenhög (M)5. Bengta Olsdotter
f. 14 Nov 1818, Varmlösa, Villie (M)6. Nils Olsson
f. 4 Sep 1822, Villie (M)Senast ändrad 6 Nov 2004 Familjens ID F2889 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth