Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Jöns Larsson
1749 -Britta Larsdotter
1744 -Håkan Jönsson
1737 - 1799 (61 år)Födelse | 15 Okt 1737 | Hunnestad, Skårby (M) | ||||||||||||||||||||||
Död | 5 Feb 1799 | Skårby (M) | ||||||||||||||||||||||
Far | Jöns Håkansson f. ca 1706 | |||||||||||||||||||||||
Mor | Karna Simonsdotter | |||||||||||||||||||||||
Gift | 4 Jul 1736 | Skårby (M) | ||||||||||||||||||||||
Familj | Britta Larsdotter f. 19 Jan 1744, Trunnerup Nr 4, Villie (M) | |||||||||||||||||||||||
Gift | 20 Maj 1766 | Villie (M) | ||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Lennart Larsson
1746 -Födelse | 11 Okt 1746 | Trunnerup Nr 4, Villie (M) | ||||||||||
Far | Lars Jönsson f. Trunnerup Nr 4, Villie (M) | |||||||||||
Mor | Catharina Lennartsdotter f. 15 Okt 1720, Håkanstorp, Börringe (M) | |||||||||||
Gift | 9 Mar 1742 | Villie (M) | ||||||||||
Familj | Dorothea Tufvesdotter f. 14 Mar 1745, Nr 8 o 9, Örsjö (M) | |||||||||||
Gift | 28 Feb 1776 | Örsjö (M) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Dorothea Tufvesdotter
1745 - 1819 (74 år)Födelse | 14 Mar 1745 | Nr 8 o 9, Örsjö (M) | ||||||||||
Död | 18 Apr 1819 | |||||||||||
Far | Tufve Jönsson f. ca 1704, Nr 8 o 9, Örsjö (M) | |||||||||||
Mor | Ingeborg Andersdotter f. ca 1710 | |||||||||||
Gift | 30 Jan 1732 | Svenstorp (M) | ||||||||||
Familj 1 | Ola Michelsson f. 5 Jan 1740, Nr 32, Slimminge (M) | |||||||||||
Gift | 18 Jun 1769 | Villie (M) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familj 2 | Lennart Larsson f. 11 Okt 1746, Trunnerup Nr 4, Villie (M) | |||||||||||
Gift | 28 Feb 1776 | Örsjö (M) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Per Larsson
1752 -Födelse | 13 Sep 1752 | Trunnerup Nr 4, Villie (M) | ||||||||||||||||||
Far | Lars Jönsson f. Trunnerup Nr 4, Villie (M) | |||||||||||||||||||
Mor | Catharina Lennartsdotter f. 15 Okt 1720, Håkanstorp, Börringe (M) | |||||||||||||||||||
Gift | 9 Mar 1742 | Villie (M) | ||||||||||||||||||
Familj | Anna Persdotter f. 8 Jun 1758, Ekarp, Villie (M) | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Anna Persdotter
1758 -Födelse | 8 Jun 1758 | Ekarp, Villie (M) | ||||||||||||||||||
Far | Per Månsson | |||||||||||||||||||
Mor | Ingar Christensdotter | |||||||||||||||||||
Familj | Per Larsson f. 13 Sep 1752, Trunnerup Nr 4, Villie (M) | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Anna Larsdotter
1759 -Födelse | 15 Feb 1759 | Trunnerup Nr 4, Villie (M) | ||||||||||||||
Far | Lars Jönsson f. Trunnerup Nr 4, Villie (M) | |||||||||||||||
Mor | Catharina Lennartsdotter f. 15 Okt 1720, Håkanstorp, Börringe (M) | |||||||||||||||
Gift | 9 Mar 1742 | Villie (M) | ||||||||||||||
Familj 1 | Lars Erlandsson f. 2 Apr 1745, Trunnerup, Villie (M) | |||||||||||||||
Gift | 8 Sep 1780 | Villie (M) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Familj 2 | Åstrad Månsson f. 20 Jan 1756, Norra Villie, Villie (M) | |||||||||||||||
Gift | 10 Jun 1785 | Villie (M) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Familj 3 | Rasmus Mårtensson f. 5 Aug 1784, Trunnerup, Villie (M) | |||||||||||||||
Gift | 30 Nov 1810 | Villie (M) | ||||||||||||||
Lars Erlandsson
1745 - 1784 (39 år)Födelse | 2 Apr 1745 | Trunnerup, Villie (M) | ||||
Död | 2 Maj 1784 | Trunnerup, Villie (M) | ||||
Far | Erland Larsson f. ca 1712 | |||||
Mor | Boel Tufvesdotter | |||||
Gift | 9 Okt 1741 | Skårby (M) | ||||
Familj | Anna Larsdotter f. 15 Feb 1759, Trunnerup Nr 4, Villie (M) | |||||
Gift | 8 Sep 1780 | Villie (M) | ||||
Barn |
|
|||||
Åstrad Månsson
1756 - 1809 (53 år)Födelse | 20 Jan 1756 | Norra Villie, Villie (M) | ||||||||||||||
Död | 20 Jun 1809 | Trunnerup, Villie (M) | ||||||||||||||
Far | Måns Christensson | |||||||||||||||
Mor | Bengta Mårtensdotter | |||||||||||||||
Familj | Anna Larsdotter f. 15 Feb 1759, Trunnerup Nr 4, Villie (M) | |||||||||||||||
Gift | 10 Jun 1785 | Villie (M) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Lars Jönsson
Födelse | Trunnerup Nr 4, Villie (M) | |||||||||||||||||||
Far | Jöns Larsson | |||||||||||||||||||
Familj | Catharina Lennartsdotter f. 15 Okt 1720, Håkanstorp, Börringe (M) | |||||||||||||||||||
Gift | 9 Mar 1742 | Villie (M) | ||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Jöns Larsson
Barn |
|
|||||||||||
Catharina Lennartsdotter
1720 -Födelse | 15 Okt 1720 | Håkanstorp, Börringe (M) | ||||||||||||||||||
Far | Lehnart Börjesson Billgren f. ca 1680, Billeberga (M) | |||||||||||||||||||
Mor | Elisabeth Carlsdotter Norling f. ca 1680 | |||||||||||||||||||
Gift | 4 Nov 1709 | Börringe (M) | ||||||||||||||||||
Familj | Lars Jönsson f. Trunnerup Nr 4, Villie (M) | |||||||||||||||||||
Gift | 9 Mar 1742 | Villie (M) | ||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Lehnart Börjesson Billgren
ca 1680 - (före 1739)Födelse | ca 1680 | Billeberga (M) | ||||||||||
Död | (före 1739) | Södra Villie Nr 22, Villie (M) | ||||||||||
Far | Börghe Pedersen Kock | |||||||||||
Mor | Anna-Christina Lehnertsdotter f. 15 Mar 1663, Sandåkra, Skurup (M) | |||||||||||
Gift | 23 Jan 1680 | Skurup (M) | ||||||||||
Familj | Elisabeth Carlsdotter Norling f. ca 1680 | |||||||||||
Gift | 4 Nov 1709 | Börringe (M) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
-
Namn Jöns Larsson Född 9 Jul 1749 Trunnerup Nr 4, Villie (M) Kön Man Syskon 8 syskon 1. Britta Larsdotter
f. 8 Jan 1743, Trunnerup Nr 4, Villie (M)2. Britta Larsdotter
f. 19 Jan 1744, Trunnerup Nr 4, Villie (M)▻ Håkan Jönsson , v. 20 Maj 17663. Lennart Larsson
f. 11 Okt 1746, Trunnerup Nr 4, Villie (M)▻ Dorothea Tufvesdotter , v. 28 Feb 17764. Jöns Larsson
f. 9 Jul 1749, Trunnerup Nr 4, Villie (M)5. Per Larsson
f. 13 Sep 1752, Trunnerup Nr 4, Villie (M)6. Nils Larsson
f. 19 Mar 1756, Trunnerup Nr 4, Villie (M)7. Anna Larsdotter
f. 7 Apr 1757, Trunnerup Nr 4, Villie (M)8. Anna Larsdotter 3x
f. 15 Feb 1759, Trunnerup Nr 4, Villie (M)▻ Lars Erlandsson , v. 8 Sep 1780 ; Åstrad Månsson , v. 10 Jun 1785 ; Rasmus Mårtensson , v. 30 Nov 18109. Lisbeth Larsdotter
f. 23 Feb 1765, Trunnerup Nr 4, Villie (M)Person-ID I7257 Bossebus Senast ändrad 13 Apr 2003
Far Lars Jönsson
f. Trunnerup Nr 4, Villie (M)Mor Catharina Lennartsdotter
f. 15 Okt 1720, Håkanstorp, Börringe (M)Gift 9 Mar 1742 Villie (M) Familjens ID F2465 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth