Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Per Mårtensson
1749 - 1812 (63 år)Per Mårtensson
1749 - 1812 (63 år)Karna Larsdotter
1757 -Födelse | 19 Apr 1757 | Sjörup (M) | ||||||||||||||||||||||||
Far | Per Mårtensson | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Märtha Larsdotter f. ca 1711 | |||||||||||||||||||||||||
Familj | Per Mårtensson f. 14 Mar 1749, Nr 16, Katslösa (M) | |||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Nils Mårtensson Forsberg
1754 - 1820 (66 år)Födelse | 5 Mar 1754 | Nr 16, Katslösa (M) | ||||
Död | 27 Jul 1820 | Nr 6, Skivarp (M) | ||||
Far | Mårten Larsson f. 4 Okt 1719, Skårby (M) | |||||
Mor | Bereta Trulsdotter f. 14 Feb 1725, Nr 22, Östra Vemmenhög (M) | |||||
Familj | Catharina Hansdotter f. 14 Sep 1752, Västra Nöbbelöv (M) | |||||
Barn |
|
|||||
Catharina Hansdotter
1752 - 1820 (67 år)Födelse | 14 Sep 1752 | Västra Nöbbelöv (M) | ||||
Död | 27 Jul 1820 | Västra Nöbbelöv (M) | ||||
Far | Hans Forsberg f. 1725 | |||||
Mor | Anna Persdotter f. 1726, Västra Nöbbelöv (M) | |||||
Familj | Nils Mårtensson Forsberg f. 5 Mar 1754, Nr 16, Katslösa (M) | |||||
Barn |
|
|||||
Hanna Mårtensdotter
1756 - 1812 (55 år)Födelse | 15 Nov 1756 | Nr 16, Katslösa (M) | ||||||||||||
Död | 9 Mar 1812 | Sjörup (M) | ||||||||||||
Far | Mårten Larsson f. 4 Okt 1719, Skårby (M) | |||||||||||||
Mor | Bereta Trulsdotter f. 14 Feb 1725, Nr 22, Östra Vemmenhög (M) | |||||||||||||
Familj | Lars Månsson Frifelt f. 17 Aug 1755, Snårestad (M) | |||||||||||||
Gift | 12 Nov 1780 | Katslösa (M) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Lars Månsson Frifelt
1755 -Födelse | 17 Aug 1755 | Snårestad (M) | ||||||||||||
Far | Måns Larsson Frifelt f. 24 Maj 1725, Varmlösa Nr 4, Katslösa (M) | |||||||||||||
Mor | Elna Hansdotter f. ca 1726 | |||||||||||||
Gift | 23 Nov 1754 | Balkåkra (M) | ||||||||||||
Familj | Hanna Mårtensdotter f. 15 Nov 1756, Nr 16, Katslösa (M) | |||||||||||||
Gift | 12 Nov 1780 | Katslösa (M) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Mårten Larsson
1719 - 1789 (69 år)Födelse | 4 Okt 1719 | Skårby (M) | ||||||||||||||
Död | 5 Aug 1789 | Varmlösa Nr 16, Katslösa (M) | ||||||||||||||
Far | Lars Trulsson f. ca 1682, Nr 1, Skårby (M) | |||||||||||||||
Mor | Kerstina Persdotter f. Okt 1693, Bellingaröd, Sövestad (M) | |||||||||||||||
Gift | 28 Okt 1716 | Sövestad (M) | ||||||||||||||
Familj | Bereta Trulsdotter f. 14 Feb 1725, Nr 22, Östra Vemmenhög (M) | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Lars Trulsson
ca 1682 - 1749 (67 år)Födelse | ca 1682 | Nr 1, Skårby (M) | ||||||||||||||||||
Död | 27 Aug 1749 | Katslösa (M) | ||||||||||||||||||
Far | Trulls Ingvarsson | |||||||||||||||||||
Mor | Hanna Nilsdotter f. ca 1660 | |||||||||||||||||||
Familj 1 | Karna Nilsdotter f. ca 1691, Hunnestad Nr 9, Skårby (M) | |||||||||||||||||||
Gift | 2 Jan 1715 | Skårby (M) | ||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Familj 2 | Kerstina Persdotter f. Okt 1693, Bellingaröd, Sövestad (M) | |||||||||||||||||||
Gift | 28 Okt 1716 | Sövestad (M) | ||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Bereta Trulsdotter
1725 - 1782 (57 år)Födelse | 14 Feb 1725 | Nr 22, Östra Vemmenhög (M) | ||||||||||||||
Död | 18 Maj 1782 | Nr 16, Katslösa (M) | ||||||||||||||
Far | Truls Persson f. ca 1685, Nr 22, Östra Vemmenhög (M) | |||||||||||||||
Mor | Anna Persdotter f. 28 Feb 1693, Stora Beddinge Nr 2, Tullstorp (M) | |||||||||||||||
Gift | 18 Dec 1713 | Tullstorp (M) | ||||||||||||||
Familj | Mårten Larsson f. 4 Okt 1719, Skårby (M) | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Truls Persson
ca 1685 - 1774 (89 år)Födelse | ca 1685 | Nr 22, Östra Vemmenhög (M) | ||||||||||||||||||||||||||
Död | 10 Jun 1774 | Nr 22, Östra Vemmenhög (M) | ||||||||||||||||||||||||||
Far | Per Trulsen f. ca 1620 | |||||||||||||||||||||||||||
Mor | Bentha Jensdatter f. ca 1660, Öremölla, Skivarp (M) | |||||||||||||||||||||||||||
Familj | Anna Persdotter f. 28 Feb 1693, Stora Beddinge Nr 2, Tullstorp (M) | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | 18 Dec 1713 | Tullstorp (M) | ||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Karna Larsdotter
1757 -Födelse | 19 Apr 1757 | Sjörup (M) | ||||||||||||||||||||||||
Far | Per Mårtensson | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Märtha Larsdotter f. ca 1711 | |||||||||||||||||||||||||
Familj | Per Mårtensson f. 14 Mar 1749, Nr 16, Katslösa (M) | |||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Per Mårtensson
Familj | Märtha Larsdotter f. ca 1711 | |||
Barn |
|
|||
Lars Persson
1779 - 1838 (59 år)Födelse | 27 Feb 1779 | Nr 5, Sjörup (M) | ||||||||
Död | 28 Sep 1838 | Nr 15, Sjörup (M) | ||||||||
Far | Per Mårtensson f. 14 Mar 1749, Nr 16, Katslösa (M) | |||||||||
Mor | Karna Larsdotter f. 19 Apr 1757, Sjörup (M) | |||||||||
Familj | Elena Åkesdotter f. 7 Okt 1778, Norra Vallösa Nr 5, Sjörup (M) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Bereta Persdotter
1785 -Födelse | 3 Dec 1785 | Nr 5, Sjörup (M) | ||||||||
Far | Per Mårtensson f. 14 Mar 1749, Nr 16, Katslösa (M) | |||||||||
Mor | Karna Larsdotter f. 19 Apr 1757, Sjörup (M) | |||||||||
Familj 1 | Rasmus Persson f. ca 1766 | |||||||||
Gift | 1806 | Sjörup (M) | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familj 2 | Helje Persson f. 18 Jul 1791, Norra Vallösa Nr 10, Sjörup (M) | |||||||||
Gift | 1818 | Sjörup (M) | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familj 3 | Hans Åkesson f. 17 Jun 1796, Skårby (M) | |||||||||
Gift | 28 Dec 1823 | Sjörup (M) | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Anna Persdotter
1790 -Födelse | 28 Mar 1790 | Sjörup (M) | ||||||||||||||
Far | Per Mårtensson f. 14 Mar 1749, Nr 16, Katslösa (M) | |||||||||||||||
Mor | Karna Larsdotter f. 19 Apr 1757, Sjörup (M) | |||||||||||||||
Familj | Nils Persson f. 22 Jun 1777, Katslösa (M) | |||||||||||||||
Gift | 4 Mar 1814 | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
-
Namn Per Mårtensson Född 14 Mar 1749 Nr 16, Katslösa (M) Kön Man Yrke Frälseåbo på Sjörup Nr 5 Död 31 Mar 1812 Nr 5, Sjörup (M) Syskon 6 syskon 1. Per Mårtensson
f. 14 Mar 1748, Nr 16, Katslösa (M)
d. 30 Mar 1748, Nr 16, Katslösa (M) (Ålder 0 år)2. Per Mårtensson
f. 14 Mar 1749, Nr 16, Katslösa (M)
d. 31 Mar 1812, Nr 5, Sjörup (M) (Ålder 63 år)3. Kerstina Mårtensdotter
f. 10 Aug 1750, Nr 16, Katslösa (M)4. Lars Mårtensson
f. 13 Jan 1752, Nr 16, Katslösa (M)5. Nils Mårtensson Forsberg
f. 5 Mar 1754, Nr 16, Katslösa (M)
d. 27 Jul 1820, Nr 6, Skivarp (M) (Ålder 66 år)6. Hanna Mårtensdotter
f. 15 Nov 1756, Nr 16, Katslösa (M)
d. 9 Mar 1812, Sjörup (M) (Ålder 55 år)▻ Lars Månsson Frifelt , v. 12 Nov 17807. Anna Mårtensdotter
f. 19 Dec 1766, Nr 16, Katslösa (M)Person-ID I8175 Bossebus Senast ändrad 28 Jan 2008
Far Mårten Larsson
f. 4 Okt 1719, Skårby (M)
d. 5 Aug 1789, Varmlösa Nr 16, Katslösa (M) (Ålder 69 år)Mor Bereta Trulsdotter
f. 14 Feb 1725, Nr 22, Östra Vemmenhög (M)
d. 18 Maj 1782, Nr 16, Katslösa (M) (Ålder 57 år)Familjens ID F260 Familjeöversikt | Familjediagram
Familj Karna Larsdotter
f. 19 Apr 1757, Sjörup (M)Barn 1. Kerstina Persdotter
f. 19 Jul 1775, Nr 5, Sjörup (M)
d. 10 Nov 1775, Nr 5, Sjörup (M) (Ålder 0 år)2. Lars Persson
f. 12 Maj 1777, Nr 5, Sjörup (M)
d. 22 Maj 1778, Nr 5, Sjörup (M) (Ålder 1 år)3. Lars Persson
f. 27 Feb 1779, Nr 5, Sjörup (M)
d. 28 Sep 1838, Nr 15, Sjörup (M) (Ålder 59 år)4. Kerstina Persdotter
f. 25 Sep 1781, Nr 5, Sjörup (M)
d. 27 Nov 1781, Nr 5, Sjörup (M) (Ålder 0 år)5. Anders Persson
f. 18 Nov 1782, Nr 5, Sjörup (M)
d. 22 Okt 1785, Nr 5, Sjörup (M) (Ålder 2 år)6. Bereta Persdotter 3x
f. 3 Dec 1785, Nr 5, Sjörup (M)7. Kerstina Persdotter
f. 10 Apr 1788, Nr 5, Sjörup (M)
d. 3 Sep 1790, Nr 5, Sjörup (M) (Ålder 2 år)8. Anna Persdotter
f. 28 Mar 1790, Sjörup (M)9. Anders Persson
f. 1 Dec 1792, Nr 5, Sjörup (M)10. Elna Persdotter
f. 7 Apr 1795, Nr 5, Sjörup (M)
d. 20 Jun 1847, Torsjö Nr 21, Örsjö (M) (Ålder 52 år)11. Märta Persdotter
f. 28 Sep 1797, Nr 5, Sjörup (M)12. Mårten Persson
f. 19 Apr 1800, Nr 5, Sjörup (M)
d. 29 Maj 1801, Nr 5, Sjörup (M) (Ålder 1 år)Senast ändrad 28 Jan 2011 Familjens ID F3157 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth