Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Lars Persson
1752 - 1827 (74 år)Ingar Persdotter
1742 - 1829 (86 år)Alle Persson
1745 - 1798 (52 år)Kerstina Persdotter
1748 - 1789 (40 år)Nils Larsson
1749 -Födelse | 10 Jan 1749 | Lindby, Svenstorp (M) | ||
Far | Lars Nilsson f. 26 Maj 1716, Lindby, Svenstorp (M) | |||
Mor | Kerstina Persdotter f. 28 Maj 1727, Nr 3, Tullstorp (M) | |||
Gift | 1745 | Tullstorp (M) | ||
Familj | Kerstina Persdotter f. 27 Sep 1748, Lindby, Svenstorp (M) | |||
Gift | 26 Dec 1772 | Svenstorp (M) | ||
Barn |
|
|||
Lars Persson
1752 - 1827 (74 år)Födelse | 17 Nov 1752 | Lindby, Svenstorp (M) |
Död | 22 Mar 1827 | |
Far | Peder Bengtsson f. 4 Mar 1708, Lindby Nr 3, Svenstorp (M) | |
Mor | Boel Allesdotter f. 21 Sep 1715, Nr 3, Svenstorp (M) | |
Gift | 3 Apr 1738 | Svenstorp (M) |
Familj | Sissa Svensdotter f. 11 Sep 1763, Persemölla, Svenstorp (M) | |
Gift | 4 Jan 1784 | Svenstorp (M) |
Sissa Svensdotter
1763 -Födelse | 11 Sep 1763 | Persemölla, Svenstorp (M) |
Far | Sven Olsson f. ca 1720, Almaröd Nr 5, Skivarp (M) | |
Mor | Elna Christoffersdotter f. ca 1724, Nr 9, Simlinge (M) | |
Gift | 7 Mar 1742 | Simlinge (M) |
Familj | Lars Persson f. 17 Nov 1752, Lindby, Svenstorp (M) | |
Gift | 4 Jan 1784 | Svenstorp (M) |
Peder Bengtsson
1708 - 1769 (61 år)Födelse | 4 Mar 1708 | Lindby Nr 3, Svenstorp (M) | ||||||||||||
Död | 23 Nov 1769 | Lindby Nr 1, Svenstorp (M) | ||||||||||||
Far | Bengt Olufsson f. 1 Maj 1654, Lindby Nr 3, Svenstorp (M) | |||||||||||||
Mor | Hanna Persdotter f. ca 1684, Lindby, Svenstorp (M) | |||||||||||||
Gift | 10 Feb 1707 | Svenstorp (M) | ||||||||||||
Familj | Boel Allesdotter f. 21 Sep 1715, Nr 3, Svenstorp (M) | |||||||||||||
Gift | 3 Apr 1738 | Svenstorp (M) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Bengt Olufsson
1654 - 1710 (55 år)Födelse | 1 Maj 1654 | Lindby Nr 3, Svenstorp (M) | ||||||||||
Död | 18 Mar 1710 | Lindby Nr 3, Svenstorp (M) | ||||||||||
Far | Oluf Persson f. ca 1631, Lindby, Svenstorp (M) | |||||||||||
Familj 1 | Bengta Larsdotter f. ca 1664, Nr 5, Önnarp (M) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familj 2 | Hanna Persdotter f. ca 1684, Lindby, Svenstorp (M) | |||||||||||
Gift | 10 Feb 1707 | Svenstorp (M) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Boel Allesdotter
1715 - 1796 (81 år)Födelse | 21 Sep 1715 | Nr 3, Svenstorp (M) | ||||||||||||
Död | 16 Okt 1796 | |||||||||||||
Far | Alle Mickelsson f. 10 Okt 1675, Sandåkra, Skurup (M) | |||||||||||||
Mor | Kerstina Andersdotter f. 4 Jan 1680, Sandåkra, Skurup (M) | |||||||||||||
Familj | Peder Bengtsson f. 4 Mar 1708, Lindby Nr 3, Svenstorp (M) | |||||||||||||
Gift | 3 Apr 1738 | Svenstorp (M) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Alle Mickelsson
1675 -Födelse | 10 Okt 1675 | Sandåkra, Skurup (M) | ||||||
Far | Mickel Allesson | |||||||
Mor | Sine Lassesdotter | |||||||
Familj | Kerstina Andersdotter f. 4 Jan 1680, Sandåkra, Skurup (M) | |||||||
Barn |
|
|||||||
Sissa Svensdotter
1763 -Födelse | 11 Sep 1763 | Persemölla, Svenstorp (M) |
Far | Sven Olsson f. ca 1720, Almaröd Nr 5, Skivarp (M) | |
Mor | Elna Christoffersdotter f. ca 1724, Nr 9, Simlinge (M) | |
Gift | 7 Mar 1742 | Simlinge (M) |
Familj | Lars Persson f. 17 Nov 1752, Lindby, Svenstorp (M) | |
Gift | 4 Jan 1784 | Svenstorp (M) |
Sven Olsson
ca 1720 - 1784 (64 år)Födelse | ca 1720 | Almaröd Nr 5, Skivarp (M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Död | 28 Jan 1784 | Persemölla, Svenstorp (M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Far | Olof Bengtsson f. 28 Dec 1688, Persemölla, Svenstorp (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mor | Karin Svensdotter f. 21 Jan 1695, Sandåkra Nr 29, Skurup (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familj | Elna Christoffersdotter f. ca 1724, Nr 9, Simlinge (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | 7 Mar 1742 | Simlinge (M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
Namn Lars Persson Född 17 Nov 1752 Lindby, Svenstorp (M) Kön Man Död 22 Mar 1827 Syskon 5 syskon 1. Bengt Persson
f. 4 Mar 1739, Lindby, Svenstorp (M)2. Ingar Persdotter
f. 29 Okt 1742, Lindby, Svenstorp (M)
d. 6 Aug 1829 (Ålder 86 år)3. Alle Persson
f. 12 Okt 1745, Lindby, Svenstorp (M)
d. 29 Apr 1798 (Ålder 52 år)▻ Metta Bengtsdotter , v. 7 Feb 17794. Kerstina Persdotter
f. 27 Sep 1748, Lindby, Svenstorp (M)
d. 6 Feb 1789 (Ålder 40 år)▻ Nils Larsson , v. 26 Dec 17725. Lars Persson
f. 17 Nov 1752, Lindby, Svenstorp (M)
d. 22 Mar 1827 (Ålder 74 år)▻ Sissa Svensdotter , v. 4 Jan 17846. Ola Persson
f. 23 Nov 1757, Lindby, Svenstorp (M)
d. 7 Jan 1803 (Ålder 45 år)Person-ID I8519 Bossebus Senast ändrad 21 Feb 2008
Far Peder Bengtsson
f. 4 Mar 1708, Lindby Nr 3, Svenstorp (M)
d. 23 Nov 1769, Lindby Nr 1, Svenstorp (M) (Ålder 61 år)Mor Boel Allesdotter
f. 21 Sep 1715, Nr 3, Svenstorp (M)
d. 16 Okt 1796 (Ålder 81 år)Gift 3 Apr 1738 Svenstorp (M) Familjens ID F705 Familjeöversikt | Familjediagram
Familj Sissa Svensdotter
f. 11 Sep 1763, Persemölla, Svenstorp (M)Gift 4 Jan 1784 Svenstorp (M) Senast ändrad 21 Feb 2008 Familjens ID F3249 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth