![](templates/template14/img/img009 - kopia (2).jpg)
![](templates/template14/img/37550_101783196546302_4735965_n - kopia.jpg)
![](templates/template14/img/img006 - kopia (2).jpg)
Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Vladimir Jaroslavitj Fst av Novgorod
![Man](img/tng_male.gif)
Anastasija av Kiev
![Kvinna](img/tng_female.gif)
Far | Jaroslav I "den vise" Storfst av Kiev | |||
Mor | Ingegärd Olofsdotter f. 1000 | |||
Gift | 1019 | |||
Familj | Endre I "der Katholik" Kg av Ungern f. 1014 | |||
Barn |
|
|||
Endre I "der Katholik" Kg av Ungern
![Man](img/tng_male.gif)
Födelse | 1014 | |||
Död | 1060 | |||
Far | Vazul Hg av Ungern | |||
Mor | Katun av Bulgarien | |||
Familj | Anastasija av Kiev | |||
Barn |
|
|||
Vladimir Jaroslavitj Fst av Novgorod
![Man](img/tng_male.gif)
Födelse | 1020 | |||
Död | 1052 | |||
Far | Jaroslav I "den vise" Storfst av Kiev | |||
Mor | Ingegärd Olofsdotter f. 1000 | |||
Gift | 1019 | |||
Barn |
|
|||
Isjaslav I Storfst av Kiev
![Man](img/tng_male.gif)
Födelse | 1025 | |||||
Död | 3 Okt 1078 | |||||
Far | Jaroslav I "den vise" Storfst av Kiev | |||||
Mor | Ingegärd Olofsdotter f. 1000 | |||||
Gift | 1019 | |||||
Familj | Gertruda av Polen | |||||
Gift | 1043 | |||||
Barn |
|
|||||
Gertruda av Polen
![Kvinna](img/tng_female.gif)
Död | 4 Jan 1108 | |||||
Far | Mieszko II Lambert Kg av Polen | |||||
Mor | Richeza av Lothringen | |||||
Gift | 1013 | |||||
Familj | Isjaslav I Storfst av Kiev f. 1025 | |||||
Gift | 1043 | |||||
Barn |
|
|||||
Vsevolod I Jaroslavitj Storfst av Kiev
![Man](img/tng_male.gif)
Födelse | 1030 | |||
Död | 13 Apr 1093 | |||
Far | Jaroslav I "den vise" Storfst av Kiev | |||
Mor | Ingegärd Olofsdotter f. 1000 | |||
Gift | 1019 | |||
Familj | Maria (Irene) Monomachos av Bysans | |||
Gift | 1046 | |||
Barn |
|
|||
Maria (Irene) Monomachos av Bysans
![Kvinna](img/tng_female.gif)
Död | 1067 | |||
Far | Konstantinos IX Monomachos Kejsare av Bysans | |||
Familj | Vsevolod I Jaroslavitj Storfst av Kiev f. 1030 | |||
Gift | 1046 | |||
Barn |
|
|||
Anna av Kiev
![Kvinna](img/tng_female.gif)
Henri I Kg av Frankrike
![Man](img/tng_male.gif)
Födelse | 1008 | |||||
Död | 4 Aug 1060 | Vitry-en-Brie ![]() |
||||
Far | Robert II "den fromme" Kg av Frankrike f. Orleans | |||||
Mor | Constance av Provence | |||||
Gift | 1002 | |||||
Familj | Anna av Kiev f. 1036 | |||||
Gift | 19 Maj 1051 | Reims ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Ellisif (Elisabeth) av Kiev
![Kvinna](img/tng_female.gif)
Död | (efter 1019) | |||
Far | Jaroslav I "den vise" Storfst av Kiev | |||
Mor | Ingegärd Olofsdotter f. 1000 | |||
Gift | 1019 | |||
Familj 1 | Harald "Hårdråde" Sigurdsen f. 1015 | |||
Barn |
|
|||
Familj 2 | Svend Estridsen f. ca 1019 | |||
Barn |
|
|||
Svend Estridsen
![Man](img/tng_male.gif)
Födelse | ca 1019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Död | 29 Apr 1074 | Söderup ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Far | Ulv (Wulfsige Spraklings) Torgilsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mor | Estrid Svendsdatter f. ca 997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | 1018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familj 1 | Gunhild Svensdotter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familj 2 | Gyda Anundsdotter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familj 3 | Tora Torbergsdotter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familj 4 | Ellisif (Elisabeth) av Kiev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaroslav I "den vise" Storfst av Kiev
![Man](img/tng_male.gif)
Död | 20 Feb 1054 | |||||||||||||
Far | Vladimir I "den helige" Storfst av Kiev | |||||||||||||
Mor | Ragnhild av Polotsk | |||||||||||||
Familj | Ingegärd Olofsdotter f. 1000 | |||||||||||||
Gift | 1019 | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Ingegärd Olofsdotter
![Kvinna](img/tng_female.gif)
Födelse | 1000 | |||||||||||||
Död | 10 Feb 1050 | |||||||||||||
Far | Olof "Skötkonung" Eriksson | |||||||||||||
Mor | Estrid N | |||||||||||||
Familj | Jaroslav I "den vise" Storfst av Kiev | |||||||||||||
Gift | 1019 | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Olof "Skötkonung" Eriksson
![Man](img/tng_male.gif)
Död | 1022 | |||||||
Far | Erik "Segersäll" Björnsson | |||||||
Mor | Sigrid "Storråda" Tostesdotter | |||||||
Familj 1 | Edla | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familj 2 | Estrid N | |||||||
Barn |
|
|||||||
Rostislav Vladimirovitj Fst av Tmutorokan
![Man](img/tng_male.gif)
Födelse | 1045 | |||
Död | 3 Feb 1067 | |||
Far | Vladimir Jaroslavitj Fst av Novgorod f. 1020 | |||
Barn |
|
|||
-
Namn Vladimir Jaroslavitj Fst av Novgorod Född 1020 Kön Man Död 1052 Syskon
5 syskon 1. Anastasija av Kiev 2. Vladimir Jaroslavitj Fst av Novgorod
f. 1020
d. 1052 (Ålder 32 år)▻3. Isjaslav I Storfst av Kiev
f. 1025
d. 3 Okt 1078 (Ålder 53 år)▻ Gertruda av Polen , v. 10434. Vsevolod I Jaroslavitj Storfst av Kiev
f. 1030
d. 13 Apr 1093 (Ålder 63 år)▻ Maria (Irene) Monomachos av Bysans , v. 10465. Anna av Kiev
f. 1036
d. 1085 (Ålder 49 år)▻ Henri I Kg av Frankrike , v. 19 Maj 10516. Ellisif (Elisabeth) av Kiev 2x
d. (efter 1019)Person-ID I92028 Bossebus Senast ändrad 1 Jan 1995
Far Jaroslav I "den vise" Storfst av Kiev
d. 20 Feb 1054Mor Ingegärd Olofsdotter
f. 1000
d. 10 Feb 1050 (Ålder 50 år)Gift 1019 Familjens ID F15934 Familjeöversikt | Familjediagram
Barn 1. Rostislav Vladimirovitj Fst av Tmutorokan
f. 1045
d. 3 Feb 1067 (Ålder 22 år)Senast ändrad 4 Apr 2016 Familjens ID F16642 Familjeöversikt | Familjediagram