Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Thore Johansson
1744 -Karin Johansdotter
1738 - 1777 (39 år)Nils Johansson
1741 -Födelse | 27 Mar 1741 | Brevik, Tingsås (G) | ||||
Far | Johan Olofsson f. 17 Apr 1708, Brevik, Tingsås (G) | |||||
Mor | Elin Johansdotter f. 17 Apr 1714, Brevik, Tingsås (G) | |||||
Gift | 20 Jun 1731 | Tingsås (G) | ||||
Familj | Kerstin Gisesdotter f. 23 Jun 1744, Flöxmåla, Tingsås (G) | |||||
Gift | 1768 | Tingsås (G) | ||||
Barn |
|
|||||
Thore Johansson
1744 -Födelse | 9 Feb 1744 | Brevik, Tingsås (G) | ||||||||||||
Far | Johan Olofsson f. 17 Apr 1708, Brevik, Tingsås (G) | |||||||||||||
Mor | Elin Johansdotter f. 17 Apr 1714, Brevik, Tingsås (G) | |||||||||||||
Gift | 20 Jun 1731 | Tingsås (G) | ||||||||||||
Familj | Susanna Henriksdotter f. 2 Feb 1753, Kampingemåla, Södra Sandsjö (G) | |||||||||||||
Gift | 8 Jul 1775 | Södra Sandsjö (G) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Susanna Henriksdotter
1753 - 1810 (57 år)Födelse | 2 Feb 1753 | Kampingemåla, Södra Sandsjö (G) | ||||||||||||
Död | 10 Okt 1810 | Kampingemåla, Södra Sandsjö (G) | ||||||||||||
Far | Henrik Månsson | |||||||||||||
Mor | Ingrid Gummesdotter f. ca 1708 | |||||||||||||
Familj | Thore Johansson f. 9 Feb 1744, Brevik, Tingsås (G) | |||||||||||||
Gift | 8 Jul 1775 | Södra Sandsjö (G) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Gunnil Johansdotter
1749 -Födelse | 13 Nov 1749 | Brevik, Tingsås (G) | ||||||||||||
Far | Johan Olofsson f. 17 Apr 1708, Brevik, Tingsås (G) | |||||||||||||
Mor | Elin Johansdotter f. 17 Apr 1714, Brevik, Tingsås (G) | |||||||||||||
Gift | 20 Jun 1731 | Tingsås (G) | ||||||||||||
Familj | Peter Svensson f. 1 Jun 1753, Söftestorp Jönsagård, Väckelsång (G) | |||||||||||||
Gift | 20 Jul 1776 | Tingsås (G) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Peter Svensson
1753 - 1810 (57 år)Födelse | 1 Jun 1753 | Söftestorp Jönsagård, Väckelsång (G) | ||||||||||||
Död | 13 Nov 1810 | Brevik, Tingsås (G) | ||||||||||||
Far | Sven Nilsson f. 13 Sep 1716, Krummahemmet, Väckelsång (G) | |||||||||||||
Mor | Karin Larsdotter f. 25 Jul 1712, Möckleryd, Väckelsång (G) | |||||||||||||
Familj | Gunnil Johansdotter f. 13 Nov 1749, Brevik, Tingsås (G) | |||||||||||||
Gift | 20 Jul 1776 | Tingsås (G) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Johan Olofsson
1708 -Födelse | 17 Apr 1708 | Brevik, Tingsås (G) | ||||||||||
Far | Olof Nilsson | |||||||||||
Mor | Gunnel Håkansdotter f. 29 Maj 1687, Bredahult, Väckelsång (G) | |||||||||||
Gift | 18 Jun 1705 | Väckelsång (G) | ||||||||||
Familj | Elin Johansdotter f. 17 Apr 1714, Brevik, Tingsås (G) | |||||||||||
Gift | 20 Jun 1731 | Tingsås (G) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Olof Nilsson
- 1768Död | 10 Jan 1768 | Brevik, Tingsås (G) | ||||||||||||||
Far | Nils Jonsson f. ca 1625 | |||||||||||||||
Mor | Rangel Svensdotter f. ca 1634 | |||||||||||||||
Gift | ca 1655 | |||||||||||||||
Familj | Gunnel Håkansdotter f. 29 Maj 1687, Bredahult, Väckelsång (G) | |||||||||||||||
Gift | 18 Jun 1705 | Väckelsång (G) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Elin Johansdotter
1714 -Födelse | 17 Apr 1714 | Brevik, Tingsås (G) | ||||||||||
Far | Johan Persson f. ca 1671, Brevik, Tingsås (G) | |||||||||||
Mor | Gunnil Thoresdotter f. ca 1676 | |||||||||||
Familj | Johan Olofsson f. 17 Apr 1708, Brevik, Tingsås (G) | |||||||||||
Gift | 20 Jun 1731 | Tingsås (G) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Johan Persson
ca 1671 - 1759 (88 år)Födelse | ca 1671 | Brevik, Tingsås (G) | ||||||||
Död | 12 Aug 1759 | Brevik, Tingsås (G) | ||||||||
Far | Per Nilsson f. ca 1623 | |||||||||
Mor | Gunnil Svensdotter f. ca 1632, Brevik, Tingsås (G) | |||||||||
Familj | Gunnil Thoresdotter f. ca 1676 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Susanna Henriksdotter
1753 - 1810 (57 år)Födelse | 2 Feb 1753 | Kampingemåla, Södra Sandsjö (G) | ||||||||||||
Död | 10 Okt 1810 | Kampingemåla, Södra Sandsjö (G) | ||||||||||||
Far | Henrik Månsson | |||||||||||||
Mor | Ingrid Gummesdotter f. ca 1708 | |||||||||||||
Familj | Thore Johansson f. 9 Feb 1744, Brevik, Tingsås (G) | |||||||||||||
Gift | 8 Jul 1775 | Södra Sandsjö (G) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Henrik Månsson
- 1772Död | 23 Aug 1772 | Kampingemåla, Södra Sandsjö (G) | ||||||||||||
Familj | Ingrid Gummesdotter f. ca 1708 | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Peter Thorsson
1794 -Födelse | 22 Feb 1794 | Kampingemåla, Södra Sandsjö (G) | ||||||||||||
Far | Thore Johansson f. 9 Feb 1744, Brevik, Tingsås (G) | |||||||||||||
Mor | Susanna Henriksdotter f. 2 Feb 1753, Kampingemåla, Södra Sandsjö (G) | |||||||||||||
Gift | 8 Jul 1775 | Södra Sandsjö (G) | ||||||||||||
Familj | Ingeborg Svensdotter f. 12 Dec 1799, Tryteke, Urshult (G) | |||||||||||||
Gift | 21 Sep 1823 | Urshult (G) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
-
Namn Thore Johansson Född 9 Feb 1744 Brevik, Tingsås (G) Kön Man Syskon 4 syskon 1. Annika Johansdotter
f. 17 Dec 1734, Brevik, Tingsås (G)2. Karin Johansdotter
f. 2 Mar 1738, Brevik, Tingsås (G)
d. 15 Mar 1777, Brevik, Tingsås (G) (Ålder 39 år)▻ Magnus Nilsson , v. 28 Dec 17653. Nils Johansson
f. 27 Mar 1741, Brevik, Tingsås (G)▻ Kerstin Gisesdotter , v. 17684. Thore Johansson
f. 9 Feb 1744, Brevik, Tingsås (G)▻ Susanna Henriksdotter , v. 8 Jul 17755. Gunnil Johansdotter
f. 13 Nov 1749, Brevik, Tingsås (G)▻ Peter Svensson , v. 20 Jul 1776Person-ID I94318 Bossebus Senast ändrad 6 Jan 2017
Far Johan Olofsson
f. 17 Apr 1708, Brevik, Tingsås (G)Mor Elin Johansdotter
f. 17 Apr 1714, Brevik, Tingsås (G)Gift 20 Jun 1731 Tingsås (G) Familjens ID F9055 Familjeöversikt | Familjediagram
Familj Susanna Henriksdotter
f. 2 Feb 1753, Kampingemåla, Södra Sandsjö (G)
d. 10 Okt 1810, Kampingemåla, Södra Sandsjö (G) (Ålder 57 år)Gift 8 Jul 1775 Södra Sandsjö (G) Barn 1. Johannes Thorsson
f. 2 Dec 1777, Kampingemåla, Södra Sandsjö (G)2. Henrik Thorsson
f. 12 Dec 1781, Kampingemåla, Södra Sandsjö (G)3. Catharina Thorsdotter
f. 24 Mar 1789, Kampingemåla, Södra Sandsjö (G)4. Christina Thorsdotter
f. 20 Nov 1790, Kampingemåla, Södra Sandsjö (G)5. Peter Thorsson
f. 22 Feb 1794, Kampingemåla, Södra Sandsjö (G)6. Catharina Thorsdotter
f. 17 Dec 1797, Kampingemåla, Södra Sandsjö (G)Senast ändrad 11 Jan 2017 Familjens ID F17302 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth