Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Jon Nilsson
1753 - 1810 (56 år)Jon Nilsson
1753 - 1810 (56 år)Ingeborg Nilsdotter
1748 - 1815 (67 år)Födelse | 1 Apr 1748 | Kullagård, Kalvsvik (G) | ||||||||||||||
Död | 8 Maj 1815 | Åkerö, Jät (G) | ||||||||||||||
Far | Nils Nilsson f. ca 1696, Arnanäs, Kalvsvik (G) | |||||||||||||||
Mor | Elin Månsdotter f. 25 Apr 1706, Kullagård, Kalvsvik (G) | |||||||||||||||
Gift | 17 Nov 1733 | Kalvsvik (G) | ||||||||||||||
Familj | Jon Nilsson f. 9 Sep 1753, Västra Jät, Jät (G) | |||||||||||||||
Gift | Apr 1779 | Jät (G) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Nils Nilsson
1760 - 1804 (44 år)Födelse | 13 Jun 1760 | Västra Jät, Jät (G) | ||||||||||||||
Död | 24 Jul 1804 | Djura Nöbbele, Jät (G) | ||||||||||||||
Far | Nils Knutsson f. 16 Okt 1718, Västra Jät, Jät (G) | |||||||||||||||
Mor | Ingrid Nilsdotter f. 27 Dec 1719, Västra Jät, Jät (G) | |||||||||||||||
Gift | 28 Dec 1742 | Jät (G) | ||||||||||||||
Familj | Sara Persdotter f. 24 Sep 1751, Djura Nöbbele, Jät (G) | |||||||||||||||
Gift | 2 Feb 1783 | Jät (G) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Sara Persdotter
1751 - 1801 (49 år)Födelse | 24 Sep 1751 | Djura Nöbbele, Jät (G) | ||||||||||||||
Död | 11 Jul 1801 | Västra Jät, Jät (G) | ||||||||||||||
Far | Per Jonsson f. 7 Dec 1723, Djura Nöbbele, Jät (G) | |||||||||||||||
Mor | Ingrid Nilsdotter f. 31 Jul 1726, Västra Jät, Jät (G) | |||||||||||||||
Gift | 12 Nov 1750 | Jät (G) | ||||||||||||||
Familj 1 | Sven Persson f. 10 Dec 1740, Västra Jät, Jät (G) | |||||||||||||||
Gift | Jun 1772 | Jät (G) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Familj 2 | Nils Nilsson f. 13 Jun 1760, Västra Jät, Jät (G) | |||||||||||||||
Gift | 2 Feb 1783 | Jät (G) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Nils Knutsson
1718 - 1772 (53 år)Födelse | 16 Okt 1718 | Västra Jät, Jät (G) | ||||||||||
Död | 6 Apr 1772 | Västra Jät, Jät (G) | ||||||||||
Far | Knut Svensson f. ca 1676 | |||||||||||
Mor | Ingeborg Nilsdotter f. 15 Jan 1688, Västra Jät, Jät (G) | |||||||||||
Gift | 9 Mar 1712 | Jät (G) | ||||||||||
Familj | Ingrid Nilsdotter f. 27 Dec 1719, Västra Jät, Jät (G) | |||||||||||
Gift | 28 Dec 1742 | Jät (G) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Knut Svensson
ca 1676 - 1756 (80 år)Födelse | ca 1676 | |||||||||||||
Död | 24 Feb 1756 | Västra Jät, Jät (G) | ||||||||||||
Far | Sven Håkansson f. ca 1638 | |||||||||||||
Familj | Ingeborg Nilsdotter f. 15 Jan 1688, Västra Jät, Jät (G) | |||||||||||||
Gift | 9 Mar 1712 | Jät (G) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Ingrid Nilsdotter
1719 - 1785 (65 år)Födelse | 27 Dec 1719 | Västra Jät, Jät (G) | ||||||||||
Död | 10 Apr 1785 | Västra Jät, Jät (G) | ||||||||||
Far | Nils Jonsson f. ca 1683 | |||||||||||
Mor | Sigrid Nilsdotter | |||||||||||
Familj | Nils Knutsson f. 16 Okt 1718, Västra Jät, Jät (G) | |||||||||||
Gift | 28 Dec 1742 | Jät (G) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Ingeborg Nilsdotter
1748 - 1815 (67 år)Födelse | 1 Apr 1748 | Kullagård, Kalvsvik (G) | ||||||||||||||
Död | 8 Maj 1815 | Åkerö, Jät (G) | ||||||||||||||
Far | Nils Nilsson f. ca 1696, Arnanäs, Kalvsvik (G) | |||||||||||||||
Mor | Elin Månsdotter f. 25 Apr 1706, Kullagård, Kalvsvik (G) | |||||||||||||||
Gift | 17 Nov 1733 | Kalvsvik (G) | ||||||||||||||
Familj | Jon Nilsson f. 9 Sep 1753, Västra Jät, Jät (G) | |||||||||||||||
Gift | Apr 1779 | Jät (G) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Nils Nilsson
ca 1696 - 1761 (65 år)Födelse | ca 1696 | Arnanäs, Kalvsvik (G) | ||||||||||||
Död | 11 Feb 1761 | Kullagård, Kalvsvik (G) | ||||||||||||
Far | Nils Nilsson f. ca 1653 | |||||||||||||
Mor | Märta | |||||||||||||
Familj 1 | Kerstin Jonasdotter f. ca 1702 | |||||||||||||
Gift | 1721 | Kalvsvik (G) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Familj 2 | Elin Månsdotter f. 25 Apr 1706, Kullagård, Kalvsvik (G) | |||||||||||||
Gift | 17 Nov 1733 | Kalvsvik (G) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Ingrid Jonsdotter
1792 - 1868 (75 år)Födelse | 11 Jul 1792 | Västra Jät, Jät (G) | ||||||||||||||||||||
Död | 22 Jun 1868 | Stubbesbacken, Jät (G) | ||||||||||||||||||||
Far | Jon Nilsson f. 9 Sep 1753, Västra Jät, Jät (G) | |||||||||||||||||||||
Mor | Ingeborg Nilsdotter f. 1 Apr 1748, Kullagård, Kalvsvik (G) | |||||||||||||||||||||
Gift | Apr 1779 | Jät (G) | ||||||||||||||||||||
Familj | Peter Petersson f. 11 Jul 1793, Östragårdstorp, Växjö domkyrkoförs (G) | |||||||||||||||||||||
Gift | 5 Nov 1815 | Jät (G) | ||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
-
Namn Jon Nilsson Född 9 Sep 1753 Västra Jät, Jät (G) Kön Man Yrke Bonde på Västra Jäts Gydingsgård, Jät Död 20 Maj 1810 Västra Jät, Jät (G) Syskon 4 syskon 1. Knut Nilsson
f. 25 Sep 1743, Västra Jät, Jät (G)2. Jöns Nilsson
f. 14 Okt 1744, Västra Jät, Jät (G)3. Sven Nilsson
f. 4 Sep 1748, Västra Jät, Jät (G)4. Jon Nilsson
f. 9 Sep 1753, Västra Jät, Jät (G)
d. 20 Maj 1810, Västra Jät, Jät (G) (Ålder 56 år)▻ Ingeborg Nilsdotter , v. Apr 17795. Nils Nilsson
f. 13 Jun 1760, Västra Jät, Jät (G)
d. 24 Jul 1804, Djura Nöbbele, Jät (G) (Ålder 44 år)▻ Sara Persdotter , v. 2 Feb 1783Person-ID I98541 Bossebus Senast ändrad 22 Jan 2018
Far Nils Knutsson
f. 16 Okt 1718, Västra Jät, Jät (G)
d. 6 Apr 1772, Västra Jät, Jät (G) (Ålder 53 år)Mor Ingrid Nilsdotter
f. 27 Dec 1719, Västra Jät, Jät (G)
d. 10 Apr 1785, Västra Jät, Jät (G) (Ålder 65 år)Gift 28 Dec 1742 Jät (G) Familjens ID F13839 Familjeöversikt | Familjediagram
Familj Ingeborg Nilsdotter
f. 1 Apr 1748, Kullagård, Kalvsvik (G)
d. 8 Maj 1815, Åkerö, Jät (G) (Ålder 67 år)Gift Apr 1779 Jät (G) Barn 1. Nils Jonsson
f. 28 Maj 1780, Västra Jät, Jät (G)2. Elin Jonsdotter
f. 2 Nov 1782, Västra Jät, Jät (G)3. Ingrid Jonsdotter
f. 25 Apr 1785, Västra Jät, Jät (G)4. Jöns Jonsson
f. 10 Nov 1787, Västra Jät, Jät (G)5. Gustaf Jonsson
f. 3 Apr 1789, Västra Jät, Jät (G)6. Jöns Jonsson
f. 11 Jul 1791, Västra Jät, Jät (G)7. Ingrid Jonsdotter
f. 11 Jul 1792, Västra Jät, Jät (G)
d. 22 Jun 1868, Stubbesbacken, Jät (G) (Ålder 75 år)Senast ändrad 22 Jan 2018 Familjens ID F17854 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta Född - 9 Sep 1753 - Västra Jät, Jät (G) Gift - Apr 1779 - Jät (G) Död - 20 Maj 1810 - Västra Jät, Jät (G) = Länk till Google Earth