Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Umeå landsförsamling (AC)
Latitud: 63.830686, Longitud: 20.169963
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Andersson Grubb, Jacob | 1505 | Umeå landsförsamling (AC) | I39455 |
2 | Andersson Grubbe, Per | 1445 | Umeå landsförsamling (AC) | I39461 |
3 | Claesson Grubbe, Anders | 1421 | Umeå landsförsamling (AC) | I39468 |
4 | Jacobsdotter Grubb, Margareta | 1530 | Umeå landsförsamling (AC) | I39453 |
5 | Norberg, Irene Kristina | 21 Okt 1895 | Umeå landsförsamling (AC) | I29481 |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Jacobsdotter Bure, Mariet | 1565 | Umeå landsförsamling (AC) | I39458 |