Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Östad, Väckelsång (G)
Latitud: 56.646841, Longitud: 14.915186
Födelse
Träffar 1 till 45 av 45
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca 1656 | I42490 | |
| 2 | 9 Jan 1768 | I32743 | |
| 3 | 27 Feb 1704 | I54208 | |
| 4 | 6 Maj 1693 | I54205 | |
| 5 | 25 Maj 1696 | I54206 | |
| 6 | 14 Apr 1689 | I54204 | |
| 7 | 6 Mar 1698 | I54207 | |
| 8 | 21 Apr 1691 | I54196 | |
| 9 | 15 Jun 1725 | I51548 | |
| 10 | 10 Nov 1694 | I54197 | |
| 11 | 12 Apr 1699 | I54211 | |
| 12 | 25 Mar 1732 | I51550 | |
| 13 | 10 Feb 1701 | I54212 | |
| 14 | 29 Jun 1728 | I51549 | |
| 15 | ca 1691 | I51417 | |
| 16 | 15 Jun 1725 | I51547 | |
| 17 | 12 Apr 1744 | I94402 | |
| 18 | 26 Jul 1732 | I94397 | |
| 19 | 29 Aug 1737 | I94399 | |
| 20 | 6 Jul 1728 | I94395 | |
| 21 | 22 Apr 1735 | I94398 | |
| 22 | 29 Mar 1740 | I94400 | |
| 23 | 3 Dec 1730 | I94396 | |
| 24 | 12 Sep 1741 | I94401 | |
| 25 | 16 Okt 1801 | I94494 | |
| 26 | 15 Nov 1778 | I94490 | |
| 27 | 25 Jan 1784 | I94492 | |
| 28 | 3 Jan 1778 | I94489 | |
| 29 | 11 Dec 1791 | I94493 | |
| 30 | 6 Feb 1781 | I94491 | |
| 31 | 24 Jul 1738 | I48989 | |
| 32 | I54221 | ||
| 33 | 28 Feb 1735 | I48988 | |
| 34 | 15 Okt 1725 | I99539 | |
| 35 | ca 1653 | I29063 | |
| 36 | 10 Aug 1748 | I48993 | |
| 37 | 6 Sep 1742 | I48991 | |
| 38 | I54202 | ||
| 39 | 22 Mar 1740 | I48990 | |
| 40 | 18 Jul 1740 | I47241 | |
| 41 | 16 Sep 1745 | I48992 | |
| 42 | 5 Mar 1732 | I99540 | |
| 43 | 20 Sep 1750 | I94487 | |
| 44 | 17 Jan 1741 | I51473 | |
| 45 | 7 Nov 1744 | I50834 |
Död
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Jul 1762 | I42464 | |
| 2 | 25 Jan 1742 | I54210 | |
| 3 | 27 Sep 1745 | I42491 | |
| 4 | 6 Nov 1687 | I42495 | |
| 5 | 17 Apr 1758 | I45625 | |
| 6 | 3 Apr 1778 | I46314 | |
| 7 | ca 1720 | I54221 | |
| 8 | 23 Jan 1742 | I54209 | |
| 9 | 20 Jun 1780 | I30322 | |
| 10 | 26 Dec 1808 | I50840 | |
| 11 | 23 Mar 1785 | I50841 |
