Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Bastubo, Torsås (H)
Latitud: 56.4334288, Longitud: 15.8369097
Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Nilsdotter, Kerstin | 22 Apr 1768 | Bastubo, Torsås (H) | I97454 |
2 | Nilsdotter, Maria | 17 Feb 1747 | Bastubo, Torsås (H) | I97452 |
3 | Nilsdotter, Maria | 20 Jun 1763 | Bastubo, Torsås (H) | I97447 |
4 | Nilsson, Måns | 26 Dec 1759 | Bastubo, Torsås (H) | I97448 |
5 | Nilsson, Oluf | 6 Mar 1757 | Bastubo, Torsås (H) | I97449 |
6 | Nilsson, Per | 22 Dec 1749 | Bastubo, Torsås (H) | I97453 |
7 | Nilsson, Sune | 10 Jan 1752 | Bastubo, Torsås (H) | I36259 |
8 | Nilsson, Sven | 1 Okt 1754 | Bastubo, Torsås (H) | I97451 |
9 | Nilsson, Sven | 23 Mar 1765 | Bastubo, Torsås (H) | I97450 |
10 | Persson, Nils | 6 Aug 1721 | Bastubo, Torsås (H) | I97445 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Månsdotter, Sissa | 31 Aug 1801 | Bastubo, Torsås (H) | I97446 |
2 | Nilsdotter, Kerstin | 1769 | Bastubo, Torsås (H) | I97454 |
3 | Nilsdotter, Maria | 1763 | Bastubo, Torsås (H) | I97447 |
4 | Persson, Nils | 11 Sep 1768 | Bastubo, Torsås (H) | I97445 |