Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Bidstrup, Birkeröd, Danmark
Latitud: 55.8442950, Longitud: 12.4221119
Födelse
Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Hansdatter, Karen | 1781 | Bidstrup, Birkeröd, Danmark | I98883 |
2 | Hansdatter, Martha | 1778 | Bidstrup, Birkeröd, Danmark | I98882 |
3 | Hansen, Ole | 6 Maj 1785 | Bidstrup, Birkeröd, Danmark | I98852 |
4 | Olsdatter, Karen | 1820 | Bidstrup, Birkeröd, Danmark | I98855 |
5 | Olsdatter, Kirsten | 1822 | Bidstrup, Birkeröd, Danmark | I98856 |
6 | Olsen, Hans | 1817 | Bidstrup, Birkeröd, Danmark | I98854 |
7 | Olsen, Jens | 13 Nov 1814 | Bidstrup, Birkeröd, Danmark | I98840 |
8 | Olsen, Jörgen | 1826 | Bidstrup, Birkeröd, Danmark | I98857 |
9 | Olsen, Mathias | 1830 | Bidstrup, Birkeröd, Danmark | I98858 |
10 | Pedersdatter, Karen | 1844 | Bidstrup, Birkeröd, Danmark | I98879 |
11 | Pedersdatter, Margrethe | 2 Jun 1833 | Bidstrup, Birkeröd, Danmark | I98848 |
12 | Pedersen, Hans | 1836 | Bidstrup, Birkeröd, Danmark | I98875 |
13 | Pedersen, Jens | 1839 | Bidstrup, Birkeröd, Danmark | I98876 |
14 | Pedersen, Lars | 1843 | Bidstrup, Birkeröd, Danmark | I98878 |
15 | Pedersen, Peder | 1804 | Bidstrup, Birkeröd, Danmark | I98873 |
16 | Pedersen, Peder | 1841 | Bidstrup, Birkeröd, Danmark | I98877 |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Jensdatter, Inger | 28 Apr 1849 | Bidstrup, Birkeröd, Danmark | I98853 |